XIX Copa del Lago

Equipo Nombre Sexo Edad Grado Peso Peso desde Peso hasta Chequeado
1 Cobras Quellon Colomba Lincofil - 38821 F 14 1º Dan 50.50 47.0 50.9 Si
2 Cobras Quellon Lucía Obando - 38822 F 13 1º Dan 62.00 59.0 200.0 Si
3 Cobras Quellon Gabriel Cheuquemán - 38823 M 13 1º Dan 47.00 45.0 48.9 Si
4 Cobras Quellon Ariel Imiguala - 39301 M 19 Verde 62.80 58.0 62.9 Si
5 Dragones Blancos SEBASTIAN MANOSALVA QUEZADA - 38879 M 17 1º Dan 62.00 59.0 62.9 Si
6 Dragones Blancos Bastián Ramírez Ortega - 38789 M 15 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
7 Academia Taekwondo Kyung Daniel Subiabre - 37829 M 18 Azul Rojo 80.00 80.0 86.9 Si
8 Academia Taekwondo Kyung Fernanda Cueto - 37831 F 12 Amarillo Verde 40.00 37.0 40.9 Si
9 Academia Taekwondo Kyung Benjamin Mansilla - 37832 M 11 Amarillo 39.00 37.0 40.9 Si
10 Academia Taekwondo Kyung Agatha Villegas - 37931 F 12 Blanco Amarillo 60.00 57.0 60.9 Si
11 Taekyon Kwan Rancagua Cristian carrasco - 38631 M 38 Azul 88.00 87.0 200.0 Si
12 Taekyon Kwan Rancagua Matias lopez - 38630 M 13 Verde 54.10 53.0 56.9 Si
13 Taekyon Kwan Rancagua Benjamin Carrasco - 38629 M 17 Azul 63.00 63.0 67.9 Si
14 Taekyon Kwan Rancagua Vicente Salas Salazar - 38632 M 15 Rojo Negro 59.50 59.0 62.9 Si
15 Taekyon Kwan Rancagua Matías Carrasco - 38628 M 19 Rojo Negro 81.70 80.0 86.9 Si
16 Taekyon Kwan Rancagua Fernando carrasco - 38793 M 40 Verde 80.10 80.0 86.9 Si
17 Taekyon Kwan Rancagua Benjamin pasten - 39390 M 16 Verde 76.90 73.0 77.9 Si
18 TAEKWONDO FORESTAL Sebastian Bernal Quiroz - 38905 M 26 1º Dan 86.00 80.0 86.9 Si
19 TAEKWONDO FORESTAL América Iturrieta Pabst - 38906 F 20 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
20 TAEKWONDO FORESTAL Osvaldo Rodriguez Ferrada - 38907 M 27 2º Dan 79.00 74.0 79.9 Si
21 TAEKWONDO FORESTAL Gabriel Alexander Ponce Suarez - 39281 M 18 1º Dan 72.00 68.0 73.9 Si
22 TAEKWONDO FORESTAL Bastian Tobar Mori - 39254 M 21 1º Dan 79.00 74.0 79.9 Si
23 TAEKWONDO FORESTAL Monserrat vicuña Covarrubias - 38908 F 15 Amarillo 89.00 68.0 200.0 Si
24 TAEKWONDO FORESTAL Enzo vera ibañez - 38909 M 11 Blanco Amarillo 53.10 53.0 56.9 Si
25 TAEKWONDO FORESTAL Sergio Araneda toro - 38920 M 37 Amarillo 77.00 74.0 79.9 Si
26 TAEKWONDO FORESTAL Martina Alarcon Toro - 39227 F 12 Verde 40.00 37.0 40.9 Si
27 Dojang Korio Atacama Rocio Belen Ureta Olivares - 39392 F 15 1º Dan 53.00 52.0 54.9 Si
28 Cobras Purranque Josefa Aguilera E. - 39234 F 11 Rojo 59.00 59.0 200.0 Si
29 Cobras Purranque (Alex) Paloma Barría Vargas - 39228 F 15 Verde Azul 47.10 46.0 48.9 Si
30 Cobras Purranque Andrés Nuñez - 39229 M 28 Amarillo 66.60 63.0 67.9 Si
31 Cobras Purranque Natalia Vargas Oyarzun - 39230 F 14 Verde Azul 54.80 52.0 54.9 Si
32 Cobras Purranque Maximiliano Vargas Oyarzun - 39231 M 12 Verde 38.60 37.0 40.9 Si
33 Cobras Purranque Esteban Tribiño Rosas - 39232 M 16 Amarillo 62.90 59.0 62.9 Si
34 Cobras Purranque Matías Silva Gacitúa - 39233 M 17 Rojo Negro 66.40 63.0 67.9 Si
35 Cobras Purranque Diego Espinoza Aburto - 39235 M 11 Verde 53.00 53.0 56.9 Si
36 Revolución Iquique HECTOR IGNACIO DE LA FUENTE GALLARDO - 38783 M 12 1º Dan 48.00 45.0 48.9 No
37 Revolución Iquique EVOLET VARGAS RIVERA - 38784 F 12 1º Dan 47.00 47.0 50.9 Si
38 Revolución Iquique IVÁN VARGAS - 38785 M 34 1º Dan 63.00 63.0 67.9 No
39 Revolución Iquique MARIELA MAASS IRARRAZABAL - 38786 F 13 1º Dan 53.00 51.0 54.9 Si
40 Revolución Iquique LUCIANO ORELLANA BUTOS - 38772 M 14 Amarillo 61.00 59.0 62.9 Si
41 Revolución Iquique ABEL JARA GALAN - 38773 M 25 Verde 68.00 68.0 73.9 Si
42 Revolución Iquique ABEL JARA GAALAN - 38774 M 25 Azul Rojo 67.00 63.0 67.9 Si
43 Revolución Iquique BERNABÉ SILVA - 38775 M 21 Verde 62.00 58.0 62.9 Si
44 Revolución Iquique BERNABÉ SILVA VEGA - 38776 M 21 Azul Rojo 66.60 63.0 67.9 Si
45 Revolución Iquique EVOLET VARGAS RIVERA - 38777 F 13 Rojo Negro 48.00 45.0 48.9 Si
46 Revolución Iquique HECTOR IGNACIO DE LA FUENTE GALLARDO - 38778 M 13 Rojo Negro 48.00 45.0 48.9 Si
47 Revolución Iquique RONALD FERNÁNDEZ ZÁRATE - 38779 M 11 Blanco Amarillo 35.00 33.0 36.9 Si
48 Revolución Iquique RONALD FERNÁNDEZ ZÁRATE - 38780 M 11 Amarillo Verde 35.00 33.0 36.9 Si
49 Revolución Iquique CONSUELO PAZ MATURANA RODRÍGUEZ - 38781 F 12 Amarillo 68.00 65.0 200.0 Si
50 Revolución Iquique Mariela Maass - 38782 F 13 Verde 52.00 49.0 52.9 Si
51 Taedo Emili Vasquez - 38554 F 16 1º Dan 60.00 59.0 62.9 Si
52 Taedo Dailyn Binimelis - 38522 F 20 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
53 Taedo Sofia Atenas - 38614 F 17 1º Dan 60.20 59.0 62.9 Si
54 Taedo Paz Belen - 38612 F 15 Amarillo Verde 80.00 68.0 200.0 Si
55 Revolution Guillermo Velasquez Bernal - 38136 M 12 1º Dan 59.70 57.0 60.9 No
56 Revolution Angel Villegas - 38135 M 17 1º Dan 62.80 59.0 62.9 Si
57 Revolution Javiera González Jorquera - 38134 F 15 1º Dan 97.00 68.0 200.0 Si
58 Revolution Renata Venegas Romanini - 38133 F 13 1º Dan 48.90 47.0 50.9 Si
59 Revolution Marcelo Ampuero - 38132 M 19 1º Dan 57.90 54.0 57.9 Si
60 Revolution Felipe Duran - 39294 M 22 1º Dan 58.00 58.0 62.9 Si
61 Taekwondo Musul Punta Arenas Diego Machuca Vera - 36989 M 32 1º Dan 79.00 74.0 79.9 Si
62 Taekwondo Musul Punta Arenas Rodrigo Cardenas Villaroel - 36986 M 14 1º Dan 48.00 45.0 48.9 No
63 Taekwondo Musul Punta Arenas Kamel Salazar Gutierrez - 37554 M 41 1º Dan 72.00 68.0 73.9 Si
64 Taekwondo Musul Punta Arenas Sofia Gonzalez - 39054 F 16 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
65 Taekwondo Musul Punta Arenas Benjamin Gonzalez - 39055 M 14 1º Dan 48.00 45.0 48.9 Si
66 Taekwondo Musul Punta Arenas Rodrigo Cardenas Villaroel - 36991 M 14 Azul 48.00 48.0 50.9 Si
67 Taekwondo Musul Punta Arenas Kamel Salazar - 36994 M 41 Azul Rojo 72.00 68.0 73.9 Si
68 Taekwondo Musul Punta Arenas Cristobal Altamirano Bertea - 39278 M 11 Amarillo 42.80 41.0 44.9 Si
69 Taekwondo Musul Punta Arenas Cristobal Altamirano Bertea - 39277 M 11 Blanco Amarillo 42.80 41.0 44.9 Si
70 Taekwondo Musul Punta Arenas Benjamin Gonzalez - 39056 M 14 Verde Azul 48.50 48.0 50.9 Si
71 Taekwondo Musul Punta Arenas Sofia Gonzalez - 39057 F 16 Azul Rojo 48.00 46.0 48.9 Si
72 Taekwondo Musul Punta Arenas Helena Aguilar Alonso - 39252 F 11 Verde Azul 36.00 33.0 36.9 Si
73 Taekwondo Musul Punta Arenas Helena Aguilar Alonso - 39253 F 11 Azul Rojo 37.00 37.0 40.9 Si
74 Dragón Blanco Osvaldo Contreras - 38975 M 28 1º Dan 57.00 54.0 57.9 Si
75 Dragón Blanco Yaritsa Marquez - 39178 F 16 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
76 Dragón Blanco Yuliana Vidal - 39192 F 17 1º Dan 87.00 68.0 200.0 Si
77 Dragón Blanco Daniela Ojeda - 39275 F 17 Amarillo 85.00 68.0 200.0 Si
78 Dragón Blanco Franko Aguilera - 39179 M 18 Amarillo 67.00 63.0 67.9 Si
79 Dragón Blanco Franko Aguilera - 39180 M 17 Verde Azul 67.00 63.0 67.9 Si
80 Dragón Blanco Vicente Corvalan - 39181 M 15 Blanco 48.00 48.0 50.9 Si
81 Dragón Blanco Diego Cardenas - 39184 M 25 Amarillo 73.00 68.0 73.9 Si
82 Dragón Blanco Yaritsa Marquez - 39189 F 16 Rojo 48.00 46.0 48.9 Si
83 Taekwondo olímpico Chong-ki Melipilla Vicente tapia Soto - 39259 M 15 1º Dan 76.00 73.0 77.9 Si
84 Taekwondo olímpico Chong-ki Melipilla Eduardo roblero Fica - 39263 M 31 1º Dan 90.10 87.0 200.0 Si
85 Taekwondo olímpico Chong-ki Melipilla Emilia galarce Santander - 39255 F 16 Amarillo 73.00 68.0 200.0 Si
86 Taekwondo olímpico Chong-ki Melipilla Luis Villalobos Báez - 39256 M 16 Amarillo 62.00 59.0 62.9 Si
87 Taekwondo olímpico Chong-ki Melipilla Edgard vera Silva - 39257 M 21 Rojo 91.00 87.0 200.0 Si
88 Taekwondo olímpico Chong-ki Melipilla Juan Carlos tapia herrera - 39258 M 51 Rojo 105.10 87.0 200.0 Si
89 Taekwondo olímpico Chong-ki Melipilla Patricio González - 39270 M 27 Blanco 83.30 80.0 86.9 Si
90 KIDOKWAN COLINA JESUS TELLO ROMERO - 38831 M 25 2º Dan 85.00 80.0 86.9 Si
91 KIDOKWAN COLINA SCARLET VILLAGRAN BASSO - 38832 F 16 1º Dan 65.00 63.0 67.9 Si
92 KIDOKWAN COLINA FELIPE MECHEA SUAREZ - 38833 M 18 1º Dan 76.00 74.0 79.9 Si
93 KIDOKWAN COLINA CONSTANZA ZUÑIGA - 38859 F 12 Azul 49.90 49.0 52.9 Si
94 KIDOKWAN COLINA VICENTE SANCHEZ PERALTA - 39029 M 12 Azul Rojo 53.20 53.0 56.9 Si
95 Imugi Koryo Punta Arenas Joaquin Santana Hernandez - 36915 M 11 Amarillo 46.00 45.0 48.9 Si
96 Imugi Koryo Punta Arenas Jenyfer Gallardo - 36916 F 18 Amarillo Verde 61.00 57.0 61.9 Si
97 Imugi Koryo Punta Arenas Sofia Marcus - 37895 F 14 Amarillo 58.00 55.0 58.9 Si
98 Imugi Koryo Punta Arenas Catalina Mansilla - 37950 F 11 Amarillo 60.00 57.0 60.9 Si
99 Imugi Koryo Punta Arenas Alexandra Arzola Miranda - 39026 F 12 Verde 41.00 41.0 44.9 Si
100 HAN-MOO Andre becerra torino - 37800 M 19 1º Dan 73.00 68.0 73.9 Si
101 HAN-MOO Alonso Rebolledo - 37050 M 16 1º Dan 56.00 55.0 58.9 Si
102 HAN-MOO Annais Novak - 37048 F 16 2º Dan 51.00 49.0 51.9 Si
103 HAN-MOO Matias Leon - 37534 M 13 Rojo Negro 68.80 65.0 200.0 Si
104 HAN-MOO José tapia - 37447 M 18 1º Dan 53.00 10.0 53.9 Si
105 HAN-MOO MARIA VILICIC - 37535 F 20 1º Dan 61.00 57.0 61.9 Si
106 HAN-MOO Diana Rebolledo - 38516 F 14 Azul Rojo 68.00 59.0 200.0 Si
107 HAN-MOO Mateo Lagunas fuenzalida - 37583 M 15 Amarillo Verde 54.70 51.0 54.9 Si
108 HAN-MOO Daniel duran - 37801 M 15 Amarillo Verde 53.00 51.0 54.9 Si
109 HAN-MOO Gerson Quintero Espinaza - 36912 M 15 Verde 53.70 51.0 54.9 Si
110 HAN-MOO Jeremy Quintero Espinoza - 36913 M 16 Verde 58.80 55.0 58.9 Si
111 HAN-MOO Inés venegas - 36914 F 22 Verde Azul 56.00 53.0 56.9 Si
112 HAN-MOO Jaime mudrovich - 37449 M 26 Amarillo 76.20 74.0 79.9 Si
113 HAN-MOO julietta araya zamora - 38794 F 11 Azul Rojo 68.00 65.0 200.0 Si
114 HAN-MOO Allison Dominique Puebla Maturana - 39237 F 11 Amarillo Verde 43.00 41.0 44.9 Si
115 Yusan Angol Camila Campos - 38068 F 22 2º Dan 60.90 57.0 61.9 Si
116 Yusan Angol Benjamin Rocha Lagos - 38073 M 18 1º Dan 62.00 58.0 62.9 No
117 Yusan Angol Mario Campos - 39049 M 52 5º Dan 78.00 74.0 79.9 Si
118 Yusan Angol Cristóbal Cuevas - 38599 M 27 Amarillo Verde 70.00 68.0 73.9 Si
119 Yusan Angol Carlos Nova - 38728 M 22 Verde 62.00 58.0 62.9 Si
120 Yusan Angol Valeria Asencio - 38753 F 22 Rojo 56.00 53.0 56.9 Si
121 Yusan Angol Aldana Otth Asenjo - 38878 F 21 Azul 64.00 62.0 66.9 Si
122 Yusan Angol Tristán Altamirano - 39050 M 11 Azul 43.00 41.0 44.9 Si
123 Yusan Angol Jonatha Concha - 39051 M 11 Azul 50.00 49.0 52.9 Si
124 Yusan Angol Benjamín Salazar - 39052 M 14 Amarillo 55.00 55.0 58.9 Si
125 Yusan Angol Cristóbal Cuevas - 39053 M 27 Amarillo Verde 77.00 74.0 79.9 Si
126 Taekwondo Trueno Diego Muñoz - 37938 M 28 4º Dan 73.00 68.0 73.9 Si
127 Taekwondo Trueno Benjamin Muñoz - 37939 M 18 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
128 Taekwondo Trueno Benjamín Muñoz - 37940 M 16 1º Dan 65.00 63.0 67.9 Si
129 Taekwondo Trueno Katalina Muñoz Toledo - 37941 F 12 1º Dan 62.00 59.0 200.0 Si
130 Taekwondo Trueno Christopher Aravena López - 37948 M 12 1º Dan 48.00 45.0 48.9 Si
131 Taekwondo Trueno Trinidad Zuñiga Marabolí - 37969 F 15 1º Dan 54.00 52.0 54.9 Si
132 Taekwondo Trueno Amparo Trinidad Ahumada Ponce - 37951 F 11 Blanco 49.00 49.0 52.9 Si
133 Taekwondo Trueno Javier Eyzaguirre Contardo - 37947 M 16 Amarillo Verde 70.00 68.0 72.9 Si
134 Taekwondo Trueno Jose Emilio Jaque Adonis - 37943 M 13 Amarillo Verde 90.00 65.0 200.0 Si
135 Taekwondo Trueno José Tomás Ramírez Medina - 37944 M 11 Amarillo 50.00 49.0 52.9 Si
136 Taekwondo Trueno Millaray Arias Trujillo - 37945 F 14 Amarillo 62.00 59.0 62.9 Si
137 Taekwondo Trueno Camila Muñoz González - 37946 F 15 Amarillo Verde 70.00 68.0 200.0 Si
138 Taekwondo Trueno Paz González Fernández - 37949 F 11 Amarillo 53.00 53.0 56.9 Si
139 Hwarang Chillán Ignacio Andrés del Valle Godoy - 37096 M 15 1º Dan 84.30 78.0 200.0 Si
140 Hwarang Chillán Javiera Isidora Sobarzo Belmar - 37095 F 16 1º Dan 67.90 63.0 67.9 No
141 Hwarang Chillán NICOLAS ANDRES RODRIGUEZ SEGUEL - 37097 M 16 Amarillo 55.20 55.0 58.9 Si
142 Hwarang Chillán ISIDORA BELEN RIQUELME POBLETE - 36973 F 11 Amarillo 40.00 37.0 40.9 Si
143 VCEF TKD javiera torres jara - 38287 F 18 1º Dan 53.00 53.0 56.9 Si
144 VCEF TKD Cristian Reinoso Campos - 38345 M 23 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
145 VCEF TKD manuel maldonado moncada - 38346 M 16 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
146 VCEF TKD Xavier Ibaca Alegria - 38347 M 15 1º Dan 63.00 63.0 67.9 Si
147 VCEF TKD Cristobal Pacheco Sanhueza - 38409 M 12 Blanco 50.00 49.0 52.9 Si
148 VCEF TKD manuel maldonado moncada - 38277 M 16 Rojo Negro 67.80 63.0 67.9 Si
149 VCEF TKD Isaias Cartes - 38279 M 33 Blanco 85.00 80.0 86.9 Si
150 VCEF TKD xavier ibaca alegria - 38280 M 15 Rojo 67.90 63.0 67.9 Si
151 VCEF TKD karla vargas erices - 38281 F 15 Verde 54.00 52.0 54.9 Si
152 VCEF TKD felipe leiva - 38282 M 14 Azul Rojo 78.00 78.0 200.0 Si
153 VCEF TKD Simon Contreras Abello - 38283 M 11 Amarillo 45.00 45.0 48.9 Si
154 VCEF TKD Vicente Pacheco - 38284 M 11 Blanco 42.00 41.0 44.9 Si
155 VCEF TKD Javiera Jara Jara - 38285 F 15 Blanco 74.00 68.0 200.0 Si
156 VCEF TKD javiera torres jara - 38286 F 18 1º Dan 53.00 53.0 56.9 Si
157 VCEF TKD Benjamín Quezada Maldonado - 38289 M 11 Blanco 50.00 49.0 52.9 Si
158 VCEF TKD Valentina Pacheco - 38603 F 13 Verde 60.00 57.0 60.9 Si
159 Magnus Daniel Stormesan - 38004 M 29 2º Dan 76.00 74.0 79.9 Si
160 Magnus Belen Briceño - 37995 F 25 1º Dan 56.00 53.0 56.9 Si
161 Magnus Yoshua Levinson - 37996 M 29 1º Dan 73.00 68.0 73.9 Si
162 Magnus Scarlett Silva - 37997 F 24 1º Dan 61.00 57.0 61.9 Si
163 Magnus Camila Urbina - 37999 F 26 1º Dan 59.00 57.0 61.9 Si
164 Magnus Franco Muñoz - 38000 M 24 1º Dan 110.00 87.0 200.0 Si
165 Magnus Wilfredo Liberto - 38008 M 29 1º Dan 73.00 68.0 73.9 Si
166 Magnus Gabriel Meza - 38009 M 26 1º Dan 65.00 63.0 67.9 Si
167 Magnus Constanza Bustamante - 38012 F 25 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
168 Magnus Felipe Reyes - 39387 M 26 1º Dan 82.00 80.0 86.9 Si
169 Magnus Leonardo Rivera - 39389 M 36 2º Dan 79.00 74.0 79.9 Si
170 Magnus Gonzalo Lucero - 39388 M 28 2º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
171 Magnus Cristhian Barceló Medina - 39373 M 36 4º Dan 87.00 87.0 200.0 Si
172 Magnus Fabiola Quispe - 36765 F 27 Amarillo Verde 61.00 57.0 61.9 Si
173 Magnus Denisse Uribe - 36766 F 29 Amarillo 51.00 49.0 52.9 Si
174 Magnus Roderick Roco - 38005 M 29 Amarillo Verde 73.00 68.0 73.9 Si
175 Magnus Nicolas Mondaca - 37998 M 24 Amarillo 62.00 58.0 62.9 Si
176 Magnus Paola Medina - 38001 F 30 Blanco Amarillo 71.00 67.0 72.9 Si
177 Magnus Mauricio Saldias - 38045 M 29 Azul Rojo 67.00 63.0 67.9 Si
178 Magnus Branthon Araya - 38109 M 26 Verde Azul 73.90 68.0 73.9 Si
179 Magnus Juan Rivera - 39190 M 40 Verde 73.00 68.0 73.9 Si
180 Chebipom camila avila - 39066 F 14 1º Dan 52.00 51.0 54.9 No
181 Chebipom thomas catalan - 39067 M 12 1º Dan 48.00 45.0 48.9 No
182 Chebipom Catalina honorato nauto - 39089 F 16 Verde 76.00 68.0 200.0 Si
183 Chebipom roberto avila villa - 39068 M 11 Azul 44.00 41.0 44.9 Si
184 Chebipom sebastian silva - 39069 M 12 Amarillo Verde 39.00 37.0 40.9 Si
185 Chebipom amanda rojo - 39070 F 12 Amarillo 50.00 49.0 52.9 Si
186 Chebipom emili diaz - 39071 F 11 Blanco 55.00 53.0 56.9 Si
187 Chebipom kmilo diaz avila - 39072 M 11 Amarillo Verde 61.00 61.0 64.9 Si
188 Chebipom Antonella gallegos Somoza - 39074 F 14 Blanco 67.90 63.0 67.9 Si
189 Club TAE jin Thomas Lleufo Barria - 38515 M 18 Azul 62.70 58.0 62.9 Si
190 ASOCIACION TKD RYUKOSAN Renata Seguel - 38574 F 16 1º Dan 51.90 49.0 51.9 Si
191 NOVUM CRISTIAN RUSS - 38694 M 41 1º Dan 79.90 74.0 79.9 Si
192 NOVUM JESUS RODRIGUEZ - 38690 M 13 1º Dan 48.00 45.0 48.9 Si
193 NOVUM VIOLETA RUSS - 38693 F 11 1º Dan 40.90 37.0 40.9 Si
194 NOVUM SOFIA JARA - 38691 F 14 1º Dan 62.00 59.0 200.0 Si
195 NOVUM FRANCISCA GALLARDO - 38687 F 23 2º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
196 NOVUM MAITE TORO HERRERA - 38688 F 20 1º Dan 61.00 57.0 61.9 Si
197 NOVUM VIOLETA RUSS - 38695 F 11 Azul Rojo 40.90 37.0 40.9 Si
198 NOVUM DIEGO ROJAS - 38824 M 29 Rojo 67.00 63.0 67.9 Si
199 ROTT TKD Felipe Olivero - 38566 M 18 1º Dan 67.90 63.0 67.9 Si
200 ROTT TKD Felipe Olivero - 38567 M 18 1º Dan 62.90 58.0 62.9 Si
201 ROTT TKD Joaquin Jerez - 38569 M 13 1º Dan 59.90 57.0 60.9 Si
202 ROTT TKD Vicente Vargas - 38572 M 11 1º Dan 40.90 37.0 40.9 Si
203 ROTT TKD Constanza Erice - 38662 F 15 1º Dan 54.00 52.0 54.9 Si
204 ROTT TKD Camila Erice - 38663 F 13 1º Dan 61.90 59.0 200.0 Si
205 ROTT TKD Isidora Gomez - 38710 F 18 1º Dan 56.00 53.0 56.9 Si
206 ROTT TKD Daniel Landeros - 38733 M 26 3º Dan 79.90 74.0 79.9 Si
207 ROTT TKD Gaston Vasquez - 39406 M 18 Rojo Negro 53.90 10.0 53.9 Si
208 ROTT TKD Renato Sandoval Pacheco - 38924 M 15 1º Dan 55.70 55.0 58.9 No
209 ROTT TKD Pia Correa Espinoza - 38926 F 19 1º Dan 61.90 57.0 61.9 Si
210 ROTT TKD Joaquin Jerez - 39330 M 15 1º Dan 58.00 55.0 58.9 Si
211 ROTT TKD Gabriel Alonso Ferrari Sala - 39273 M 13 Azul 30.00 9.0 32.9 No
212 ROTT TKD Natalia Avila - 39040 F 18 1º Dan 61.90 57.0 61.9 No
213 ROTT TKD Wladimir Bastias - 39042 M 21 1º Dan 79.90 74.0 79.9 Si
214 ROTT TKD Wladimir Bastias - 39043 M 21 1º Dan 86.90 80.0 86.9 Si
215 ROTT TKD Jeremías Zapata - 39044 M 19 1º Dan 57.90 54.0 57.9 Si
216 ROTT TKD Bastian Gonzalez - 39045 M 18 1º Dan 57.90 54.0 57.9 Si
217 ROTT TKD Fernanda Sobarzo - 39150 F 18 1º Dan 48.90 46.0 48.9 Si
218 ROTT TKD Josefa Orellana - 39171 F 18 1º Dan 56.90 53.0 56.9 Si
219 ROTT TKD Catalina Isidora Perez Martinez - 39175 F 22 1º Dan 56.90 53.0 56.9 Si
220 ROTT TKD Renato Sandoval Pacheco - 39250 M 13 1º Dan 56.90 53.0 56.9 Si
221 ROTT TKD Bastian Jerez - 38636 M 11 Verde Azul 44.50 41.0 44.9 Si
222 ROTT TKD Valentina Vargas - 38712 F 14 Verde Azul 54.00 52.0 54.9 Si
223 ROTT TKD Valentina Vargas - 38711 F 16 Amarillo Verde 50.00 49.0 51.9 Si
224 ROTT TKD Vicente Vargas - 38713 M 12 Amarillo Verde 39.00 37.0 40.9 Si
225 ROTT TKD Diego Gasset - 38732 M 23 Verde 62.90 58.0 62.9 Si
226 ROTT TKD Maite Orbenes - 38734 F 22 Amarillo 49.50 49.0 52.9 Si
227 ROTT TKD Gabriel Ferrari - 38825 M 11 Azul 30.00 10.0 32.9 Si
228 ROTT TKD Vicente Vargas - 39333 M 14 Verde Azul 44.90 10.0 44.9 Si
229 Muyedo San Javier Bruno Rebolledo - 38625 M 12 Rojo 43.80 41.0 44.9 Si
230 Muyedo San Javier Pascual Salgado Martinez - 38613 M 17 1º Dan 58.60 55.0 58.9 Si
231 Muyedo San Javier Nicolás Orostica - 38610 M 14 1º Dan 43.00 41.0 44.9 Si
232 Muyedo San Javier Benjamin González Garrido - 38607 M 20 1º Dan 67.90 63.0 67.9 Si
233 Muyedo San Javier Carlos Guzman - 38606 M 21 1º Dan 66.00 63.0 67.9 Si
234 Muyedo San Javier Santiago Rios Herrera - 38605 M 23 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
235 Muyedo San Javier Alonso Saavedra - 39291 M 12 1º Dan 54.80 53.0 56.9 Si
236 Muyedo San Javier Cristobal lagos Gonzalez - 39292 M 13 1º Dan 53.80 53.0 56.9 Si
237 Muyedo San Javier ALAN SEPULVEDA - 39290 M 16 1º Dan 64.50 63.0 67.9 Si
238 Muyedo San Javier Sebastian Reveco Fuentes - 38621 M 12 Amarillo 30.00 10.0 32.9 Si
239 Muyedo San Javier Agustina paz Castillo Recabarren - 38623 F 12 Blanco Amarillo 45.00 45.0 48.9 Si
240 Muyedo San Javier Martín Hormazabal Rivera - 38624 M 13 Amarillo 57.00 57.0 60.9 Si
241 Muyedo San Javier Damián Espinoza - 38620 M 16 Amarillo Verde 56.70 55.0 58.9 Si
242 Muyedo San Javier Nicolás Orostica - 38616 M 14 Verde 43.00 10.0 44.9 Si
243 Muyedo San Javier Martina Mosqueda - 38617 F 17 Rojo 53.00 52.0 54.9 Si
244 Muyedo San Javier Agustín Alejandro Huerta Silva - 38618 M 14 Blanco Amarillo 75.80 73.0 77.9 Si
245 Muyedo San Javier Agustín Rojas - 38619 M 15 Blanco Amarillo 52.00 51.0 54.9 Si
246 Muyedo San Javier Massihel Agustina Roa González - 38622 F 12 Amarillo 42.00 41.0 44.9 Si
247 Muyedo San Javier Diego Andrés Moyano bravo - 38615 M 14 Blanco Amarillo 50.10 48.0 50.9 Si
248 Muyedo San Javier Camila Martínez Navarro - 39283 F 11 Amarillo 37.00 37.0 40.9 Si
249 Muyedo San Javier Violeta Antonia Barrientos Morán - 39282 F 11 Verde 37.00 37.0 40.9 Si
250 Muyedo San Javier Agustín Orlando Astudillo Carrasco - 39284 M 19 Amarillo 62.00 58.0 62.9 Si
251 COBRAS COYHAIQUE VALENTINA SALAS PEREZ - 39243 F 12 Rojo Negro 47.00 45.0 48.9 Si
252 HWARANGDO TALCA JOSEFINA DÍAZ RAMIREZ - 39247 F 14 1º Dan 62.00 59.0 200.0 Si
253 Revolucion Curico Felipe Andres Cifuentes Matus de la Parra - 38745 M 33 1º Dan 72.00 68.0 73.9 Si
254 Revolucion Curico Damian Mateo Peña Salinas - 39088 M 12 Rojo 48.00 45.0 48.9 Si
255 Guerreros Sepul Luis mora - 38867 M 13 1º Dan 65.00 65.0 200.0 Si
256 Guerreros Sepul nicolas aceiton - 39151 M 15 1º Dan 62.00 59.0 62.9 Si
257 Guerreros Sepul VICENTE GODOY BRIONES - 39223 M 19 1º Dan 53.00 10.0 53.9 No
258 Guerreros Sepul VICENTE GODOY BRIONES - 39152 M 19 1º Dan 53.00 10.0 53.9 Si
259 Guerreros Sepul jorge duran salinas - 39153 M 13 Azul 48.00 45.0 48.9 Si
260 GOLDEN Nicolas Wulliamoz - 37880 M 18 1º Dan 57.00 54.0 57.9 Si
261 GOLDEN Isidora Gutierrez - 37872 F 19 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
262 GOLDEN Nicolas Wulliamoz - 37881 M 18 1º Dan 62.00 58.0 62.9 No
263 GOLDEN Javiera Lopez - 37874 F 22 1º Dan 56.00 53.0 56.9 No
264 GOLDEN Lucas Diaz - 37873 M 22 1º Dan 95.00 87.0 200.0 Si
265 GOLDEN Maximiliano Neira - 37965 M 15 1º Dan 50.00 48.0 50.9 Si
266 GOLDEN Patricio Silva - 37961 M 19 1º Dan 53.00 10.0 53.9 Si
267 GOLDEN Daniela Saez - 37960 F 20 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
268 GOLDEN Ari Muñoz - 37959 M 15 1º Dan 57.00 55.0 58.9 Si
269 GOLDEN Elizabeth Campos - 38033 F 20 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
