TERCERA FECHA LIGA NACIONAL 2023

Equipo Nombre Sexo Edad Grado Peso Peso desde Peso hasta Chequeado
1 Dragones Blancos Agustina Bastías Esquivel - 50391 F 11 1º Dan 40.90 10.0 40.9 No
2 Dragones Blancos Bastián Ramírez Ortega - 50392 M 15 1º Dan 67.00 63.0 72.9 No
3 Dragones Blancos Benjamín Bastías Esquivel - 50393 M 15 1º Dan 47.90 10.0 47.9 No
4 Tae Sport Chile Juan Jose Cifuentes - 50365 M 13 1º Dan 48.90 41.0 48.9 No
5 Tae Sport Chile Joaquín Ríos - 50364 M 15 1º Dan 52.00 48.0 54.9 No
6 Taekyon Kwan Rancagua Vicente Salas Salazar - 50583 M 15 1º Dan 58.00 55.0 62.9 No
7 Taekyon Kwan Rancagua Vanessa soto - 50584 F 15 1º Dan 48.00 44.0 48.9 No
8 Taekyon Kwan Rancagua Matias Lopez - 50585 M 14 1º Dan 56.00 49.0 56.9 No
9 Taekyon Kwan Rancagua anthonella soto - 50586 F 13 1º Dan 56.00 55.0 58.9 No
10 TAEKWONDO FORESTAL Sebastian Bernal Quiroz - 50441 M 19 1º Dan 90.00 80.0 200.0 No
11 TAEKWONDO FORESTAL Gabriel Alexander Ponce Suarez - 50442 M 18 1º Dan 72.00 68.0 79.9 No
12 TAEKWONDO FORESTAL Martina Alarcon Toro - 50443 F 12 1º Dan 40.00 10.0 40.9 No
13 TAEKWONDO FORESTAL Osvaldo Rodriguez Ferrada - 50444 M 27 2º Dan 78.00 68.0 79.9 No
14 Dojang Korio Atacama EFRAIN JIMENES ALVAREZ - 50714 M 16 1º Dan 54.00 48.0 54.9 No
15 Dojang Korio Atacama Matias Alejandro Cortes Espinoza - 50715 M 18 1º Dan 67.00 58.0 67.9 No
16 Dojang Korio Atacama Rocio Belen Ureta Olivares - 50716 F 17 1º Dan 53.00 49.0 54.9 No
17 Dojang Korio Atacama JORDAN ORDENES ROBLEDO - 50717 M 15 1º Dan 54.00 48.0 54.9 No
18 Dojang Korio Atacama Elias Josue Jimenez Alvarez - 50718 M 11 1º Dan 47.00 41.0 48.9 No
19 Kumgang Rancagua Rouse Quilodrán Perez - 50471 F 12 1º Dan 57.00 55.0 58.9 No
20 Kumgang Rancagua Ignacio Mansilla - 50472 M 15 1º Dan 64.00 63.0 72.9 No
21 Kumgang Rancagua Sebastián Bastías Soto - 50473 M 15 1º Dan 66.00 63.0 72.9 No
22 Kumgang Rancagua Paz Mansilla - 50475 F 18 1º Dan 55.00 49.0 56.9 No
23 La Legion VALENTINA CARVAJAL - 50508 F 13 1º Dan 50.90 47.0 50.9 No
24 La Legion MARTINA VELIS - 50510 F 15 1º Dan 61.00 55.0 62.9 No
25 La Legion DIANA ROSALES - 50511 F 13 1º Dan 54.00 51.0 54.9 No
26 Club Panthehonor Talca José Pablo cordero bertoni - 50422 M 12 1º Dan 33.00 9.0 36.9 No
27 Club Panthehonor Talca Martin araya - 50423 M 15 1º Dan 54.00 48.0 54.9 No
28 Club Panthehonor Talca Joaquin Ibañez - 50424 M 15 1º Dan 62.00 55.0 62.9 No
29 Club Panthehonor Talca Matías Sepulveda - 50425 M 13 1º Dan 56.00 49.0 56.9 No
30 Escuela Formativa De Taekwondo Maho Dilan Aguilera Estay - 50699 M 18 1º Dan 67.00 58.0 67.9 No
31 Escuela Formativa De Taekwondo Maho PATRICIO AGUILERA ESTAY - 50700 M 17 1º Dan 53.00 48.0 54.9 No
32 Revolución Iquique HECTOR IGNACIO DE LA FUENTE GALLARDO - 50546 M 13 1º Dan 48.00 41.0 48.9 No
33 Revolución Iquique EVOLET VARGAS RIVERA - 50547 F 13 1º Dan 50.00 47.0 50.9 No
34 Anku Ovalle Maximiliano Olivares Miranda - 50567 M 14 1º Dan 64.00 57.0 64.9 No
35 Dragón Blanco Carlos Cheuqueman - 50850 M 22 1º Dan 57.00 10.0 57.9 No
36 Dragón Blanco Cristhian Solis - 50851 M 26 1º Dan 83.00 80.0 200.0 No
37 Dragón Blanco Laxmy Morales - 50852 F 20 1º Dan 48.00 10.0 48.9 No
38 Dragón Blanco Yaritsa Marquez - 50854 F 17 1º Dan 48.00 44.0 48.9 No
39 Dragón Blanco Benjamin Paredes - 50855 M 16 1º Dan 67.00 63.0 72.9 No
40 HAN-MOO Annais Novak - 50563 F 15 2º Dan 52.00 49.0 54.9 No
41 HAN-MOO José tapia - 50561 M 19 1º Dan 55.00 10.0 57.9 No
42 HAN-MOO MARIA VILICIC - 50562 F 21 1º Dan 64.00 57.0 68.9 No
43 Taekwondo Trueno Trinidad Zuñiga Marabolí - 50506 F 15 1º Dan 54.00 49.0 54.9 No
44 Taekwondo Trueno Martín Zuñiga Marabolí - 50507 M 12 1º Dan 48.00 41.0 48.9 No
45 Taekwondo Trueno Benjamín Muñoz - 50509 M 18 1º Dan 67.00 58.0 67.9 No
46 VCEF TKD Manuel Maldonado Moncada - 50693 M 16 1º Dan 62.00 55.0 62.9 No
47 VCEF TKD Abel Ibaca Alegria - 50694 M 16 1º Dan 66.00 63.0 72.9 No
48 Magnus Felipe Reyes - 50576 M 27 1º Dan 79.00 68.0 79.9 No
49 Magnus Gonzalo Lucero - 50577 M 29 1º Dan 67.00 58.0 67.9 No
50 Magnus Franco Muñoz - 50580 M 25 1º Dan 110.00 80.0 200.0 No
51 Magnus Vicente Tapia - 50581 M 15 1º Dan 68.00 63.0 72.9 No
52 Magnus Lukas Tamayo - 50582 M 28 1º Dan 56.00 10.0 57.9 No
53 Magnus Camila Alarcón Matamala - 50757 F 22 1º Dan 70.00 69.0 200.0 No
54 Magnus Cristhian Barceló - 50869 M 29 1º Dan 90.00 80.0 200.0 No
55 Chebipom camila avila - 50387 F 14 1º Dan 54.00 51.0 54.9 No
56 ROTT TKD Felipe Olivero - 50483 M 19 1º Dan 67.90 58.0 67.9 No
57 ROTT TKD Bastian Jerez - 50496 M 11 1º Dan 48.50 41.0 48.9 No
58 ROTT TKD Joaquin Jerez - 50498 M 14 1º Dan 64.90 57.0 64.9 No
59 ROTT TKD Isidora Gomez - 50501 F 19 1º Dan 56.90 49.0 56.9 No
60 ROTT TKD Renato Sandoval Pacheco - 50502 M 16 1º Dan 62.90 55.0 62.9 No
61 ROTT TKD Jadeline Arriata - 50503 F 20 1º Dan 48.90 10.0 48.9 No
62 ROTT TKD Jorge Juri - 50504 M 20 1º Dan 57.90 10.0 57.9 No
63 ROTT TKD Jeremias Juri - 50505 M 15 1º Dan 54.90 48.0 54.9 No
64 ROTT TKD Sebastián Sobarzo - 50512 M 23 1º Dan 67.90 58.0 67.9 No
65 ROTT TKD Ignacio Gonzalez - 50569 M 13 1º Dan 48.90 41.0 48.9 No
66 ROTT TKD Vicente Vargas - 50570 M 12 1º Dan 40.90 37.0 40.9 No
67 ROTT TKD Valentina Vargas - 50571 F 15 1º Dan 48.90 44.0 48.9 No
68 ROTT TKD Matias Moreno - 50572 M 12 1º Dan 48.90 41.0 48.9 No
69 ROTT TKD Camila Erice - 50672 F 13 1º Dan 61.60 59.0 200.0 No
70 ROTT TKD Constanza Erice - 50673 F 15 1º Dan 54.90 49.0 54.9 No
71 Muyedo San Javier Carlos Guzman - 50602 M 21 1º Dan 67.00 58.0 67.9 No
72 Taekwondo Olimpico La Serena antonia vega rojas - 50724 F 12 1º Dan 38.00 10.0 40.9 No
73 INNAE-DO Team Iquique FERNANDA RAMOS - 50497 F 15 1º Dan 67.00 63.0 200.0 No
74 CLUB DE TAEKWONDO HAECHI ARICA Constanza Zambrano cayo - 50385 F 12 1º Dan 54.00 51.0 54.9 No
75 GOLDEN Bastian Cuello - 50705 M 14 1º Dan 47.00 41.0 48.9 No
76 GOLDEN Renata Seguel - 50706 F 17 1º Dan 54.00 49.0 54.9 No
77 GOLDEN Ari Muñoz - 50704 M 16 1º Dan 62.00 55.0 62.9 No
78 GOLDEN Daniela Saez - 50707 F 22 1º Dan 48.00 10.0 48.9 No
79 GOLDEN Catalina Guerrero - 50709 F 12 1º Dan 39.00 10.0 40.9 No
80 Team Victory Johanna Riveros Martinez - 50675 F 29 2º Dan 56.00 49.0 56.9 No
81 Team Victory Luciano Gonzalez Bordon - 50676 M 19 3º Dan 79.00 68.0 79.9 No
82 Team Victory Joaquin Sanchez Cabrera - 50677 M 28 1º Dan 65.00 58.0 67.9 No
83 Team Victory Sandra Burgos Henríquez - 50678 F 29 1º Dan 48.00 10.0 48.9 No
84 Team Victory Josefa Duran Arriagada - 50679 F 18 1º Dan 69.00 69.0 200.0 No
85 Team Victory Dylan Iturra Sandoval - 50720 M 19 1º Dan 67.00 58.0 67.9 No
86 Pride Team Iquique javier flores - 50617 M 15 1º Dan 47.00 10.0 47.9 No
87 Pride Team Iquique Ariana godoy - 50495 F 15 1º Dan 46.00 44.0 48.9 No
88 Pride Team Iquique HELENA JONES - 50499 F 13 1º Dan 50.00 47.0 50.9 No
89 Pride Team Iquique Rolando Lemus - 50500 M 16 1º Dan 54.00 48.0 54.9 No
90 RIO EXTREMO 2 Belen Sanchez Aguayo - 50486 F 11 1º Dan 46.00 41.0 46.9 No
91 RIO EXTREMO 2 Katalina Sánchez Martin - 50487 F 11 1º Dan 45.00 41.0 46.9 No
92 RIO EXTREMO 2 Damián Alonso Lara Muñoz - 50490 M 11 1º Dan 36.00 9.0 36.9 No
93 RIO EXTREMO 2 Lucas Vigueras Aguilera - 50491 M 13 1º Dan 52.00 49.0 56.9 No
94 RIO EXTREMO 2 Vilma Castro - 50494 F 20 1º Dan 65.00 57.0 68.9 No
95 UM YANG GUITARD CESAR VILLOUTA - 50389 M 15 1º Dan 55.00 55.0 62.9 No
96 UM YANG GUITARD LUCAS MARAMBIO MUÑOZ - 50386 M 11 1º Dan 40.00 37.0 40.9 No
97 UM YANG GUITARD JEREMY MARQUEZ REYES - 50388 M 12 1º Dan 55.00 49.0 56.9 No
98 UM YANG GUITARD ALONDRA REY GAJARDO - 50390 F 16 1º Dan 67.00 63.0 200.0 No
99 TEAM JIN KWAN Almendra Chaves - 50657 F 14 1º Dan 50.00 47.0 50.9 No
100 TEAM JIN KWAN Ivan Enrique Oyarzun Zapata - 50701 M 28 1º Dan 57.90 10.0 57.9 No
101 TEAM JIN KWAN Renato Cáceres Sanzana - 50702 M 14 1º Dan 56.90 49.0 56.9 No
102 CHITA TKD Carlos Mañao Márquez - 50777 M 27 1º Dan 67.00 58.0 67.9 No
103 CHITA TKD Noelia Nicolette Santis Valderas - 50646 F 15 1º Dan 48.00 44.0 48.9 No
104 TKDConchali Javiera Jiménez - 50708 F 18 2º Dan 72.00 69.0 200.0 No
105 CSD Maríafernanda Otarola - 50539 F 15 1º Dan 62.00 55.0 62.9 No
106 CSD Martin Cofre - 50541 M 15 1º Dan 54.00 48.0 54.9 No
107 CSD Misael Dornemann - 50542 M 15 1º Dan 62.00 55.0 62.9 No
108 CSD Iker Arguedas - 50543 M 12 1º Dan 48.00 41.0 48.9 No
109 CSD Juan Guzman - 50544 M 12 1º Dan 40.00 37.0 40.9 No
110 HUSARES JUAN LUIS RAMOS MORALES - 50692 M 15 3º Dan 80.00 73.0 200.0 No
111 Pancur Campo Alegre Adhara Ramirez - 50398 F 13 1º Dan 46.00 41.0 46.9 No
112 Pancur Campo Alegre Jeremias Jauregui - 50399 M 11 1º Dan 34.00 9.0 36.9 No
113 Escuela Kukkiwon Los Andes - Lyn FELIPE LOPEZ - 50433 M 14 1º Dan 55.00 49.0 56.9 No
114 Escuela Kukkiwon Los Andes - Lyn TOMAS ESPINOZA ALFARO - 50446 M 21 1º Dan 74.00 68.0 79.9 No
115 LINCOYAN PEDRO FUENZALIDA GARRIDO - 50527 M 13 1º Dan 55.00 49.0 56.9 No
116 LINCOYAN BENJAMIN MONARDEZ VALENZUELA - 50528 M 18 1º Dan 57.00 10.0 57.9 No
117 LINCOYAN PIA CAREAGA MARIN - 50530 F 16 1º Dan 64.00 63.0 200.0 No
118 LINCOYAN AXEL DIAZ - 50531 M 13 1º Dan 48.00 41.0 48.9 No
119 LINCOYAN BASTIAN HRNANDEZ - 50532 M 15 1º Dan 61.00 55.0 62.9 No
120 LINCOYAN EVAN CASTILLO - 50533 M 13 1º Dan 64.00 57.0 64.9 No
121 LINCOYAN OSCAR OYARZUN VELIZ - 50534 M 15 1º Dan 61.00 55.0 62.9 No
122 SEYONG TAEKWONDO WT CRISTOBAL VALENZUELA - 50383 M 15 1º Dan 62.00 55.0 62.9 No
123 SEYONG TAEKWONDO WT ABIGAIL ESPINOZA - 50658 F 15 1º Dan 51.00 49.0 54.9 No
124 COMBARBALA ANTHONY SILVA - 50375 M 15 1º Dan 72.50 63.0 72.9 No
125 COMBARBALA BRAYAN ARAYA - 50376 M 15 1º Dan 54.50 48.0 54.9 No
126 COMBARBALA FELIPE ARROYO - 50377 M 15 1º Dan 54.50 48.0 54.9 No
127 COMBARBALA FERNANDO MORALEDA - 50378 M 15 1º Dan 47.50 10.0 47.9 No
128 COMBARBALA JOSEHF ALVAREZ - 50379 M 15 1º Dan 54.50 48.0 54.9 No
129 academia taekwondo koryo Fernanda Chacon Landskron - 50445 F 12 1º Dan 53.00 51.0 54.9 No
130 academia taekwondo koryo Josefa herrera Cifuentes - 50431 F 13 1º Dan 46.90 41.0 46.9 No
131 academia taekwondo koryo Daniel Chacon Landskron - 50432 M 15 1º Dan 62.90 55.0 62.9 No
132 academia taekwondo koryo maximo mendez - 50439 M 13 1º Dan 56.90 49.0 56.9 No
133 academia taekwondo koryo Alonso flores - 50565 M 16 1º Dan 54.00 48.0 54.9 No
134 ROTTTKD Paine Maximiliano Aroca - 50689 M 13 1º Dan 40.00 37.0 40.9 No
135 ROTTTKD Paine Cristobal Alvear - 50690 M 12 1º Dan 52.90 49.0 56.9 No
136 ROTTTKD Paine Benjamin Ojeda Catalan - 50691 M 13 1º Dan 40.90 37.0 40.9 No
137 Sung-do Kevin mahuida muñoz - 50447 M 17 1º Dan 47.00 10.0 47.9 No
138 SCORPIONES REVOLUTION Cristobal Araya - 50697 M 17 1º Dan 72.00 63.0 72.9 No
139 Rott Tkd Punta Arenas Felipe Velasquez N. - 50598 M 13 1º Dan 56.00 49.0 56.9 No
140 Rott Tkd Punta Arenas David Mondaca N. - 50599 M 13 1º Dan 63.00 57.0 64.9 No
141 Rott Tkd Punta Arenas Felipe Belmar N - 50600 M 15 1º Dan 50.00 48.0 54.9 No
142 Rott Tkd Punta Arenas Alexandra Arzola - 50601 F 13 1º Dan 44.00 41.0 46.9 No
143 Rott Tkd Punta Arenas Thiare Lagos Quintanilla - 50603 F 13 1º Dan 61.00 59.0 200.0 No
144 Rott Tkd Punta Arenas Franco Flores G. - 50604 M 15 1º Dan 58.00 55.0 62.9 No
145 Rott Tkd Punta Arenas Ivan Araya Hurtado - 50605 M 11 1º Dan 32.00 9.0 36.9 No
146 Pancur kwan Joaquín antonio Miranda Sagredo - 50649 M 15 1º Dan 88.00 73.0 200.0 No
147 Pancur kwan Martín Ricardo Garcia Jorquera - 50650 M 15 1º Dan 59.00 55.0 62.9 No
148 Academia de Taekwondo Olimpus Viña del Mar Sofia Antonia Berrios Lobos - 50834 F 17 1º Dan 62.00 55.0 62.9 No
149 Team Victory Amalia Casanova - 50831 F 12 1º Dan 40.00 10.0 40.9 No
TERCERA FECHA LIGA NACIONAL 2023