SEGUNDA FECHA LIGA NACIONAL 2023

Equipo Nombre Sexo Edad Grado Peso Peso desde Peso hasta Chequeado
1 Dragones Blancos Benjamín Bastías Esquivel - 48415 M 15 1º Dan 47.90 10.0 47.9 No
2 Dragones Blancos Agustina Bastías Esquivel - 48416 F 11 1º Dan 40.90 10.0 40.9 No
3 Tae Sport Chile Joaquín Ríos - 48207 M 15 1º Dan 52.00 48.0 54.9 No
4 Tae Sport Chile Juan Jose Cifuentes - 48206 M 13 1º Dan 48.90 41.0 48.9 No
5 Taekyon Kwan Rancagua Roberto vergara - 48434 M 24 1º Dan 67.00 58.0 67.9 No
6 Taekyon Kwan Rancagua Eduar schmittner - 48435 M 13 1º Dan 57.00 57.0 64.9 No
7 Taekyon Kwan Rancagua vicente Salas Salazar - 48436 M 16 1º Dan 60.00 55.0 62.9 No
8 Taekyon Kwan Rancagua Matias Lopez - 48437 M 14 1º Dan 56.00 49.0 56.9 No
9 TAEKWONDO FORESTAL Gabriel Alexander Ponce Suarez - 48222 M 18 1º Dan 78.00 68.0 79.9 No
10 TAEKWONDO FORESTAL Osvaldo Rodriguez Ferrada - 48223 M 27 2º Dan 79.00 68.0 79.9 No
11 TAEKWONDO FORESTAL Martina Alarcon Toro - 48224 F 13 1º Dan 40.00 10.0 40.9 No
12 TAEBEK Sebastián Mella Pino - 48456 M 15 1º Dan 47.00 10.0 47.9 No
13 TAEBEK Daniel Mella Pino - 48457 M 19 1º Dan 67.00 58.0 67.9 No
14 TAEBEK Trinidad Pezoa - 48459 F 17 1º Dan 50.00 49.0 54.9 No
15 TAEBEK Rodrigo Molina Flores - 48460 M 14 1º Dan 61.00 57.0 64.9 No
16 Dojang Korio Atacama Rocio Belen Ureta Olivares - 48718 F 17 1º Dan 54.00 49.0 54.9 No
17 Kumgang Rancagua Sebastián Bastías Soto - 48658 M 15 1º Dan 66.00 63.0 72.9 No
18 Kumgang Rancagua Javiera Rodriguez Ch - 48657 F 18 1º Dan 56.00 49.0 56.9 No
19 Kumgang Rancagua Rouse Quilodrán Perez - 48659 F 12 1º Dan 57.00 55.0 58.9 No
20 Kumgang Rancagua Paz Mansilla - 48660 F 18 1º Dan 56.00 49.0 56.9 No
21 Kumgang Rancagua Ignacio Mansilla - 48661 M 15 1º Dan 66.00 63.0 72.9 No
22 La Legion VALENTINA CARVAJAL AGUIRRE - 48640 F 13 1º Dan 50.90 47.0 50.9 No
23 La Legion MARTINA VELIS ANGEL - 48641 F 15 1º Dan 61.00 55.0 62.9 No
24 La Legion IZAHIRA CASTRO GALLEGOS - 48717 F 15 1º Dan 54.90 49.0 54.9 No
25 Escuela Formativa De Taekwondo Maho PATRICIO AGUILERA ESTAY - 48359 M 16 1º Dan 54.00 48.0 54.9 No
26 Revolución Iquique EVOLET VARGAS RIVERA - 48577 F 13 1º Dan 50.00 47.0 50.9 No
27 Revolución Iquique HECTOR IGNACIO DE LA FUENTE GALLARDO - 48578 M 13 1º Dan 48.00 41.0 48.9 No
28 Anku Ovalle Maximiliano Olivares Miranda - 48250 M 14 1º Dan 64.00 57.0 64.9 No
29 Dragón Blanco Isidora Stoffel - 48648 F 13 1º Dan 52.00 51.0 54.9 No
30 Dragón Blanco Yaritsa Marquez - 48651 F 16 1º Dan 48.00 44.0 48.9 No
31 Dragón Blanco Benjamin Paredes - 48652 M 15 1º Dan 68.00 63.0 72.9 No
32 Dragón Blanco Laxmy Morales - 48653 F 20 1º Dan 48.00 10.0 48.9 No
33 Dragón Blanco Daniela Ojeda - 48654 F 18 1º Dan 82.00 69.0 200.0 No
34 Taekwondo Trueno Benjamín Muñoz - 48165 M 18 1º Dan 67.00 58.0 67.9 No
35 Taekwondo Trueno Catalina Eckstein Cortés - 48166 F 19 1º Dan 72.00 69.0 200.0 No
36 Taekwondo Trueno Katalina Muñoz Toledo - 48168 F 13 1º Dan 64.00 59.0 200.0 No
37 Taekwondo Trueno Trinidad Zuñiga Marabolí - 48169 F 15 1º Dan 54.00 49.0 54.9 No
38 Taekwondo Trueno Paz González Fernández - 48172 F 13 1º Dan 58.00 55.0 58.9 No
39 Taekwondo Trueno Camila Muñoz González - 48173 F 16 1º Dan 73.00 63.0 200.0 No
40 Taekwondo Trueno Martín Zuñiga Marabolí - 48174 M 13 1º Dan 48.00 41.0 48.9 No
41 Taekwondo Trueno Maximo Arriagada Valdes - 48175 M 16 1º Dan 67.00 63.0 72.9 No
42 VCEF TKD Manuel maldonado moncada - 48364 M 16 1º Dan 61.00 55.0 62.9 No
43 VCEF TKD Xavier Ibaca alegria - 48363 M 16 1º Dan 66.00 63.0 72.9 No
44 Magnus Vicente Tapia - 48431 M 15 1º Dan 67.00 63.0 72.9 No
45 Chebipom camila avila - 48269 F 14 1º Dan 54.00 51.0 54.9 No
46 NOVUM FRANCISCA GALLARDO - 48212 F 24 1º Dan 48.90 10.0 48.9 No
47 NOVUM JESUS RODRIGUEZ - 48213 M 14 1º Dan 53.00 49.0 56.9 No
48 NOVUM VIOLETA RUSS - 48214 F 12 1º Dan 46.00 41.0 46.9 No
49 ROTT TKD Isidora Gomez - 48242 F 19 1º Dan 56.90 49.0 56.9 No
50 ROTT TKD Vicente Vargas - 48243 M 12 1º Dan 40.90 37.0 40.9 No
51 ROTT TKD Valentina Vargas - 48244 F 15 1º Dan 48.90 44.0 48.9 No
52 ROTT TKD Joaquin Jerez - 48245 M 13 1º Dan 64.90 57.0 64.9 No
53 ROTT TKD Bastian Jerez - 48246 M 11 1º Dan 48.90 41.0 48.9 No
54 ROTT TKD Camila Erice - 48256 F 13 1º Dan 58.90 55.0 58.9 No
55 ROTT TKD Constanza Erice - 48257 F 15 1º Dan 53.90 49.0 54.9 No
56 ROTT TKD Matias Moreno - 48603 M 12 1º Dan 48.90 41.0 48.9 No
57 ROTT TKD Renata Venegas Romanini - 48604 F 13 1º Dan 50.90 47.0 50.9 No
58 Muyedo San Javier Carlos Guzman - 48362 M 21 1º Dan 65.00 58.0 67.9 No
59 TAEKWONDO ISRAEL PUNTA ARENAS ROCIO VERA - 48353 F 15 1º Dan 52.00 49.0 54.9 No
60 TAEKWONDO ISRAEL PUNTA ARENAS EYDAN COSIO MELLA - 48354 M 15 1º Dan 53.00 48.0 54.9 No
61 TAEKWONDO ISRAEL PUNTA ARENAS VALENTINA VELASQUEZ SUBIABRE - 48355 F 13 1º Dan 75.00 59.0 200.0 No
62 CLUB DE TAEKWONDO HAECHI ARICA Bittor Vasquez Aranzubia - 48454 M 15 1º Dan 70.00 63.0 72.9 No
63 CLUB DE TAEKWONDO HAECHI ARICA Emilianno Vergara Torres - 48455 M 14 1º Dan 51.70 49.0 56.9 No
64 CLUB DE TAEKWONDO HAECHI ARICA Constanza Zambrano cayo - 48447 F 12 1º Dan 54.00 51.0 54.9 No
65 HWARANGDO TALCA RENATO ECHEVERRÍA MORALES - 48234 M 19 1º Dan 57.00 10.0 57.9 No
66 HWARANGDO TALCA JOSEFINA DÍAZ RAMIREZ - 48235 F 15 1º Dan 66.00 63.0 200.0 No
67 HWARANGDO TALCA JOSE MARTIN CASTRO - 48236 M 19 1º Dan 67.00 58.0 67.9 No
68 HWARANGDO TALCA GUSTAVO GONZÁLEZ FLORES - 48237 M 22 1º Dan 67.00 58.0 67.9 No
69 HWARANGDO TALCA DANIEL CERVELA MOLINA - 48238 M 25 1º Dan 92.00 80.0 200.0 No
70 HWARANGDO TALCA AGUSTIN SILVA PINOCHET - 48240 M 14 1º Dan 64.00 57.0 64.9 No
71 Guerreros Sepul MONSERRAT MONJE SANHUEZA - 48575 F 15 1º Dan 54.00 49.0 54.9 No
72 GOLDEN Renata Seguel - 48279 F 17 1º Dan 54.00 49.0 54.9 No
73 GOLDEN Catalina Guerrero - 48278 F 12 1º Dan 40.00 10.0 40.9 No
74 GOLDEN Barbara Aguilera - 48280 F 16 1º Dan 48.00 44.0 48.9 No
75 GOLDEN Ari Muñoz - 48284 M 16 1º Dan 62.00 55.0 62.9 No
76 GOLDEN Lyda Plazas - 48281 F 16 1º Dan 48.00 44.0 48.9 No
77 GOLDEN Bastian Cuello - 48282 M 14 1º Dan 48.00 41.0 48.9 No
78 GOLDEN Gabriel Espinoza - 48276 M 14 1º Dan 36.00 9.0 36.9 No
79 Asoc.tkd metropolitana STEPHANY QUINTANA - 48193 F 13 1º Dan 40.00 10.0 40.9 No
80 Asoc.tkd metropolitana Javiera Martinez - 48817 F 12 1º Dan 38.00 10.0 40.9 No
81 Yosae-DO Tomás Torres - 48217 M 12 1º Dan 48.00 41.0 48.9 No
82 Yosae-DO maximiliano espinoza - 48218 M 12 2º Dan 35.00 9.0 36.9 No
83 Yosae-DO DARLYN MARCELA KRAMM NILO - 48219 F 13 1º Dan 46.00 41.0 46.9 No
84 Yosae-DO Benjamin Ojeda catalán - 48754 M 12 1º Dan 40.00 37.0 40.9 No
85 RIO EXTREMO 2 Esteban Gomez Fuentes - 48620 M 13 1º Dan 35.00 9.0 36.9 No
86 RIO EXTREMO 2 Belen Aguayo Sánchez - 48621 F 11 1º Dan 46.00 41.0 46.9 No
87 RIO EXTREMO 2 Katalina Sánchez Martin - 48622 F 11 1º Dan 43.00 41.0 46.9 No
88 RIO EXTREMO 2 William Sarabia Povea - 48624 M 13 1º Dan 52.00 49.0 56.9 No
89 RIO EXTREMO 2 Damián Alonso Lara Muñoz - 48625 M 11 1º Dan 36.00 9.0 36.9 No
90 RIO EXTREMO 2 Antonia Cartes Villivar - 48626 F 17 1º Dan 47.00 44.0 48.9 No
91 RIO EXTREMO 2 Darling Muñoz Quezada - 48628 F 20 1º Dan 48.00 10.0 48.9 No
92 RIO EXTREMO 2 Barbara Soledad Lara Muñoz - 48630 F 18 1º Dan 75.00 69.0 200.0 No
93 RIO EXTREMO 2 Constanza Gutierrrez Triviños - 48632 F 13 1º Dan 60.00 59.0 200.0 No
94 UM YANG GUITARD LUCAS MARAMBIO MUÑOZ - 48225 M 11 1º Dan 40.00 37.0 40.9 No
95 UM YANG GUITARD ALONDRA REY GAJARDO - 48226 F 16 1º Dan 67.00 63.0 200.0 No
96 UM YANG GUITARD CESAR VILLOUTA - 48228 M 15 1º Dan 54.00 48.0 54.9 No
97 UM YANG GUITARD JEREMY MARQUEZ REYES - 48275 M 12 1º Dan 56.70 49.0 56.9 No
98 TEAM JIN KWAN Constanza Cárdenas Pacheco - 48567 F 19 1º Dan 72.00 69.0 200.0 No
99 TEAM JIN KWAN Renato Cáceres Sanzana - 48569 M 13 1º Dan 56.90 49.0 56.9 No
100 TEAM JIN KWAN Ivan Enrique Oyarzun Zapata - 48568 M 28 1º Dan 57.90 10.0 57.9 No
101 TEAM JIN KWAN Jonathan Marihueico Hernández - 48655 M 18 2º Dan 87.00 80.0 200.0 No
102 CHITA TKD Noelia Nicolette Santis Valderas - 48239 F 15 1º Dan 48.00 44.0 48.9 No
103 TKDConchali Javiera Jiménez - 48560 F 17 2º Dan 73.00 63.0 200.0 No
104 CSD Maríafernanda Otarola - 48419 F 15 1º Dan 62.00 55.0 62.9 No
105 CSD Katrina Navarrete - 48420 F 16 1º Dan 66.00 63.0 200.0 No
106 CSD Misael Dornemann - 48421 M 15 1º Dan 62.00 55.0 62.9 No
107 CSD Iker Arguedas - 48424 M 12 1º Dan 47.00 41.0 48.9 No
108 Clan Madre Tierra julieta jara saavedra - 48933 F 11 1º Dan 49.00 47.0 50.9 No
109 HUSARES JUAN LUIS RAMOS MORALES - 48313 M 15 2º Dan 77.90 73.0 200.0 No
110 Escuela Kukkiwon Los Andes - Lyn JOAQUIN VALLE VALENCIA - 48170 M 16 1º Dan 59.00 55.0 62.9 No
111 Escuela Kukkiwon Los Andes - Lyn KEILA ORELLANO - 48171 F 15 1º Dan 47.00 44.0 48.9 No
112 Escuela Kukkiwon Los Andes - Lyn TOMAS ESPINOZA ALFARO - 48176 M 21 1º Dan 75.00 68.0 79.9 No
113 Escuela Kukkiwon Los Andes - Lyn FELIPE LOPEZ - 48179 M 13 1º Dan 56.00 49.0 56.9 No
114 naeki angel aaron nuñez estay - 48349 M 16 1º Dan 70.70 63.0 72.9 No
115 naeki David alexis bustamante cortes - 48351 M 29 1º Dan 95.00 80.0 200.0 No
116 LINCOYAN AGUSTINA MONARDEZ VALENZUELA - 48425 F 13 1º Dan 43.00 41.0 46.9 No
117 LINCOYAN BENJAMIN MONARDEZ VALENZUELA - 48426 M 18 1º Dan 56.00 10.0 57.9 No
118 SEYONG TAEKWONDO WT ABIGAIL ESPINOZA - 48182 F 15 1º Dan 52.00 49.0 54.9 No
119 SEYONG TAEKWONDO WT CRISTOBAL VALENZUELA - 48183 M 15 1º Dan 62.00 55.0 62.9 No
120 COMBARBALA ANTHONY SILVA - 48548 M 15 1º Dan 72.90 63.0 72.9 No
121 COMBARBALA BRAYAN ARAYA - 48549 M 15 1º Dan 54.90 48.0 54.9 No
122 COMBARBALA JOSEHF ALVAREZ - 48551 M 15 1º Dan 54.90 48.0 54.9 No
123 COMBARBALA FERNANDO MORALEDA - 48552 M 15 1º Dan 47.90 10.0 47.9 No
124 academia taekwondo koryo Alonso flores - 48496 M 16 1º Dan 54.00 48.0 54.9 No
125 ROTTTKD Paine Cristobal Alvear - 48528 M 12 1º Dan 52.00 49.0 56.9 No
126 Sung-do Kevin mahuida muñoz - 48215 M 17 1º Dan 47.00 10.0 47.9 No
127 SCORPIONES REVOLUTION Cristobal Araya - 48501 M 17 1º Dan 72.00 63.0 72.9 No
128 Rott Tkd Punta Arenas Felipe Velásquez N - 48271 M 13 1º Dan 56.00 49.0 56.9 No
129 Rott Tkd Punta Arenas Franco Flores G. - 48273 M 15 1º Dan 60.00 55.0 62.9 No
130 Rott Tkd Punta Arenas Ivan Araya Hurtado - 48576 M 11 1º Dan 33.00 9.0 36.9 No
131 Rott Tkd Punta Arenas David Mondaca N. - 48272 M 13 1º Dan 64.00 57.0 64.9 No
132 Rott Tkd Punta Arenas Felipe Belmar N. - 48274 M 17 1º Dan 51.00 48.0 54.9 No
133 Academia de Taekwondo Olimpus Viña del Mar Sofia Antonia Berrios Lobos - 48779 F 17 1º Dan 62.00 55.0 62.9 No
SEGUNDA FECHA LIGA NACIONAL 2023