PRIMERA FECHA LIGA NACIONAL 2023

Equipo Nombre Sexo Edad Grado Peso Peso desde Peso hasta Chequeado
1 Dragones Blancos Bastián Ramírez Ortega - 47071 M 15 1º Dan 68.00 63.0 72.9 No
2 Dragones Blancos Agustina Bastías Esquivel - 47290 F 11 1º Dan 40.90 10.0 40.9 No
3 Dragones Blancos Benjamín Bastías Esquivel - 47291 M 15 1º Dan 47.90 10.0 47.9 No
4 Tae Sport Chile Juan Jose Cifuentes - 47435 M 13 1º Dan 48.90 41.0 48.9 No
5 Tae Sport Chile Benjamín Gonzalez Valenzuela - 47174 M 16 1º Dan 59.00 55.0 62.9 No
6 Tae Sport Chile Joaquín Ríos - 47271 M 15 1º Dan 54.90 48.0 54.9 No
7 Taekyon Kwan Rancagua Matias Lopez - 47368 M 14 1º Dan 55.00 49.0 56.9 No
8 Taekyon Kwan Rancagua vicente Salas Salazar - 47369 M 16 1º Dan 60.00 55.0 62.9 No
9 Taekyon Kwan Rancagua Roberto vergara - 47407 M 24 1º Dan 67.00 58.0 67.9 No
10 TAEKWONDO FORESTAL Martina Alarcon Toro - 47053 F 12 1º Dan 40.00 10.0 40.9 No
11 TAEKWONDO FORESTAL Osvaldo Rodriguez Ferrada - 47373 M 27 2º Dan 79.00 68.0 79.9 No
12 TAEKWONDO FORESTAL Gabriel Alexander Ponce Suarez - 47052 M 18 1º Dan 79.00 68.0 79.9 No
13 TAEKWONDO FORESTAL Bastian Tobar Mori - 47050 M 21 1º Dan 79.00 68.0 79.9 No
14 TAEBEK Trinidad Pezoa toledo - 47448 F 17 1º Dan 50.00 49.0 54.9 No
15 TAEBEK Daniel Mella Pino - 47179 M 18 1º Dan 67.00 58.0 67.9 No
16 TAEBEK Rodrigo Molina Flores - 47180 M 13 1º Dan 56.00 49.0 56.9 No
17 TAEBEK Sebastián Mella Pino - 47181 M 15 1º Dan 47.00 10.0 47.9 No
18 TAEBEK Ignacio Molina Flores - 47182 M 17 1º Dan 70.00 63.0 72.9 No
19 Dojang Korio Atacama Rocio Belen Ureta Olivares - 47292 F 17 1º Dan 54.00 49.0 54.9 No
20 Dojang Korio Atacama JORDAN ORDENES ROBLEDO - 47293 M 15 1º Dan 53.00 48.0 54.9 No
21 Dojang Korio Atacama IVONNE LAMBERT MAGGI - 47294 F 22 1º Dan 56.00 49.0 56.9 No
22 Dojang Korio Atacama Matias Alejandro Cortes Espinoza - 47295 M 18 1º Dan 67.00 58.0 67.9 No
23 Dojang Korio Atacama CATALINA BECERRA VARGAS - 47296 F 24 1º Dan 66.00 57.0 68.9 No
24 Dojang Korio Atacama Kevin Alejandro Contreras Araya - 47297 M 18 1º Dan 67.00 58.0 67.9 No
25 Dojang Korio Atacama Elias Josue Jimenez Alvarez - 47299 M 11 1º Dan 47.00 41.0 48.9 No
26 Kumgang Rancagua Javiera Rodriguez Ch - 47109 F 18 1º Dan 56.80 49.0 56.9 No
27 Kumgang Rancagua Sebastián Bastías Soto - 47110 M 15 1º Dan 66.00 63.0 72.9 No
28 Asociacion Regional Sur Fernando Cuitiño Ormeño - 47058 M 28 1º Dan 94.00 80.0 200.0 No
29 Revolución Iquique EVOLET VARGAS RIVERA - 47411 F 13 1º Dan 50.00 47.0 50.9 No
30 Revolución Iquique HECTOR IGNACIO DE LA FUENTE GALLARDO - 47412 M 13 1º Dan 48.00 41.0 48.9 No
31 Anku Ovalle Maximiliano Olivares Miranda - 47090 M 14 1º Dan 64.00 57.0 64.9 No
32 Dragón Blanco Yaritsa Marquez - 47431 F 16 1º Dan 48.00 44.0 48.9 No
33 Dragón Blanco Benjamin Paredes - 47432 M 15 1º Dan 66.00 63.0 72.9 No
34 Sudametrica Team Benjamin Montes - 47366 M 21 1º Dan 57.80 10.0 57.9 No
35 Sudametrica Team Gerar arriagada toloza - 47282 M 23 1º Dan 66.00 58.0 67.9 No
36 Sudametrica Team Manuel soto - 47283 M 25 1º Dan 85.00 80.0 200.0 No
37 Sudametrica Team alonso barra - 47284 M 15 1º Dan 62.80 55.0 62.9 No
38 Sudametrica Team exequiel jerez - 47286 M 15 1º Dan 66.50 63.0 72.9 No
39 Sudametrica Team martin gomez - 47287 M 15 1º Dan 58.50 55.0 62.9 No
40 Sudametrica Team javier gomez - 47288 M 20 1º Dan 57.80 10.0 57.9 No
41 Taekwondo Trueno Benjamín Muñoz - 47206 M 18 1º Dan 67.00 58.0 67.9 No
42 Taekwondo Trueno Catalina Eckstein Cortés - 47207 F 24 1º Dan 72.00 69.0 200.0 No
43 Taekwondo Trueno Trinidad Zuñiga Marabolí - 47208 F 15 1º Dan 54.00 49.0 54.9 No
44 Taekwondo Trueno Martín Zuñiga Marabolí - 47209 M 12 1º Dan 48.00 41.0 48.9 No
45 Taekwondo Trueno Christopher Aravena López - 47210 M 13 1º Dan 48.00 41.0 48.9 No
46 Taekwondo Trueno Paz González Fernández - 47211 F 12 1º Dan 58.00 55.0 58.9 No
47 Taekwondo Trueno Camila Muñoz González - 47212 F 16 1º Dan 75.00 63.0 200.0 No
48 Taekwondo Trueno Katalina Muñoz Toledo - 47213 F 13 1º Dan 60.00 59.0 200.0 No
49 VCEF TKD Manuel Maldonado Moncada - 47274 M 16 1º Dan 61.00 55.0 62.9 No
50 VCEF TKD Abel Ibaca Alegria - 47275 M 16 1º Dan 71.00 63.0 72.9 No
51 Magnus Gabriel Meza Zuñiga - 47185 M 27 1º Dan 67.00 58.0 67.9 No
52 Magnus Gonzalo Lucero - 47186 M 28 1º Dan 67.00 58.0 67.9 No
53 Magnus Felipe Reyes - 47187 M 27 1º Dan 79.00 68.0 79.9 No
54 Magnus Lukas Tamayo - 47188 M 28 1º Dan 57.00 10.0 57.9 No
55 Magnus Franco Muñoz - 47189 M 25 1º Dan 115.00 80.0 200.0 No
56 Magnus Vicente Tapia - 47190 M 15 1º Dan 72.00 63.0 72.9 No
57 Chebipom camila avila - 47154 F 14 1º Dan 53.50 51.0 54.9 No
58 ROTT TKD Renato Sandoval Pacheco - 47082 M 15 1º Dan 62.90 55.0 62.9 No
59 ROTT TKD Valentina Vargas - 47081 F 15 1º Dan 48.90 44.0 48.9 No
60 ROTT TKD Vicente Vargas - 47079 M 12 1º Dan 40.90 37.0 40.9 No
61 ROTT TKD Matias Moreno - 47078 M 12 1º Dan 48.00 41.0 48.9 No
62 ROTT TKD Ignacio Gonzalez - 47077 M 13 1º Dan 48.90 41.0 48.9 No
63 ROTT TKD Bastian Jerez - 47076 M 11 1º Dan 48.50 41.0 48.9 No
64 ROTT TKD Joaquin Jerez - 47075 M 14 1º Dan 64.00 57.0 64.9 No
65 ROTT TKD Renata Venegas Romanini - 47074 F 13 1º Dan 46.90 41.0 46.9 No
66 ROTT TKD Jorge Juri - 47089 M 23 1º Dan 57.80 10.0 57.9 No
67 ROTT TKD Gaston Vasquez - 47088 M 18 2º Dan 57.90 10.0 57.9 No
68 ROTT TKD Isidora Gomez - 47087 F 19 1º Dan 56.90 49.0 56.9 No
69 ROTT TKD Natalia Avila - 47086 F 18 1º Dan 56.90 49.0 56.9 No
70 ROTT TKD Mario Becerra - 47085 M 29 1º Dan 79.90 68.0 79.9 No
71 ROTT TKD Jeremias Juri - 47084 M 15 1º Dan 54.90 48.0 54.9 No
72 ROTT TKD Constanza Erice - 47083 F 15 1º Dan 54.90 49.0 54.9 No
73 ROTT TKD Iván Barra - 47303 M 19 1º Dan 57.90 10.0 57.9 No
74 ROTT TKD Wladimir Bastias - 47304 M 22 1º Dan 86.90 80.0 200.0 No
75 Muyedo San Javier Carlos Guzman - 47114 M 22 1º Dan 65.00 58.0 67.9 No
76 Taekwondo Olimpico La Serena Martina velis angel - 47094 F 15 1º Dan 60.00 55.0 62.9 No
77 Taekwondo Olimpico La Serena Valentina Carvajal aguirre - 47093 F 13 1º Dan 50.00 47.0 50.9 No
78 Taekwondo Olimpico La Serena Antonia Vega rojas - 47092 F 12 1º Dan 40.00 10.0 40.9 No
79 Taekwondo Olimpico La Serena Steven fuentes Collao - 47116 M 22 1º Dan 83.00 80.0 200.0 No
80 CLUB DE TAEKWONDO HAECHI ARICA Emilianno Vergara Torres - 47342 M 14 1º Dan 53.00 49.0 56.9 No
81 CLUB DE TAEKWONDO HAECHI ARICA Bittor Vasquez Aranzubia - 47401 M 15 1º Dan 71.00 63.0 72.9 No
82 CLUB DE TAEKWONDO HAECHI ARICA Gonzalo Vallejos Medina - 47344 M 11 1º Dan 60.00 57.0 64.9 No
83 CLUB DE TAEKWONDO HAECHI ARICA Constanza Zambrano cayo - 47345 F 12 1º Dan 53.00 51.0 54.9 No
84 CLUB DE TAEKWONDO HAECHI ARICA Amaral Cortés Rodríguez - 47346 F 13 1º Dan 48.00 47.0 50.9 No
85 HWARANGDO TALCA DANIEL CERVELA MOLINA - 47176 M 24 1º Dan 86.00 80.0 200.0 No
86 HWARANGDO TALCA GUSTAVO GONZÁLEZ FLORES - 47177 M 21 1º Dan 67.00 58.0 67.9 No
87 HWARANGDO TALCA RENATO ECHEVERRÍA MORALES - 47178 M 19 1º Dan 57.00 10.0 57.9 No
88 HWARANGDO TALCA JOSE MARTIN CASTRO - 47347 M 19 1º Dan 67.00 58.0 67.9 No
89 HWARANGDO TALCA JOSEFINA DÍAZ RAMIREZ - 47232 F 15 1º Dan 66.00 63.0 200.0 No
90 Guerreros Sepul nicolas aceiton - 47410 M 16 1º Dan 62.00 55.0 62.9 No
91 GOLDEN Maximiliano Neira - 47305 M 15 1º Dan 47.00 10.0 47.9 No
92 GOLDEN Catalina Guerrero - 47306 F 12 1º Dan 40.00 10.0 40.9 No
93 GOLDEN Lyda Plazas - 47308 F 16 1º Dan 48.00 44.0 48.9 No
94 GOLDEN Gabriel Espinoza - 47309 M 14 1º Dan 36.00 9.0 36.9 No
95 GOLDEN Yao Ren Dante Tsai - 47310 M 15 1º Dan 72.00 63.0 72.9 No
96 GOLDEN Bastian Cuello - 47311 M 14 1º Dan 48.00 41.0 48.9 No
97 GOLDEN Lucas Díaz - 47312 M 22 1º Dan 90.00 80.0 200.0 No
98 GOLDEN Renata Seguel - 47313 F 17 1º Dan 54.00 49.0 54.9 No
99 GOLDEN Diego Flores - 47314 M 21 1º Dan 67.00 58.0 67.9 No
100 GOLDEN Bárbara Aguilera - 47315 F 16 1º Dan 48.00 44.0 48.9 No
101 GOLDEN Daniela Sáez - 47316 F 21 1º Dan 48.00 10.0 48.9 No
102 GOLDEN Isidora Gutiérrez - 47317 F 19 1º Dan 48.00 10.0 48.9 No
103 Team Victory Josefa Duran Arriagada - 47324 F 18 1º Dan 69.00 69.0 200.0 No
104 Team Victory Sandra Burgos Henríquez - 47320 F 29 1º Dan 48.00 10.0 48.9 No
105 Team Victory Johanna Riveros Martinez - 47321 F 29 2º Dan 55.00 49.0 56.9 No
106 Team Victory Fernanda Aguirre Ramirez - 47322 F 24 1º Dan 66.00 57.0 68.9 No
107 Team Victory Luciano Gonzalez Bordon - 47325 M 19 3º Dan 79.00 68.0 79.9 No
108 Team Victory Alexis Ahumada Galaz - 47326 M 27 1º Dan 85.00 80.0 200.0 No
109 Pride Team Iquique Ariana godoy - 47278 F 15 1º Dan 46.50 44.0 48.9 No
110 Pride Team Iquique FERNANDA RAMOS - 47279 F 15 1º Dan 67.00 63.0 200.0 No
111 Pride Team Iquique HELENA JONES - 47280 F 13 1º Dan 46.00 41.0 46.9 No
112 Pride Team Iquique javier flores - 47281 M 15 1º Dan 46.00 10.0 47.9 No
113 Asoc.tkd metropolitana AMALIA CASANOVA - 47072 F 12 1º Dan 40.00 10.0 40.9 No
114 Asoc.tkd metropolitana Dailyn Binimelis - 47340 F 20 1º Dan 54.00 49.0 56.9 No
115 Yosae-DO maximiliano espinoza - 47065 M 12 1º Dan 35.00 9.0 36.9 No
116 Yosae-DO DARLYN MARCELA KRAMM NILO - 47063 F 13 1º Dan 46.00 41.0 46.9 No
117 Yosae-DO Tomás Torres - 47061 M 12 1º Dan 47.00 41.0 48.9 No
118 Yosae-DO FRANCISCO HERNADEZ - 47375 M 19 2º Dan 82.00 80.0 200.0 No
119 RIO EXTREMO 2 Esteban Gomez Fuentes - 47135 M 13 1º Dan 36.00 9.0 36.9 No
120 RIO EXTREMO 2 Belen Aguayo Sanchez - 47136 F 11 1º Dan 46.00 41.0 46.9 No
121 RIO EXTREMO 2 Benjamin Ojeda Catalan - 47138 M 12 1º Dan 36.00 9.0 36.9 No
122 RIO EXTREMO 2 Constanza Gutierrrez Triviños - 47139 F 13 1º Dan 60.00 59.0 200.0 No
123 RIO EXTREMO 2 Katalina Sánchez Martin - 47140 F 11 1º Dan 40.00 10.0 40.9 No
124 RIO EXTREMO 2 Paulina Horta Moraga - 47141 F 18 1º Dan 56.00 49.0 56.9 No
125 RIO EXTREMO 2 Antonia Cartes Villivar - 47142 F 17 1º Dan 47.00 44.0 48.9 No
126 RIO EXTREMO 2 Victoria Soto Quilodran - 47143 F 15 1º Dan 48.00 44.0 48.9 No
127 RIO EXTREMO 2 Vilma Castro Castillo - 47144 F 20 1º Dan 65.00 57.0 68.9 No
128 RIO EXTREMO 2 Darling Muñoz Quezada - 47145 F 21 1º Dan 48.00 10.0 48.9 No
129 RIO EXTREMO 2 Damián Alonso Lara Muñoz - 47371 M 11 1º Dan 36.00 9.0 36.9 No
130 RIO EXTREMO 2 Barbara Soledad Lara Muñoz - 47382 F 18 1º Dan 72.00 69.0 200.0 No
131 UM YANG GUITARD LUCAS MARAMBIO MUÑOZ - 47214 M 11 1º Dan 40.00 37.0 40.9 No
132 UM YANG GUITARD ALONDRA REY GAJARDO - 47268 F 16 1º Dan 67.00 63.0 200.0 No
133 UM YANG GUITARD CESAR VILLOUTA - 47276 M 15 1º Dan 54.00 48.0 54.9 No
134 UM YANG GUITARD Valentina peña - 47270 F 17 1º Dan 51.00 49.0 54.9 No
135 UM YANG GUITARD JEREMY MARQUEZ REYES - 47272 M 12 1º Dan 59.00 57.0 64.9 No
136 FENIX KWAN Martina jeraldo - 47386 F 20 1º Dan 48.00 10.0 48.9 No
137 CHITA TKD Noelia Nicolette Santis Valderas - 47069 F 15 1º Dan 48.00 44.0 48.9 No
138 TKDConchali Javiera Jiménez - 47277 F 17 2º Dan 72.00 63.0 200.0 No
139 CSD Iker Arguedas - 47329 M 12 1º Dan 47.00 41.0 48.9 No
140 CSD Juan Guzman - 47330 M 12 1º Dan 40.00 37.0 40.9 No
141 CSD Maríafernanda Otarola - 47331 F 15 1º Dan 62.00 55.0 62.9 No
142 CSD Katrina Navarrete - 47332 F 16 1º Dan 66.00 63.0 200.0 No
143 CSD Martin Cofre - 47333 M 15 1º Dan 54.00 48.0 54.9 No
144 CSD Misael Dornemann - 47334 M 15 1º Dan 62.00 55.0 62.9 No
145 ESCUELA CÓNDOR NAHUEL PAILLAN - 47122 M 16 1º Dan 54.00 48.0 54.9 No
146 ESCUELA CÓNDOR ELUNEY PAILLAN - 47121 M 20 2º Dan 67.00 58.0 67.9 No
147 Clan Madre Tierra julieta jara saavedra - 47060 F 12 1º Dan 49.00 47.0 50.9 No
148 HUSARES JUAN LUIS RAMOS MORALES - 47059 M 15 2º Dan 77.50 73.0 200.0 No
149 naeki Gabriel torres - 47370 M 19 1º Dan 79.00 68.0 79.9 No
150 naeki francisca belen carter reyes - 47300 F 16 1º Dan 64.00 63.0 200.0 No
151 naeki David alexis bustamante cortes - 47301 M 29 1º Dan 95.00 80.0 200.0 No
152 naeki angel aaron nuñez estay - 47302 M 16 1º Dan 67.10 63.0 72.9 No
153 LINCOYAN BENJAMIN MONARDEZ VALENZUELA - 47402 M 16 1º Dan 53.00 48.0 54.9 No
154 LINCOYAN AGUSTINA MONARDEZ VALENZUELA - 47403 F 13 1º Dan 45.00 41.0 46.9 No
155 SEYONG TAEKWONDO WT CRISTOBAL VALENZUELA - 47112 M 15 1º Dan 62.00 55.0 62.9 No
156 SEYONG TAEKWONDO WT ABIGAIL ESPINOZA - 47113 F 15 1º Dan 51.00 49.0 54.9 No
157 COMBARBALA ANTHONY SILVA - 47101 M 15 1º Dan 72.00 63.0 72.9 No
158 COMBARBALA BRAYAN ARAYA - 47102 M 15 1º Dan 54.00 48.0 54.9 No
159 COMBARBALA FELIPE ARROYO - 47103 M 15 1º Dan 54.00 48.0 54.9 No
160 COMBARBALA FERNANDO MORALEDA - 47105 M 15 1º Dan 47.00 10.0 47.9 No
161 COMBARBALA JOSEHF ALVAREZ - 47106 M 15 1º Dan 54.00 48.0 54.9 No
162 academia taekwondo koryo Alonso flores - 47073 M 16 1º Dan 54.00 48.0 54.9 No
163 ROTTTKD Paine Cristobal Alvear - 47117 M 12 1º Dan 55.00 49.0 56.9 No
164 ROTTTKD Paine Amaya Isidora liquitay miranda - 47123 F 16 1º Dan 67.00 63.0 200.0 No
165 ROTTTKD Paine Maximilano Aroca - 47124 M 13 1º Dan 39.00 37.0 40.9 No
166 ROTTTKD Paine Valentina Denis - 47125 F 12 1º Dan 46.00 41.0 46.9 No
167 ROTTTKD Paine Vicente Farias Perez - 47126 M 18 1º Dan 57.00 10.0 57.9 No
168 Sung-do Kevin mahuida muñoz - 47335 M 16 1º Dan 47.00 10.0 47.9 No
169 Rott Tkd Punta Arenas Franco Flores G. - 47056 M 15 1º Dan 58.50 55.0 62.9 No
170 Rott Tkd Punta Arenas David Mondaca N. - 47055 M 13 1º Dan 63.00 57.0 64.9 No
171 Rott Tkd Punta Arenas Felipe Velásquez N. - 47054 M 13 1º Dan 56.50 49.0 56.9 No
172 Rott Tkd Punta Arenas Felipe Belmar N. - 47057 M 15 1º Dan 52.50 48.0 54.9 No
173 Tkd Cordillera Thomas Escarate - 47318 M 19 1º Dan 72.00 68.0 79.9 No
174 Pancur kwan Martín Ricardo Garcia Jorquera - 47406 M 15 1º Dan 61.00 55.0 62.9 No
175 Pancur kwan Joaquín antonio Miranda Sagredo - 47405 M 14 1º Dan 93.00 65.0 200.0 No
176 Chamson kim's Antonella Salinas Moreno - 47436 F 11 1º Dan 38.00 10.0 40.9 No
177 Academia de Taekwondo Olimpus Viña del Mar Sofia Antonia Berrios Lobos - 47449 F 17 1º Dan 62.00 55.0 62.9 No
PRIMERA FECHA LIGA NACIONAL 2023