COPA QUELLÓN-CHILOÉ 2023

Equipo Nombre Sexo Edad Grado Peso Peso desde Peso hasta Chequeado
1 Cobras Quellon Edward Almonacid - 48332 M 11 Verde 35.00 33.0 36.9 No
2 Cobras Quellon Javier Matamala - 48333 M 11 Verde 38.00 37.0 40.9 No
3 Cobras Quellon Maitte Jaramillo - 48334 F 11 Verde 35.00 33.0 36.9 No
4 Cobras Quellon Pamela Garcés - 48335 F 14 Azul 61.00 59.0 62.9 No
5 Cobras Quellon Ariel Imiguala - 48677 M 19 Verde 69.00 68.0 73.9 No
6 Cobras Quellon Gabriel Cheuquemán - 48678 M 13 1º Dan 54.00 53.0 56.9 No
7 Cobras Quellon Lucía Obando - 48679 F 14 1º Dan 62.00 59.0 200.0 No
8 Cobras Quellon Colomba Lincofil - 48680 F 15 1º Dan 53.00 52.0 54.9 No
9 Cobras Quellon Bruno Vidal - 49447 M 11 Amarillo Verde 56.00 53.0 56.9 No
10 Cobras Quellon Bogdan Antilef - 49259 M 20 Amarillo 64.00 63.0 67.9 No
11 Cobras Quellon Darilin Cárdenas - 49369 F 13 Blanco 53.00 53.0 56.9 No
12 Cobras Quellon Florencia Cárdenas - 49370 F 12 Blanco 58.00 57.0 60.9 No
13 Cobras Quellon Florencia Espinoza - 49371 F 14 Amarillo 43.00 42.0 43.9 No
14 Cobras Quellon Scarleth Placencia - 49372 F 15 Azul 54.00 52.0 54.9 No
15 Sam Jae demian Pino Diaz - 49678 M 12 Blanco 50.00 49.0 52.9 No
16 Sam Jae agustina castillo recabarren - 49668 F 13 Blanco 49.00 49.0 52.9 No
17 Sam Jae Cristian Zambrano Peña - 49669 M 39 Amarillo 105.00 87.0 200.0 No
18 Sam Jae hector andrade alarcon - 49670 M 34 Amarillo 81.00 80.0 86.9 No
19 Sam Jae Sebastian Mendoza Mendoza - 49679 M 11 Blanco 40.00 37.0 40.9 No
20 Dragón Blanco Katherine Mansilla - 49513 F 15 Verde 67.00 63.0 67.9 No
21 Dragón Blanco Carol Montenegro - 49524 F 18 Blanco Amarillo 84.00 73.0 200.0 No
22 Dragón Blanco Isidora Stoffel - 49525 F 15 1º Dan 53.00 52.0 54.9 No
23 Dragón Blanco Benjamin Paredes - 49603 M 15 Rojo Negro 67.00 63.0 67.9 No
24 Dragón Blanco Sofía Abarca - 49494 F 12 Blanco Amarillo 58.00 57.0 60.9 No
25 Dragón Blanco Cristhian Solis - 49492 M 25 1º Dan 82.00 80.0 86.9 No
26 Dragón Blanco Daniela Ojeda - 49493 F 17 1º Dan 67.00 63.0 67.9 No
27 Dragón Blanco Joaquin Guerra - 49495 M 14 Blanco 67.00 63.0 67.9 No
28 Dragón Blanco Sophia González - 49496 F 14 Amarillo 42.00 42.0 43.9 No
29 Dragón Blanco Paz Gomez - 49497 F 15 Azul 74.00 68.0 200.0 No
30 Dragón Blanco Ysabel Huala - 49498 F 13 Amarillo Verde 48.00 45.0 48.9 No
31 Dragón Blanco Cristina Huala - 49499 F 15 Amarillo Verde 48.00 46.0 48.9 No
32 Dragón Blanco Isabella Segovia - 49500 F 11 Verde 42.00 41.0 44.9 No
33 Dragón Blanco Oscar Godoy - 49501 M 13 Verde 47.00 45.0 48.9 No
34 Dragón Blanco Diego Cardenas - 49502 M 26 Verde Azul 67.00 63.0 67.9 No
35 Dragón Blanco Emily Ainol - 49503 F 14 1º Dan 70.00 59.0 200.0 No
36 Dragón Blanco Sayen Mansilla - 49656 F 11 Verde 43.00 41.0 44.9 No
37 Dragón Blanco Katherine Mansilla - 49515 F 15 1º Dan 67.00 63.0 67.9 No
38 Dragón Blanco Sayen Mansilla - 49516 F 11 Amarillo 44.00 41.0 44.9 No
39 Dragón Blanco Isidora Stoffel - 49521 F 14 Verde Azul 53.00 52.0 54.9 No
40 Dragón Blanco Benjamin Paredes - 49522 M 18 1º Dan 57.00 54.0 57.9 No
41 Dragón Blanco Alex Ramos - 49545 M 15 Amarillo 62.00 59.0 62.9 No
42 Dragón Blanco Vicente Corvalan - 49546 M 16 Amarillo Verde 51.00 51.0 54.9 No
43 Dragón Blanco Franko Aguilera - 49651 M 18 Verde 64.00 63.0 67.9 No
44 Dragón Blanco Franko Aguilera - 49652 M 18 Azul Rojo 64.00 63.0 67.9 No
45 Dragón Blanco Daniela Ojeda - 49667 F 18 Azul 82.00 73.0 200.0 No
46 Dragón Blanco Sophia González - 49673 F 13 Azul Rojo 40.90 37.0 40.9 No
47 Taller Escuela Eulogia Borquez Lorenny Monegro - 49432 F 15 Amarillo Verde 48.00 46.0 48.9 No
48 Taller Escuela Eulogia Borquez Martina Durán - 49434 F 11 Blanco 50.00 49.0 52.9 No
49 Taller Escuela Eulogia Borquez Camilo Díaz - 49435 M 14 Amarillo 54.00 51.0 54.9 No
50 Taller Escuela Eulogia Borquez Marjori Garcés - 49436 F 11 Blanco 32.00 10.0 32.9 No
51 Taller Escuela Eulogia Borquez Dasha Umaña - 49675 F 11 Blanco 63.00 61.0 64.9 No
52 Team Jin Kwan Dalcahue Paz Belen Barria - 47633 F 16 Verde 47.00 46.0 48.9 No
53 Team Jin Kwan Dalcahue Josefina Vásquez - 47628 F 11 Verde Azul 45.00 45.0 48.9 No
54 Team Jin Kwan Dalcahue Bastian Eduardo Bahamonde Barrientos - 47618 M 19 Azul Rojo 58.00 58.0 62.9 No
55 Team Jin Kwan Dalcahue Cynthia Gatica - 47620 F 23 Azul 85.00 73.0 200.0 No
56 Team Jin Kwan Dalcahue Francisco barrientos - 47622 M 26 Amarillo 85.00 80.0 86.9 No
57 Team Jin Kwan Dalcahue Gabriel mancilla - 47624 M 15 Azul 72.00 68.0 72.9 No
58 Team Jin Kwan Dalcahue Yoselin Vergara - 47635 F 17 Azul 85.00 68.0 200.0 No
59 Team Jin Kwan Dalcahue Iris Ester Quidel Sánchez - 47802 F 18 Amarillo 81.00 73.0 200.0 No
60 Team Jin Kwan Dalcahue Yeralin teihue gallardo - 47680 F 16 Amarillo 73.00 68.0 200.0 No
61 Team Jin Kwan Dalcahue Javiera ramos - 47803 F 12 Amarillo Verde 62.00 61.0 64.9 No
62 Team Jin Kwan Dalcahue Idelfonso Muñoz - 47806 M 26 Amarillo 67.00 63.0 67.9 No
63 Team Jin Kwan Dalcahue María José bahamonde - 47807 F 13 Rojo 40.00 37.0 40.9 No
64 Team Jin Kwan Dalcahue Sofía quidiante - 47808 F 13 Azul 55.00 53.0 56.9 No
65 Team Jin Kwan Dalcahue Nicole Millapel - 48511 F 14 Azul 45.00 44.0 45.9 No
66 Team Jin Kwan Dalcahue Franco trujillo - 48512 M 11 Verde 48.00 45.0 48.9 No
67 Team Jin Kwan Dalcahue Catalina pulido - 48513 F 11 Amarillo Verde 64.00 61.0 64.9 No
68 Team Jin Kwan Dalcahue Mario Leandro Navarro González - 49519 M 33 Blanco 82.00 80.0 86.9 No
69 Team Jin Kwan Dalcahue Luis Ignacio Ruiz González - 49520 M 15 Amarillo 67.00 63.0 67.9 No
70 Team Jin Kwan Dalcahue Sayen Bustamante - 49672 F 12 Blanco 43.00 41.0 44.9 No
71 Team Jin Kwan Dalcahue Angel Matías Muñoz carcamo - 49680 M 15 Blanco 59.00 59.0 62.9 No
72 Bisang Ancud Renata - 49374 F 11 Amarillo 35.00 33.0 36.9 No
73 Bisang Ancud Matías Herrera - 48002 M 11 Blanco 34.00 33.0 36.9 No
74 Bisang Ancud Pía Alarcón - 48003 F 16 Blanco 58.90 55.0 58.9 No
75 Bisang Ancud Alexander Canales - 48004 M 15 Verde 60.00 59.0 62.9 No
76 Bisang Ancud Florencia Soto - 48005 F 12 Verde 53.10 53.0 56.9 No
77 Bisang Ancud Yuan Cárdenas - 48006 M 11 Verde Azul 35.00 33.0 36.9 No
78 Bisang Ancud Eduardo Sandoval - 49677 M 12 Azul Rojo 37.00 37.0 40.9 No
79 Bisang Ancud Carlos Cárdenas - 48413 M 11 Verde Azul 44.00 41.0 44.9 No
80 Bisang Ancud Arturo - 49587 M 11 Amarillo Verde 35.00 33.0 36.9 No
81 Bisang Ancud Jorge - 49602 M 12 Azul 38.00 37.0 40.9 No
82 Bisang Ancud Carlos - 49676 M 11 Azul Rojo 40.00 37.0 40.9 No
83 Bisang Ancud Mati H - 49634 M 18 Amarillo Verde 74.00 74.0 79.9 No
84 Bisang Ancud Flo - 49604 F 12 Verde Azul 53.00 53.0 56.9 No
85 Bisang Ancud Catalina Díaz - 49312 F 11 Verde Azul 39.00 37.0 40.9 No
86 Bisang Ancud Alexander Canales - 49536 M 15 Verde Azul 63.00 63.0 67.9 No
87 Bisang Ancud Lian - 49445 M 11 Blanco Amarillo 36.00 33.0 36.9 No
88 Bisang Ancud Mauricio - 49534 M 15 Amarillo 54.00 51.0 54.9 No
89 Bisang Ancud Florencia Soto - 49564 F 12 Verde Azul 48.80 45.0 48.9 No
90 Bisang Ancud Javiera - 49586 F 11 Blanco 27.80 10.0 32.9 No
91 Bisang Ancud Yuan - 49608 M 11 Amarillo Verde 37.00 37.0 40.9 No
92 TEAM JIN KWAN Matías Fernando Gómez Barrientos - 48756 M 11 Verde 41.00 41.0 44.9 No
93 TEAM JIN KWAN Antonella Vai-Tiare Tolosa Chicui - 48757 F 11 Verde 47.90 45.0 48.9 No
94 TEAM JIN KWAN VICENTE TORRES - 48758 M 14 Amarillo 54.90 51.0 54.9 No
95 TEAM JIN KWAN SIMON MOLINA - 48759 M 14 Amarillo 66.00 63.0 67.9 No
96 TEAM JIN KWAN MATIAS FILCUN - 48761 M 14 Blanco 52.00 51.0 54.9 No
97 TEAM JIN KWAN ANTONELLA QUINTULLANCA - 48762 F 13 Verde 70.00 65.0 200.0 No
98 TEAM JIN KWAN Florencia Asenjo - 48763 F 11 Verde 34.00 33.0 36.9 No
99 TEAM JIN KWAN Cristobal Lienan - 48764 M 11 Amarillo 50.00 49.0 52.9 No
100 TEAM JIN KWAN Camilo Montolio Araya - 48765 M 11 Verde 35.00 33.0 36.9 No
101 TEAM JIN KWAN JOAQUIN CHICUY - 48766 M 11 Amarillo Verde 34.00 33.0 36.9 No
102 TEAM JIN KWAN AGUSTINA ORTEGA - 48767 F 11 Verde Azul 54.90 53.0 56.9 No
103 TEAM JIN KWAN Lucas Miranda - 48768 M 11 Amarillo Verde 56.00 53.0 56.9 No
104 TEAM JIN KWAN SEBASTIAN AHUMADA - 48769 M 12 Amarillo Verde 54.00 53.0 56.9 No
105 TEAM JIN KWAN Ivan Enrique Oyarzun Zapata - 48770 M 28 Rojo Negro 63.00 63.0 67.9 No
106 TEAM JIN KWAN Ivan Enrique Oyarzun Zapata - 48771 M 28 1º Dan 57.90 54.0 57.9 No
107 TEAM JIN KWAN Jonathan Marihueico Hernández - 48772 M 17 2º Dan 86.90 78.0 200.0 No
108 TEAM JIN KWAN Jonathan Marihueico Hernández - 48773 M 18 2º Dan 86.90 80.0 86.9 No
109 TEAM JIN KWAN Renato Cáceres Sanzana - 48776 M 14 Rojo 56.90 55.0 58.9 No
110 TEAM JIN KWAN Renato Cáceres Sanzana - 48777 M 14 1º Dan 56.90 53.0 56.9 No
111 TEAM JIN KWAN Hardy Mansilla Bravo - 49440 M 20 Amarillo 79.00 74.0 79.9 No
112 TEAM JIN KWAN SOFIA MAICHIL - 49441 F 11 Rojo 66.00 65.0 200.0 No
113 TEAM JIN KWAN LUCIANA CERON - 49442 F 12 Amarillo Verde 47.90 45.0 48.9 No
114 TEAM JIN KWAN GRECIA ROSSEL - 49444 F 16 Azul 65.00 63.0 67.9 No
115 CHITA TKD Benjamin Adolfo Villalobos Neira - 49116 M 15 Amarillo Verde 53.00 51.0 54.9 No
116 CHITA TKD Jesus Valdés aburto - 48386 M 11 Verde 35.00 33.0 36.9 No
117 CHITA TKD Lucas Lautaro Bahamonde Hernandez - 48684 M 11 Amarillo Verde 56.00 53.0 56.9 No
118 CHITA TKD Jesus Valdés aburto - 48385 M 11 Amarillo 35.00 33.0 36.9 No
119 CHITA TKD Jorge Beyer aburto - 48387 M 11 Amarillo 37.00 37.0 40.9 No
120 CHITA TKD Catalina Ampuero - 48392 F 17 Amarillo 48.00 46.0 48.9 No
121 CHITA TKD Sofia Ampuero - 48394 F 11 Verde 36.00 33.0 36.9 No
122 CHITA TKD Agustín Sandoval - 48398 M 11 Amarillo 38.00 37.0 40.9 No
123 CHITA TKD Jasmin lagos - 49647 F 11 Amarillo 44.00 41.0 44.9 No
124 CHITA TKD Martina michillanca - 48685 F 12 Blanco Amarillo 64.00 61.0 64.9 No
125 CHITA TKD Jasmin lagos - 48686 F 11 Blanco Amarillo 44.00 41.0 44.9 No
126 CHITA TKD Martina michillanca - 49617 F 12 Amarillo 62.00 61.0 64.9 No
127 CHITA TKD Sofia Ampuero - 49621 F 11 Verde 37.00 37.0 40.9 No
128 CHITA TKD Idania gallardo - 49615 F 11 Amarillo 36.00 33.0 36.9 No
129 CHITA TKD Catalina Ampuero - 49354 F 17 Verde 48.00 46.0 48.9 No
130 CHITA TKD Jorge Beyer aburto - 49648 M 11 Verde 38.00 37.0 40.9 No
131 CHITA TKD Idania Antonia Gallardo Alvarado - 49649 F 11 Verde 36.00 33.0 36.9 No
132 Fuerza Taekwondo Josefina Ojeda Azocar - 49268 F 14 Amarillo 48.00 46.0 48.9 No
133 Fuerza Taekwondo DANTE OJEDA AZOCAR - 49266 M 18 Rojo 62.00 58.0 62.9 No
134 Fuerza Taekwondo Constanza Maldonado. - 49512 F 15 Azul 45.00 44.0 45.9 No
135 J TEAM Antonella Vidal - 48797 F 14 Verde 67.00 63.0 67.9 No
136 J TEAM Valentina Peña Lazcano - 48800 F 12 Amarillo 54.00 53.0 56.9 No
137 J TEAM Isabella Vidal - 48798 F 11 Amarillo Verde 33.00 33.0 36.9 No
138 J TEAM Joaquín Silva Oyarce - 48799 M 11 Verde 37.00 37.0 40.9 No
139 Taeyung CRISTOPHER URBANO MARDONES - 48196 M 14 Amarillo 59.00 59.0 62.9 No
140 Taeyung FERNANDA MOREIRA LETELIER - 48197 F 15 Blanco Amarillo 57.00 55.0 58.9 No
141 Taeyung FRANCISCA RUBILAR CASTILLO - 48198 F 15 Verde 66.00 63.0 67.9 No
142 Taeyung FRANCISCO RIQUELME BURGOS - 48199 M 19 Verde 101.00 87.0 200.0 No
143 Taeyung Gonzalo Maldonado Jara - 48200 M 14 Verde 60.00 59.0 62.9 No
144 Taeyung Luis Morales Pezo - 48201 M 15 Amarillo Verde 72.00 68.0 72.9 No
145 Taeyung MARTIN BRIONES GOMEZ - 48202 M 12 Amarillo 49.00 49.0 52.9 No
146 Taeyung MILLARAY BRIONES GOMEZ - 48203 F 12 Blanco Amarillo 44.00 41.0 44.9 No
147 Taeyung ROCIO RIQUELME MUÑOZ - 48204 F 17 Verde 60.00 59.0 62.9 No
148 Taeyung SOFIA VALDES HERNANDEZ - 48205 F 15 Verde Azul 54.00 52.0 54.9 No
149 Team Raíz Fuerte Ancud Angelo Ojeda Baez - 49571 M 17 Rojo Negro 58.00 55.0 58.9 No
150 Team Raíz Fuerte Ancud Bárbara Diaz - 49572 F 13 Blanco 62.00 61.0 64.9 No
151 Team Raíz Fuerte Ancud Jesús Antecao Carrillo - 49585 M 15 Rojo 65.00 63.0 67.9 No
152 Team Raíz Fuerte Ancud Manuel Burgos González - 49574 M 14 Azul 60.00 59.0 62.9 No
153 Team Raíz Fuerte Ancud Marcelo Martinez Vera - 49575 M 14 Blanco 51.00 51.0 54.9 No
154 Team Raíz Fuerte Ancud Martina Ruíz Guentelican - 49576 F 13 Verde Azul 55.00 53.0 56.9 No
155 Team Raíz Fuerte Ancud Matilde Sepúlveda Q. - 49577 F 16 Amarillo Verde 54.00 52.0 54.9 No
156 Team Raíz Fuerte Ancud Milton Alexander Gallardo - 49578 M 24 Verde 70.00 68.0 73.9 No
157 Team Raíz Fuerte Ancud Monserrat Martínez A. - 49579 F 13 Verde 44.00 41.0 44.9 No
158 Team Raíz Fuerte Ancud Nicolas Ávila - 49616 M 28 Verde 88.00 87.0 200.0 No
159 Team Raíz Fuerte Ancud Paolo Hernández Nenén - 49581 M 11 Azul 48.00 45.0 48.9 No
160 Team Raíz Fuerte Ancud Patricio Silva M - 49582 M 28 Amarillo Verde 85.00 80.0 86.9 No
161 Team Raíz Fuerte Ancud Vicente Delgado Cárdenas - 49612 M 13 Azul Rojo 59.00 57.0 60.9 No
162 Team Raíz Fuerte Ancud Isadora Hernández Undurraga - 49584 F 17 Amarillo Verde 66.00 63.0 67.9 No
163 JEONSA CHACAO John Navarro Soto - 49532 M 14 Blanco 65.00 63.0 67.9 No
164 JEONSA CHACAO MAXIMILIANO GUENTALICAN FIGUEROA - 49533 M 16 Amarillo 72.00 68.0 72.9 No
165 JEONSA CHACAO Maite Caicheo Rijks - 49530 F 13 Verde 45.00 45.0 48.9 No
166 JEONSA CHACAO Julián Valdés Rijks - 49531 M 11 Verde 33.00 33.0 36.9 No
COPA QUELLÓN-CHILOÉ 2023