COPA LYN

Equipo Nombre Sexo Edad Grado Peso Peso desde Peso hasta Chequeado
1 Huisaeng Gong Gyeong David Milgram Catalan - 46099 M 21 1º Dan 54.00 54.0 57.9 No
2 TAEKWONDO FORESTAL Osvaldo Rodríguez - 44610 M 19 1º Dan 86.00 80.0 86.9 No
3 TAEKWONDO FORESTAL Osvaldo Rodriguez Ferrada - 44608 M 27 2º Dan 79.00 74.0 79.9 No
4 TAEKWONDO FORESTAL América Iturrieta Pabst - 44609 F 20 1º Dan 52.00 49.0 52.9 No
5 TAEKWONDO FORESTAL Gabriel ponce - 44831 M 21 1º Dan 73.00 68.0 73.9 No
6 TAEKWONDO FORESTAL Martina Alarcon Toro - 45044 F 12 1º Dan 42.00 41.0 43.9 No
7 TAEBEK Daniel Mella Pino - 45210 M 18 1º Dan 67.00 63.0 67.9 No
8 TAEBEK Sebastián Mella Pino - 45208 M 15 1º Dan 48.00 48.0 50.9 No
9 Dragón Blanco Yaritsa Marquez - 43930 F 16 1º Dan 48.00 46.0 48.9 No
10 VCEF TKD Xavier Ibaca - 45302 M 16 1º Dan 70.00 68.0 72.9 No
11 VCEF TKD Xavier Ibaca - 45301 M 16 1º Dan 66.00 63.0 67.9 No
12 Magnus Felipe Reyes - 45740 M 26 1º Dan 79.00 74.0 79.9 No
13 Magnus Vicente Tapia - 45741 M 15 1º Dan 67.00 63.0 67.9 No
14 Rocker Taekwondo Luis Mora Navarro - 44139 M 14 1º Dan 64.00 61.0 64.9 No
15 Rocker Taekwondo JOSE IGNACIO MARÍN PALMA - 44021 M 16 1º Dan 72.00 68.0 72.9 No
16 Rocker Taekwondo Fabián Muñoz - 44025 M 26 1º Dan 63.00 63.0 67.9 No
17 Rocker Taekwondo Benjamín Vivanco León - 44027 M 15 1º Dan 76.00 73.0 77.9 No
18 Rocker Taekwondo Tomas Navarrete - 44028 M 16 1º Dan 81.00 78.0 200.0 No
19 ROTT TKD Bastian Jerez - 43409 M 11 1º Dan 45.50 45.0 48.9 No
20 ROTT TKD Bastian Jerez - 43410 M 11 1º Dan 44.50 41.0 44.9 No
21 ROTT TKD Renata Venegas Romanini - 43976 F 13 1º Dan 50.90 47.0 50.9 No
22 ROTT TKD Natalia Avila - 43411 F 18 1º Dan 61.90 57.0 61.9 No
23 ROTT TKD Maite Orbenes - 43412 F 18 1º Dan 48.90 46.0 48.9 No
24 ROTT TKD Pia Correa - 43413 F 19 1º Dan 61.90 57.0 61.9 No
25 ROTT TKD Constanza Erice - 43415 F 15 1º Dan 58.90 55.0 58.9 No
26 ROTT TKD Gabriel Ferrari - 43416 M 12 1º Dan 32.00 9.0 32.9 No
27 ROTT TKD Isidora Gomez - 43417 F 18 1º Dan 56.90 53.0 56.9 No
28 ROTT TKD Jorge Juri - 43420 M 23 1º Dan 53.90 10.0 53.9 No
29 ROTT TKD Joaquin Jerez - 43421 M 13 1º Dan 60.00 57.0 60.9 No
30 ROTT TKD Joaquin Jerez - 43422 M 16 1º Dan 58.00 55.0 58.9 No
31 ROTT TKD Constanza Erice - 43423 F 15 1º Dan 52.90 52.0 54.9 No
32 ROTT TKD Mario Becerra - 43424 M 28 1º Dan 73.90 68.0 73.9 No
33 ROTT TKD Matias Moreno - 43425 M 11 1º Dan 48.00 45.0 48.9 No
34 ROTT TKD Renata Venegas Romanini - 43426 F 13 1º Dan 46.90 44.0 46.9 No
35 ROTT TKD Renato Sandoval Pacheco - 43427 M 15 1º Dan 58.90 55.0 58.9 No
36 ROTT TKD Joaquin Jerez - 43428 M 13 1º Dan 64.90 61.0 64.9 No
37 ROTT TKD Wladimir Bastias - 43429 M 21 1º Dan 86.90 80.0 86.9 No
38 ROTT TKD Vicente Vargas - 43430 M 12 1º Dan 40.90 37.0 40.9 No
39 ROTT TKD Vicente Vargas - 43431 M 12 1º Dan 44.00 41.0 44.9 No
40 ROTT TKD Valentina Vargas - 43432 F 15 1º Dan 48.00 46.0 48.9 No
41 ROTT TKD Valentina Vargas - 43433 F 16 1º Dan 51.00 49.0 51.9 No
42 ROTT TKD Ignacio Gonzalez - 43434 M 13 1º Dan 48.90 45.0 48.9 No
43 ROTT TKD Gaston Vasquez - 43435 M 18 2º Dan 53.90 10.0 53.9 No
44 ROTT TKD Camila Erice - 44019 F 13 1º Dan 61.90 59.0 200.0 No
45 ROTT TKD Adriano Cueto - 45090 M 13 1º Dan 58.00 57.0 60.9 No
46 ROTT TKD Jadeline Arriata - 45225 F 20 1º Dan 48.90 46.0 48.9 No
47 ROTT TKD Renato Sandoval Pacheco - 45092 M 18 1º Dan 57.90 54.0 57.9 No
48 ROTT TKD Camila Erice - 46107 F 15 1º Dan 58.60 55.0 58.9 No
49 HWARANGDO TALCA AGUSTIN SILVA PINOCHET - 43503 M 14 1º Dan 70.00 65.0 200.0 No
50 HWARANGDO TALCA DANIEL CERVELA MOLINA - 43505 M 24 1º Dan 90.00 87.0 200.0 No
51 HWARANGDO TALCA PAULO FLORES ZAPATA - 43511 M 24 1º Dan 68.00 68.0 73.9 No
52 HWARANGDO TALCA PIA YEVENES LAGOS - 43512 F 17 1º Dan 48.00 46.0 48.9 No
53 HWARANGDO TALCA JOSEFINA DIAZ RAMÍREZ - 43515 F 15 1º Dan 66.00 63.0 67.9 No
54 TKD RIOS DE CHILE Constanza Gutierrrez Triviños - 45359 F 14 1º Dan 60.00 59.0 200.0 No
55 GOLDEN Gabriel Espinoza - 45253 M 14 1º Dan 40.00 37.0 40.9 No
56 GOLDEN Gabriel Espinoza - 45252 M 14 1º Dan 36.00 33.0 36.9 No
57 Yosae-DO Tomás Torres - 45243 M 12 1º Dan 50.00 49.0 52.9 No
58 Yosae-DO Bastian cuello - 45242 M 12 1º Dan 47.00 45.0 48.9 No
59 Yosae-DO agustin borgoño - 45241 M 11 1º Dan 47.00 45.0 48.9 No
60 Yosae-DO maximiliano espinoza - 45240 M 11 1º Dan 35.00 33.0 36.9 No
61 Yosae-DO Tomás Torres - 45237 M 12 1º Dan 47.00 45.0 48.9 No
62 Yosae-DO DARLYN MARCELA KRAMM NILO - 45235 F 13 1º Dan 46.00 44.0 46.9 No
63 TIGER TEAM F Marcano - 45212 F 28 1º Dan 73.10 73.0 200.0 No
64 TIGER TEAM Carlos Martinez - 45213 M 27 1º Dan 56.00 54.0 57.9 No
65 TIGER TEAM José Hurtado - 45214 M 26 1º Dan 74.00 74.0 79.9 No
66 TIGER TEAM Jorge Flores - 45211 M 27 1º Dan 71.00 68.0 73.9 No
67 TIGER TEAM Leandri quiñones - 45209 F 29 1º Dan 56.00 53.0 56.9 No
68 TIGER TEAM Guillermo Arturo Morffe - 45341 M 11 1º Dan 30.00 9.0 32.9 No
69 HURACAN TKD Moises Muñoz Illael - 43528 M 18 1º Dan 75.00 74.0 79.9 No
70 HURACAN TKD Damian Roja Maulen - 43527 M 14 1º Dan 55.00 53.0 56.9 No
71 HURACAN TKD Fernanda Allendes Rodriguez - 43529 F 16 1º Dan 54.00 52.0 54.9 No
72 HURACAN TKD Jesus Palma Romo - 43525 M 13 1º Dan 44.00 41.0 44.9 No
73 HURACAN TKD Tamara pinto - 43526 F 20 3º Dan 60.00 57.0 61.9 No
74 HURACAN TKD Mariana Barrientos Pereira - 44314 F 12 1º Dan 47.00 47.0 50.9 No
75 HURACAN TKD Sebastian Perez Hidalgo - 45320 M 16 1º Dan 67.00 63.0 67.9 No
76 HURACAN TKD Jonathan Uribe Vergara - 45319 M 17 1º Dan 77.00 73.0 77.9 No
77 CSD Misael Dornemann - 45296 M 15 1º Dan 62.00 59.0 62.9 No
78 CSD MaríaFernanda Otarola - 43575 F 15 1º Dan 62.00 59.0 62.9 No
79 CSD Katrina Navarrete - 43574 F 16 1º Dan 67.00 63.0 67.9 No
80 CSD MaríaFernanda Otarola - 43576 F 15 1º Dan 58.00 55.0 58.9 No
81 CSD Iker Arguedas - 43577 M 12 1º Dan 46.00 45.0 48.9 No
82 CSD Juan Guzman - 43578 M 12 1º Dan 40.00 37.0 40.9 No
83 CSD Martin Cofre - 43580 M 15 1º Dan 58.00 55.0 58.9 No
84 CSD Benjamin Otarola - 43581 M 11 1º Dan 43.00 41.0 44.9 No
85 CSD Misael Dornemann - 45917 M 15 1º Dan 65.00 63.0 67.9 No
86 CSD Martin Cofre - 45923 M 15 1º Dan 54.00 51.0 54.9 No
87 HUSARES BENJAMIN TORRES CEA - 45246 M 19 1º Dan 80.00 80.0 86.9 No
88 HUSARES JUAN LUIS RAMOS MORALES - 45245 M 15 2º Dan 77.90 73.0 77.9 No
89 HUSARES HECTOR BRIONES LAGOS - 45300 M 23 1º Dan 80.00 80.0 86.9 No
90 HUSARES JUAN LUIS RAMOS MORALES - 45250 M 15 2º Dan 78.10 78.0 200.0 No
91 HUSARES ELIAS VALDEBENITOS CASTRO - 45249 M 13 1º Dan 62.00 61.0 64.9 No
92 HUSARES CRISTIAN RETAMALES LEMUS - 45248 M 13 1º Dan 45.00 45.0 48.9 No
93 HUSARES EMILIANO CARCAMO GRUZ - 45247 M 12 1º Dan 68.00 65.0 200.0 No
94 Escuela Kukkiwon Los Andes - Lyn KIARA ORELLANO - 45315 F 17 1º Dan 61.55 59.0 62.9 No
95 Escuela Kukkiwon Los Andes - Lyn KEILA ORELLANO - 45313 F 15 1º Dan 48.00 46.0 48.9 No
96 Escuela Kukkiwon Los Andes - Lyn FELIPE LOPEZ - 45310 M 13 1º Dan 56.00 53.0 56.9 No
97 LINCOYAN MARIANA SANHUEZA - 44003 F 12 1º Dan 43.00 41.0 43.9 No
98 LINCOYAN AGUSTINA MONARDEZ VALENZUELA - 43456 F 13 1º Dan 43.00 41.0 43.9 No
99 LINCOYAN ARANTZA HENRIQUEZ AHUMADA - 43457 F 18 1º Dan 52.00 49.0 52.9 No
100 LINCOYAN BASTIAN HERNANDEZ - 43459 M 15 1º Dan 57.00 55.0 58.9 No
101 LINCOYAN BENJAMIN ACEVEDO - 43460 M 16 1º Dan 61.50 59.0 62.9 No
102 LINCOYAN BENJAMIN MONARDEZ VALENZUELA - 43461 M 16 1º Dan 51.00 51.0 54.9 No
103 LINCOYAN BENJAMIN MONARDEZ VALENZUELA - 43462 M 18 1º Dan 53.00 10.0 53.9 No
104 LINCOYAN EVAN CASTILLO - 43463 M 13 1º Dan 63.00 61.0 64.9 No
105 LINCOYAN OSCAR OYARZUN VELIZ - 43465 M 14 1º Dan 58.00 57.0 60.9 No
106 LINCOYAN BASTIAN HERNANDEZ - 46135 Sexo 14 1º Dan 56.00 No
107 LINCOYAN BENJAMIN MONARDEZ VALENZUELA - 43921 M 16 1º Dan 50.00 48.0 50.9 No
108 LINCOYAN OSCAR OYARZUN VELIZ - 45688 M 15 1º Dan 58.00 55.0 58.9 No
109 LINCOYAN RENATA CONTRERAS - 45234 F 15 1º Dan 51.00 49.0 51.9 No
110 LINCOYAN AARON PABLO CONTRERAS DAVALOS - 45233 M 19 1º Dan 57.00 54.0 57.9 No
111 LINCOYAN PIA CAREAGA MARIN - 45232 F 19 1º Dan 61.00 57.0 61.9 No
112 LINCOYAN PIA CAREAGA MARIN - 46061 F 15 1º Dan 66.00 63.0 67.9 No
113 LINCOYAN PIA CAREAGA MARIN - 45231 F 15 1º Dan 61.00 59.0 62.9 No
114 LINCOYAN AXEL DIAZ - 45244 M 14 1º Dan 48.00 45.0 48.9 No
115 LINCOYAN AGUSTINA MONARDEZ VALENZUELA - 43979 F 13 1º Dan 45.00 44.0 46.9 No
116 LINCOYAN SEBASTIAN SANHUEZA - 44005 M 15 1º Dan 52.00 51.0 54.9 No
117 LINCOYAN HEIMY CARREÑO - 45849 F 13 1º Dan 43.00 41.0 43.9 No
118 LINCOYAN MAITE HENRIQUEZ GUZMAN - 45496 F 12 1º Dan 36.00 33.0 36.9 No
119 LINCOYAN PEDRO FUENZALIDA GARRIDO - 45689 M 13 1º Dan 55.00 53.0 56.9 No
120 LINCOYAN PEDRO FUENZALIDA GARRIDO - 46060 M 15 1º Dan 56.00 55.0 58.9 No
121 SEYONG TAEKWONDO WT ABIGAIL ESPINOZA - 43926 F 15 1º Dan 51.00 49.0 51.9 No
122 SEYONG TAEKWONDO WT JOSE TOMAS GOLER - 43928 M 13 1º Dan 44.00 41.0 44.9 No
123 SEYONG TAEKWONDO WT CRISTOBAL VALENZUELA - 43927 M 15 1º Dan 61.60 59.0 62.9 No
124 yun moo kwan margareth chirinos - 43439 F 19 1º Dan 48.00 46.0 48.9 No
125 yun moo kwan kellyn cruz - 43440 F 15 1º Dan 53.20 52.0 54.9 No
126 ROTTTKD Paine Maximilano Aroca - 45218 M 12 1º Dan 42.00 41.0 44.9 No
127 ROTTTKD Paine Vicente Farias Perez - 45217 M 18 1º Dan 56.00 54.0 57.9 No
128 ROTTTKD Paine Danae Araya - 45222 F 16 1º Dan 65.00 63.0 67.9 No
129 ROTTTKD Paine Franco Perez - 45221 M 16 1º Dan 50.00 48.0 50.9 No
130 ROTTTKD Paine Ivan Barra Molina - 45216 M 18 1º Dan 53.00 10.0 53.9 No
131 ROTTTKD Paine Cristobal Alvear - 45223 M 12 1º Dan 52.00 49.0 52.9 No
132 ROTTTKD Paine Amaya Liquitay - 45220 F 16 1º Dan 66.00 63.0 67.9 No
133 ROTTTKD Paine Maximilano Aroca - 45219 M 12 1º Dan 39.00 37.0 40.9 No
134 ROTTTKD Paine Valentina Denis - 45224 F 12 1º Dan 46.00 44.0 46.9 No
135 GENKY-DO JOSSEFA MAC-BRIDE - 45227 F 11 1º Dan 36.00 33.0 36.9 No
136 C-15 RENGO EMILIA HONORES RIQUELME - 46052 F 12 1º Dan 36.00 33.0 36.9 No
COPA LYN