COPA CHILE 2023

Equipo Nombre Sexo Edad Grado Peso Peso desde Peso hasta Chequeado
1 Dragones Blancos Agustina Bastías Esquivel - 52068 F 11 1º Dan 38.00 10.0 40.9 Si
2 Dragones Blancos Bastián Ramírez Ortega - 52069 M 16 1º Dan 68.00 63.0 72.9 Si
3 Dragones Blancos Benjamín Bastías Esquivel - 52070 M 15 1º Dan 47.90 10.0 47.9 Si
4 Taekyon Kwan Rancagua anthonella soto - 52023 F 13 1º Dan 57.00 55.0 58.9 Si
5 Taekyon Kwan Rancagua Matias lopez - 52024 M 14 1º Dan 56.00 49.0 56.9 Si
6 TAEKWONDO FORESTAL Martina Alarcon Toro - 51881 F 12 1º Dan 40.00 10.0 40.9 Si
7 TAEKWONDO FORESTAL Gabriel Alexander Ponce Suarez - 51882 M 18 1º Dan 72.00 68.0 79.9 Si
8 TAEKWONDO FORESTAL Osvaldo Rodriguez Ferrada - 51884 M 27 2º Dan 78.00 68.0 79.9 Si
9 TAEBEK Sebastián Mella Pino - 51870 M 15 1º Dan 47.00 10.0 47.9 Si
10 TAEBEK Rodrigo Molina Flores - 51871 M 14 1º Dan 63.00 57.0 64.9 Si
11 Dojang Korio Atacama CATALINA BECERRA VARGAS - 51962 F 25 1º Dan 67.00 57.0 68.9 Si
12 Dojang Korio Atacama JORDAN ORDENES ROBLEDO - 51963 M 15 1º Dan 53.00 48.0 54.9 Si
13 Dojang Korio Atacama Matias Alejandro Cortes Espinoza - 51964 M 18 1º Dan 67.00 58.0 67.9 Si
14 Kumgang Rancagua Rouse Quilodrán Perez - 51941 F 13 1º Dan 57.00 55.0 58.9 Si
15 Kumgang Rancagua Javiera Rodriguez Ch - 52548 F 19 1º Dan 56.90 49.0 56.9 Si
16 La Legion Valentina Carvajal - 51876 F 13 1º Dan 50.90 47.0 50.9 Si
17 La Legion Diana Rosales - 51877 F 13 1º Dan 54.90 51.0 54.9 Si
18 La Legion Martina Velis - 51878 F 15 1º Dan 58.90 55.0 62.9 Si
19 Club Panthehonor Talca José Pablo cordero bertoni - 51866 M 12 1º Dan 35.00 9.0 36.9 Si
20 Club Panthehonor Talca Martin araya - 51867 M 15 1º Dan 54.00 48.0 54.9 Si
21 Escuela Formativa De Taekwondo Maho PATRICIO AGUILERA ESTAY - 52103 M 17 1º Dan 53.00 48.0 54.9 Si
22 Revolución Iquique EVOLET VARGAS RIVERA - 51879 F 13 1º Dan 50.00 47.0 50.9 Si
23 Anku Ovalle Maximiliano Olivares Miranda - 51904 M 14 1º Dan 64.50 57.0 64.9 Si
24 Dragón Blanco Laxmy Morales - 51897 F 20 1º Dan 48.00 10.0 48.9 Si
25 Dragón Blanco Daniela Ojeda - 51898 F 18 1º Dan 81.00 69.0 200.0 Si
26 Dragón Blanco Carlos Cheuqueman - 51899 M 22 1º Dan 57.00 10.0 57.9 Si
27 Dragón Blanco Isidora Stoffel - 51900 F 14 1º Dan 53.00 51.0 54.9 Si
28 HAN-MOO Annais Novak - 51944 F 17 2º Dan 51.00 49.0 54.9 Si
29 HAN-MOO MARIA VILICIC - 51945 F 21 1º Dan 61.00 57.0 68.9 Si
30 Taekwondo Trueno Trinidad Zuñiga Marabolí - 51850 F 15 1º Dan 54.00 49.0 54.9 Si
31 Taekwondo Trueno Benjamín Muñoz - 51851 M 18 1º Dan 67.00 58.0 67.9 Si
32 Taekwondo Trueno Catalina Eckstein Cortés - 51852 F 19 1º Dan 72.00 69.0 200.0 Si
33 Taekwondo Trueno Katalina Muñoz Toledo - 51853 F 12 1º Dan 60.00 59.0 200.0 Si
34 Taekwondo Trueno Paz González Fernández - 51854 F 12 1º Dan 58.00 55.0 58.9 Si
35 VCEF TKD Manuel Maldonado Moncada - 52025 M 16 1º Dan 62.00 55.0 62.9 Si
36 VCEF TKD xavier ibaca alegria - 52778 M 16 1º Dan 70.00 63.0 72.9 No
37 Magnus Felipe Reyes - 51905 M 27 1º Dan 79.00 68.0 79.9 Si
38 Magnus Franco Muñoz - 51906 M 26 1º Dan 110.00 80.0 200.0 Si
39 Magnus Lukas Tamayo - 51907 M 28 1º Dan 57.00 10.0 57.9 Si
40 Magnus Vicente Tapia - 51915 M 15 1º Dan 68.00 63.0 72.9 Si
41 Magnus Camila Alarcón - 51916 F 22 1º Dan 69.00 69.0 200.0 Si
42 Magnus Cristhian Barceló Medina - 51917 M 29 5º Dan 85.00 80.0 200.0 Si
43 Chebipom camila avila - 51855 F 14 1º Dan 52.00 51.0 54.9 Si
44 ROTT TKD Camila Erice - 52694 F 14 1º Dan 60.00 59.0 200.0 Si
45 ROTT TKD Jorge Juri - 51985 M 23 1º Dan 53.90 10.0 57.9 Si
46 ROTT TKD Iván Barra - 51986 M 19 1º Dan 53.90 10.0 57.9 Si
47 ROTT TKD Gaston Vasquez - 51987 M 18 2º Dan 53.90 10.0 57.9 Si
48 ROTT TKD Felipe Olivero - 51988 M 19 1º Dan 67.90 58.0 67.9 Si
49 ROTT TKD Isidora Gomez - 51990 F 19 1º Dan 56.90 49.0 56.9 Si
50 ROTT TKD Natalia Avila - 51991 F 18 1º Dan 56.90 49.0 56.9 Si
51 ROTT TKD Renato Sandoval Pacheco - 51992 M 15 1º Dan 62.90 55.0 62.9 Si
52 ROTT TKD Constanza Erice - 51993 F 15 1º Dan 54.90 49.0 54.9 Si
53 ROTT TKD Barbara Aguilera - 51994 F 17 1º Dan 48.90 44.0 48.9 Si
54 ROTT TKD Ignacio Gonzalez - 51995 M 13 1º Dan 48.90 41.0 48.9 Si
55 ROTT TKD Joaquin Jerez - 51996 M 14 1º Dan 64.90 57.0 64.9 Si
56 ROTT TKD Vicente Vargas - 51997 M 12 1º Dan 40.90 37.0 40.9 Si
57 ROTT TKD Renata Venegas Romanini - 51999 F 14 1º Dan 50.90 47.0 50.9 Si
58 CLUB DE TAEKWONDO HAECHI ARICA Constanza Zambrano cayo - 51880 F 13 1º Dan 53.00 51.0 54.9 Si
59 HWARANGDO TALCA GUSTAVO GONZÁLEZ FLORES - 51978 M 23 1º Dan 67.00 58.0 67.9 Si
60 HWARANGDO TALCA RENATO ECHEVERRÍA MORALES - 51979 M 19 1º Dan 57.00 10.0 57.9 Si
61 HWARANGDO TALCA JOSEFINA DIAZ RAMÍREZ - 51981 F 15 1º Dan 66.00 63.0 200.0 Si
62 GOLDEN Catalina Guerrero - 51860 F 12 1º Dan 39.00 10.0 40.9 Si
63 GOLDEN Ari Muñoz - 51861 M 16 1º Dan 61.00 55.0 62.9 Si
64 GOLDEN Renata Seguel - 51862 F 17 1º Dan 54.00 49.0 54.9 Si
65 GOLDEN Yao Ren Tsai - 51863 M 15 1º Dan 72.00 63.0 72.9 Si
66 GOLDEN Isidora Gutiérrez - 51864 F 19 1º Dan 48.00 10.0 48.9 Si
67 GOLDEN Gabriel Espinoza - 51865 M 14 1º Dan 36.00 9.0 36.9 Si
68 Team Victory Johanna Riveros Martinez - 51847 F 29 2º Dan 56.00 49.0 56.9 Si
69 Team Victory Joaquin Sanchez Cabrera - 51848 M 28 1º Dan 66.00 58.0 67.9 Si
70 Team Victory Luciano Gonzalez Bordon - 51849 M 19 3º Dan 79.00 68.0 79.9 Si
71 Pride Team Iquique javier flores - 51975 M 15 1º Dan 47.00 10.0 47.9 Si
72 Yosae-DO maximiliano Lazcano - 51873 M 11 1º Dan 35.00 9.0 36.9 Si
73 RIO EXTREMO 2 Belen Sanchez Aguayo - 51889 F 11 1º Dan 46.00 41.0 46.9 Si
74 RIO EXTREMO 2 Katalina Sánchez Martin - 51890 F 11 1º Dan 44.00 41.0 46.9 Si
75 RIO EXTREMO 2 Esteban Gomez Fuentes - 51891 M 13 1º Dan 36.00 9.0 36.9 Si
76 RIO EXTREMO 2 Antonia Cartes Villivar - 51892 F 17 1º Dan 48.00 44.0 48.9 Si
77 RIO EXTREMO 2 Darling Muñoz Quezada - 51893 F 20 1º Dan 48.00 10.0 48.9 Si
78 RIO EXTREMO 2 Constanza Gutierrrez Triviños - 51894 F 13 1º Dan 60.00 59.0 200.0 Si
79 RIO EXTREMO 2 Vilma Castro - 51895 F 21 1º Dan 65.00 57.0 68.9 Si
80 RIO EXTREMO 2 Victoria Soto Quilodran - 51896 F 15 1º Dan 48.00 44.0 48.9 Si
81 UM YANG GUITARD LUCAS MARAMBIO MUÑOZ - 51942 M 11 1º Dan 40.00 37.0 40.9 Si
82 TEAM JIN KWAN Ivan Enrique Oyarzun Zapata - 52277 M 28 1º Dan 57.00 10.0 57.9 Si
83 TEAM JIN KWAN Jonathan Marihueico Hernández - 52278 M 18 2º Dan 89.00 80.0 200.0 Si
84 CHITA TKD Noelia Nicolette Santis Valderas - 52038 F 15 1º Dan 48.00 44.0 48.9 Si
85 TKDConchali Javiera Jiménez - 51946 F 17 2º Dan 73.00 63.0 200.0 Si
86 CSD Iker Arguedas - 51885 M 12 1º Dan 48.00 41.0 48.9 Si
87 CSD Maríafernanda Otarola - 51886 F 15 1º Dan 62.00 55.0 62.9 Si
88 CSD Katrina Navarrete - 51887 F 16 1º Dan 66.00 63.0 200.0 Si
89 ESCUELA CÓNDOR ELUNEY PAILLAN - 51982 M 20 2º Dan 67.90 58.0 67.9 Si
90 Clan Madre Tierra julieta jara saavedra - 51903 F 12 1º Dan 49.00 47.0 50.9 Si
91 HUSARES JUAN LUIS RAMOS MORALES - 52022 M 15 3º Dan 80.00 73.0 200.0 Si
92 Escuela Kukkiwon Los Andes - Lyn TOMAS ESPINOZA ALFARO - 51883 M 21 1º Dan 74.00 68.0 79.9 Si
93 LINCOYAN AGUSTINA MONARDEZ VALENZUELA - 52111 F 13 1º Dan 45.00 41.0 46.9 Si
94 LINCOYAN AXEL DIAZ - 52112 M 13 1º Dan 48.00 41.0 48.9 Si
95 LINCOYAN BENJAMIN MONARDEZ VALENZUELA - 52113 M 18 1º Dan 57.00 10.0 57.9 Si
96 LINCOYAN PEDRO FUENZALIDA GARRIDO - 52114 M 13 1º Dan 56.00 49.0 56.9 Si
97 LINCOYAN PIA CAREAGA MARIN - 52115 F 15 1º Dan 64.00 63.0 200.0 Si
98 SEYONG TAEKWONDO WT CRISTOBAL VALENZUELA - 52191 M 15 1º Dan 62.00 55.0 62.9 Si
99 academia taekwondo koryo Alonso flores - 51875 M 16 1º Dan 54.00 48.0 54.9 Si
100 ROTTTKD Paine cristobal alvear - 51965 M 12 1º Dan 55.00 49.0 56.9 Si
101 ROTTTKD Paine Benjamin Ojeda - 51966 M 13 1º Dan 40.00 37.0 40.9 Si
102 Sung-do Kevin mahuida muñoz - 52001 M 17 1º Dan 47.00 10.0 47.9 Si
103 Rott Tkd Punta Arenas Felipe Velásquez - 51908 M 13 1º Dan 56.00 49.0 56.9 Si
104 Rott Tkd Punta Arenas David Mondaca N. - 51909 M 13 1º Dan 64.00 57.0 64.9 Si
105 Rott Tkd Punta Arenas Thiare Lagos - 51910 F 13 1º Dan 60.00 59.0 200.0 Si
106 Academia de Taekwondo Olimpus Viña del Mar Sofia Antonia Berrios Lobos - 52316 F 17 1º Dan 62.00 55.0 62.9 Si
107 Team Victory Amalia Casanova - 52315 F 12 1º Dan 40.00 10.0 40.9 Si
108 Club taekwondo Innae-do Iquique Fernanda Ramos Henríquez - 52078 F 16 1º Dan 67.00 63.0 200.0 Si
COPA CHILE 2023