COPA CHILE 2022

Equipo Nombre Sexo Edad Grado Peso Peso desde Peso hasta Chequeado
1 Team Victory Felipe Reyes - 38260 M 20 1º Dan 81.00 80.0 86.9 No
2 Team Victory Sergio Rebolledo - 38225 M 20 1º Dan 79.00 74.0 79.9 No
3 Team Victory Alexis Ahumada - 38226 M 20 1º Dan 81.00 80.0 86.9 No
4 Team Victory Joaquin sanchez - 38227 M 20 1º Dan 67.00 63.0 67.9 No
5 Team Victory Sandra Burgos - 38228 F 20 1º Dan 48.00 46.0 48.9 No
6 Team Victory Johanna Riveros - 38229 F 20 1º Dan 56.00 53.0 56.9 No
7 Golden Daniela Saez - 38230 F 20 1º Dan 48.00 46.0 48.9 No
8 Golden Isidora Gutierrez - 38231 F 20 1º Dan 48.00 46.0 48.9 No
9 Golden Javiera Lopez - 38232 F 20 1º Dan 56.00 53.0 56.9 No
10 Golden denisse Gomez - 38233 F 20 1º Dan 56.00 53.0 56.9 No
11 Golden Francisca Zepeda - 38234 F 20 1º Dan 68.00 67.0 72.9 No
12 Golden Lucas Diaz - 38237 M 20 1º Dan 81.00 80.0 86.9 No
13 Golden Vicente Pizarro - 38236 M 20 1º Dan 57.00 54.0 57.9 No
14 Golden Ari Muñoz Alcaman - 38235 M 16 1º Dan 54.00 51.0 54.9 No
15 Escuela Condor Eluney Paillan - 38239 M 20 1º Dan 67.00 63.0 67.9 No
16 Escuela Condor Nahuel Paillan Moreno - 38238 M 16 1º Dan 54.00 51.0 54.9 No
17 Team Extremo Gustavo Alvear Toledo - 38244 M 16 1º Dan 72.00 68.0 72.9 No
18 Team Extremo Victoria Soto - 38241 F 16 1º Dan 48.00 46.0 48.9 No
19 Team Extremo Darling Muñoz - 38242 F 20 1º Dan 48.00 46.0 48.9 No
20 Team Extremo Vilma Castro - 38243 F 20 1º Dan 68.00 67.0 72.9 No
21 Rott Tkd Bastian Gonzalez - 38245 M 20 1º Dan 57.00 54.0 57.9 No
22 Rott Tkd Jeremias Zapata - 38246 M 20 1º Dan 57.00 54.0 57.9 No
23 Rott Tkd Sebastian Sobarzo - 38247 M 20 1º Dan 67.00 63.0 67.9 No
24 Rott Tkd Mario Becerra - 38248 M 20 1º Dan 79.00 74.0 79.9 No
25 Rott Tkd josefa Orellana - 38249 F 20 1º Dan 54.00 53.0 56.9 No
26 Dragones Blancos Bastian Ramirez Ortega - 38253 M 16 1º Dan 72.00 68.0 72.9 No
27 Dragones Blancos Cristian Muñoz - 38251 M 16 1º Dan 54.00 51.0 54.9 No
28 Dragones Blancos Sebastian Manosalva Quezada - 38252 M 16 1º Dan 62.00 59.0 62.9 No
29 Taekwondo trueno catalina Ecksteine - 38254 F 20 1º Dan 68.00 67.0 72.9 No
30 Taekwondo trueno Benjamin Muñoz Toledo - 38255 M 16 1º Dan 72.00 68.0 72.9 No
31 Hwarangdo Talca Renato Echeverria - 38256 M 20 1º Dan 57.00 54.0 57.9 No
32 Hwarangdo Talca Jose martin Castro - 38257 M 20 1º Dan 67.00 63.0 67.9 No
33 Hwarangdo Talca Juan Cristobal faunes - 38258 M 20 1º Dan 79.00 74.0 79.9 No
34 Taekwondo Forestal Osvaldo rodriguez - 38259 M 20 1º Dan 79.00 74.0 79.9 No
35 Magnus Franco Muñoz - 38261 M 20 1º Dan 81.00 80.0 86.9 No
36 Jihye Isidora Barrientos - 38262 F 16 1º Dan 64.00 63.0 67.9 No
37 Jihye Ignacio Retamales - 38263 M 16 1º Dan 62.00 59.0 62.9 No
38 Team Extremo 1 Antonia Cartes - 38240 F 16 1º Dan 48.00 46.0 48.9 No
COPA CHILE 2022