COPA CHILE 2021 KYORUGUI- POOMSAE Y PARATAEKWONDO

Equipo Nombre Sexo Edad Grado Peso Peso desde Peso hasta Chequeado
1 FERNANDA GOMEZ - 31205 F 20 1º Dan 52.50 49.0 52.9 No
2 DENISSE GOMEZ - 31207 F 19 1º Dan 47.80 46.0 48.9 No
3 Tae Sport Chile Gabriel Olivares Armijo - 31350 M 26 1º Dan 80.00 80.0 86.9 No
4 TAEKWONDO FORESTAL Nicolas Vargas Tapia - 31296 M 23 1º Dan 79.00 74.0 79.9 No
5 TAEKWONDO FORESTAL Bastian Tobar Mori - 31073 M 27 1º Dan 78.90 74.0 79.9 No
6 TAEKWONDO FORESTAL Osvaldo Rodriguez Ferrada - 31074 M 27 3º Dan 75.00 74.0 79.9 No
7 TAEKWONDO FORESTAL Nicolás Esteban Romero Higuera - 31075 M 23 1º Dan 67.00 63.0 67.9 No
8 TAEKWONDO FORESTAL Alexis Alejandro Ahumada Galaz - 31076 M 26 1º Dan 85.00 80.0 86.9 No
9 TAEKWONDO FORESTAL Johanna Riveros martínez - 31082 F 28 1º Dan 60.60 57.0 61.9 No
10 TAEKWONDO FORESTAL Felipe Reyes Montecino - 31081 M 25 1º Dan 79.00 74.0 79.9 No
11 TAEKWONDO FORESTAL bastian Milenko Garrido Orellana - 31083 M 23 1º Dan 100.00 87.0 200.0 No
12 Mooga Taekwondo HECTOR EGAÑA ESPINOZA - 31335 M 14 2º Dan 80.00 65.0 200.0 No
13 Mooga Taekwondo ALEJANDRO VERGARA VILLALOBOS - 31326 M 16 1º Dan 65.00 63.0 67.9 No
14 Mooga Taekwondo JHONNY GUIM NARANJO - 31336 M 29 2º Dan 67.20 63.0 67.9 No
15 TAEBEK Siria Pérez Carvajal - 31247 F 15 1º Dan 67.00 63.0 67.9 No
16 TAEBEK Josefina Díaz Ramirez - 31282 F 13 1º Dan 52.00 51.0 54.9 No
17 TAEBEK Ignacio Molina Flores - 31118 M 15 1º Dan 67.00 63.0 67.9 No
18 TAEBEK Rodrigo Molina Flores - 31119 M 12 1º Dan 48.00 45.0 48.9 No
19 TAEBEK Roberto Vergara Pacheco - 31260 M 23 1º Dan 67.00 63.0 67.9 No
20 TAEBEK Daniel Mella Pino - 31129 M 18 1º Dan 62.00 58.0 62.9 No
21 TAEBEK Sebastián Mella Pino - 31127 M 13 1º Dan 44.00 41.0 44.9 No
22 TAEBEK Monserrat Valdivia Moran - 31128 F 18 1º Dan 44.70 10.0 45.9 No
23 TAEBEK José González Varas - 31218 M 18 1º Dan 73.00 68.0 73.9 No
24 Dojang Korio Atacama Matias Alejandro Cortes Espinoza - 31014 M 16 1º Dan 62.00 59.0 62.9 No
25 Dojang Korio Atacama Rocio Belen Ureta Olivares - 31016 F 15 1º Dan 51.00 49.0 51.9 No
26 Dojang Korio Atacama EFRAIN JIMENES ALVAREZ - 31297 M 15 1º Dan 58.00 55.0 58.9 No
27 Dojang Korio Atacama CATALINA BECERRA VARGAS - 31298 F 23 1º Dan 60.00 57.0 61.9 No
28 Kumgang Rancagua Beatriz Pereira Muñoz - 31019 F 19 2º Dan 58.00 57.0 61.9 No
29 Kumgang Rancagua Celeste González - 31020 F 19 1º Dan 52.00 49.0 52.9 No
30 SEYONG TAEKWONDO WT AGUSTIN RIOS - 31151 M 15 1º Dan 58.00 55.0 58.9 No
31 SEYONG TAEKWONDO WT RENATA CONTRERAS - 31256 F 13 1º Dan 48.00 47.0 50.9 No
32 Ilyeo Deisy Karina Guelet Cardenas - 31125 F 25 2º Dan 48.60 46.0 48.9 No
33 La Legion STEVEN FUENTES COLLAO - 30974 M 21 1º Dan 81.00 80.0 86.9 No
34 La Legion MARIANELA SOLEDAD BUSTOS BAEZA - 31203 F 15 1º Dan 55.10 55.0 58.9 No
35 Club Areté Joaquin Churchill Martinez - 31108 M 19 1º Dan 76.10 74.0 79.9 No
36 LINCOYAN Pia careaga - 31236 F 15 1º Dan 58.00 55.0 58.9 No
37 LINCOYAN IAN BEN-HOUR - 31098 M 17 1º Dan 79.00 78.0 200.0 No
38 LINCOYAN ARANTZA HENRIQUEZ - 31101 F 15 1º Dan 54.00 52.0 54.9 No
39 LINCOYAN Benjamín Monardez - 31120 M 15 1º Dan 47.00 45.0 47.9 No
40 Tvs Universidad Del Bio Bio Chillan paula cuevas - 31309 F 21 3º Dan 55.00 53.0 56.9 No
41 Dragón Blanco Laxmy Morales - 31307 F 19 2º Dan 46.70 46.0 48.9 No
42 Dragón Blanco Carlos Cheuqueman - 31308 M 21 1º Dan 57.00 54.0 57.9 No
43 Sudametrica Team diego huitrañan - 31059 M 20 1º Dan 53.00 10.0 53.9 No
44 Sudametrica Team Manuel soto - 31046 M 23 1º Dan 81.60 80.0 86.9 No
45 Sudametrica Team Gerar arriagada toloza - 31058 M 23 1º Dan 62.80 58.0 62.9 No
46 Sudametrica Team Sergio galaz Orellana - 31280 M 27 1º Dan 83.00 80.0 86.9 No
47 Sudametrica Team Máx del río Valencia - 31277 M 25 1º Dan 62.00 58.0 62.9 No
48 Sudametrica Team Alex paredes Allende - 31295 M 24 1º Dan 73.00 68.0 73.9 No
49 HAN-MOO MARIA VILICIC - 31068 F 19 1º Dan 60.70 57.0 61.9 No
50 HAN-MOO Annais Novak - 31080 F 15 2º Dan 55.00 55.0 58.9 No
51 HAN-MOO Valentina carreño - 31299 F 18 1º Dan 56.20 53.0 56.9 No
52 Yusan Angol Camila Campos - 31311 F 26 2º Dan 56.20 53.0 56.9 No
53 Taekwondo Trueno Benjamín Muñoz - 31258 M 16 1º Dan 67.00 63.0 67.9 No
54 Magnus Maximiliano Zúñiga - 31346 M 29 1º Dan 60.50 58.0 62.9 No
55 Magnus Belen Briceño - 31157 F 25 1º Dan 52.90 49.0 52.9 No
56 Magnus Vicente Darre - 31158 M 17 1º Dan 80.00 78.0 200.0 No
57 Magnus Daniel Stormesan - 31159 M 29 2º Dan 78.10 74.0 79.9 No
58 Magnus Cristofer Reyes - 31160 M 29 1º Dan 72.40 68.0 73.9 No
59 Magnus Gabriel Donoso - 31189 M 24 1º Dan 72.00 68.0 73.9 No
60 Magnus Sebastian Navea - 31337 M 26 1º Dan 66.00 63.0 67.9 No
61 Taekwondo In nae Punta arenas Diego Velásquez - 31243 M 17 2º Dan 86.00 78.0 200.0 No
62 Taekwondo In nae Punta arenas David Mondaca N. - 31249 M 12 1º Dan 70.00 65.0 200.0 No
63 Gerreros sepul Renato Echeverria Morales - 31252 M 18 1º Dan 55.50 54.0 57.9 No
64 Gerreros sepul Benjamin bastias - 31165 M 13 1º Dan 48.00 45.0 48.9 No
65 Gerreros sepul Monserat Monje - 31166 F 13 1º Dan 50.00 47.0 50.9 No
66 Gerreros sepul Gonzalo Gazmuri - 31172 M 28 1º Dan 79.20 74.0 79.9 No
67 Gerreros sepul Bastian González Castillo - 31270 M 19 1º Dan 62.00 58.0 62.9 No
68 TAEKWONDO COMBARBALA KEVIN CONTRERAS - 31320 M 17 1º Dan 62.00 59.0 62.9 No
69 NOVUM FRANCISCA GALLARDO - 31103 F 23 2º Dan 48.00 46.0 48.9 No
70 Naeki Catalina Retamales - 31124 F 15 1º Dan 58.00 55.0 58.9 No
71 Naeki Maria fernanda Otarola - 31259 F 14 1º Dan 66.00 59.0 200.0 No
72 ESCUELA CÓNDOR NAHUEL PAILLAN - 31030 M 15 1º Dan 47.00 45.0 47.9 No
73 ESCUELA CÓNDOR ELUNEY PAILLAN - 31029 M 18 2º Dan 61.60 58.0 62.9 No
74 ROTT TKD Gaston Vasquez - 30981 M 16 1º Dan 53.00 51.0 54.9 No
75 ROTT TKD Isidora Gomez - 30983 F 18 1º Dan 48.30 46.0 48.9 No
76 ROTT TKD Catalina Imbarack - 30984 F 18 1º Dan 55.90 53.0 56.9 No
77 ROTT TKD Jorge Vera - 31276 M 24 1º Dan 62.00 58.0 62.9 No
78 ROTT TKD Bastian Gonzalez - 30987 M 18 1º Dan 53.90 10.0 53.9 No
79 ROTT TKD Fernanda Sobarzo - 30988 F 15 1º Dan 45.90 44.0 45.9 No
80 ROTT TKD Luis Quiroz - 31275 M 26 1º Dan 78.50 74.0 79.9 No
81 ROTT TKD Jadeline Arriata - 30990 F 19 1º Dan 45.20 10.0 45.9 No
82 ROTT TKD Iván Barra - 30992 M 18 1º Dan 53.10 10.0 53.9 No
83 ROTT TKD Jeremías Zapata - 30993 M 19 1º Dan 56.20 54.0 57.9 No
84 ROTT TKD Daniel Landeros - 30994 M 26 3º Dan 79.90 74.0 79.9 No
85 ROTT TKD Ignacio Morales - 30995 M 26 1º Dan 67.10 63.0 67.9 No
86 ROTT TKD Mario Becerra - 30997 M 29 1º Dan 72.90 68.0 73.9 No
87 ROTT TKD Constanza Erice - 31017 F 14 1º Dan 52.90 51.0 54.9 No
88 ROTT TKD Camila Erice - 31018 F 12 1º Dan 53.00 51.0 54.9 No
89 ROTT TKD Wladimir Bastias - 31267 M 21 1º Dan 76.10 74.0 79.9 No
90 ROTT TKD fernanda Flores Gonzalez - 31312 F 25 1º Dan 61.30 57.0 61.9 No
91 TAEKWONDO ISRAEL PUNTA ARENAS LUNA MORA ARCAPIDO - 31265 F 15 1º Dan 51.00 49.0 51.9 No
92 TAEKWONDO ISRAEL PUNTA ARENAS Paulina Veas G - 31266 F 16 1º Dan 62.00 59.0 62.9 No
93 INNAE-DO Team Iquique javier flores - 31087 M 12 1º Dan 42.00 41.0 44.9 No
94 INNAE-DO Team Iquique ELIZABETH CASTILLO - 31088 F 25 2º Dan 52.60 49.0 52.9 No
95 INNAE-DO Team Iquique FERNANDA RAMOS - 31313 F 14 1º Dan 66.00 59.0 200.0 No
96 INNAE-DO Team Iquique KEA RAMOS - 31143 F 20 1º Dan 52.60 49.0 52.9 No
97 INNAE-DO Team Iquique FREDDY RAMOS - 31261 M 15 1º Dan 62.00 59.0 62.9 No
98 INNAE-DO Team Iquique Ariana godoy - 31332 F 15 1º Dan 45.00 44.0 45.9 No
99 HWARANGDO TALCA JOSÉ LUIS ZUÑIGA BRAVO - 31092 M 29 3º Dan 109.10 87.0 200.0 No
100 HWARANGDO TALCA IGNACIO TOMÁS GONZÁLEZ - 31314 M 16 1º Dan 80.00 73.0 77.9 No
101 HWARANGDO TALCA TOMÁS VALENZUELA VALDES - 31095 M 18 1º Dan 62.40 58.0 62.9 No
102 HWARANGDO TALCA JOSE MARTIN CASTRO - 31096 M 18 1º Dan 67.00 63.0 67.9 No
103 HWARANGDO TALCA DANIELA BARRA RODRÍGUEZ - 31102 F 19 1º Dan 58.10 57.0 61.9 No
104 HWARANGDO TALCA DANIEL CERVELA MOLINA - 31281 M 24 1º Dan 95.10 87.0 200.0 No
105 HWARANGDO TALCA JUAN CRISTOBAL FAUNES PRECHT - 31237 M 23 1º Dan 76.40 74.0 79.9 No
106 HWARANGDO TALCA JULIAN ESCALONA CÁCERES - 31284 M 14 1º Dan 68.00 65.0 200.0 No
107 Club Deportivo Huachipato Paloma Miranda - 31341 F 19 1º Dan 52.10 49.0 52.9 No
108 Guerreros Sepul NICOLAS ACEITON CASTILLO - 31318 M 15 1º Dan 58.00 55.0 58.9 No
109 GOLDEN Francisca Zepeda - 30999 F 18 2º Dan 61.80 57.0 61.9 No
110 GOLDEN Diego Flores - 31002 M 21 3º Dan 57.00 54.0 57.9 No
111 GOLDEN Danae Cordero - 31003 F 15 1º Dan 44.00 44.0 45.9 No
112 GOLDEN Lenin Millar - 31005 M 17 1º Dan 58.00 55.0 58.9 No
113 GOLDEN Mauricio Flores - 31006 M 25 4º Dan 67.00 63.0 67.9 No
114 GOLDEN Javiera Lopez - 31007 F 21 1º Dan 56.10 53.0 56.9 No
115 GOLDEN Vicente Pizarro - 31012 M 19 1º Dan 55.40 54.0 57.9 No
116 GOLDEN Barbara Aguilera - 31013 F 15 1º Dan 45.00 44.0 45.9 No
117 GOLDEN Ari Muñoz - 31024 M 15 1º Dan 54.00 51.0 54.9 No
118 GOLDEN Lucas Diaz - 31041 M 21 1º Dan 90.10 87.0 200.0 No
119 GOLDEN Sofia Salas - 31060 F 20 1º Dan 65.00 62.0 66.9 No
120 GOLDEN Daniela Saez - 31121 F 20 1º Dan 47.70 46.0 48.9 No
121 GOLDEN Patricio Silva - 31353 M 18 1º Dan 55.10 54.0 57.9 No
122 GOLDEN Sofía Kim - 31211 F 12 1º Dan 49.00 47.0 50.9 No
123 Team Victory Fernanda Aguirre Ramirez - 31322 F 24 1º Dan 61.00 57.0 61.9 No
124 Team Victory Florencia Castillo Segovia - 31051 F 19 1º Dan 66.80 62.0 66.9 No
125 Team Victory Sergio Rebolledo Mora - 31050 M 19 1º Dan 67.00 63.0 67.9 No
126 Team Victory Diego Contreras Cortes - 31217 M 18 1º Dan 72.20 68.0 73.9 No
127 Team Victory Monserrat Fernandez Tapia - 31045 F 16 1º Dan 62.00 59.0 62.9 No
128 Team Victory Josefa Duran Arriagada - 31053 F 15 1º Dan 72.00 68.0 200.0 No
129 Team Victory Luciano Gonzalez Bordon - 31054 M 19 3º Dan 79.00 74.0 79.9 No
130 Team Victory Yanara Menares Antinao - 31055 F 18 1º Dan 52.00 49.0 52.9 No
131 Team Victory Nicolas Sarmiento Duran - 31056 M 16 1º Dan 54.00 51.0 54.9 No
132 Team Victory Joaquin Sanchez Cabrera - 31057 M 28 1º Dan 57.80 54.0 57.9 No
133 Team Victory Bastian Muñoz Garrido - 31072 M 26 1º Dan 86.00 80.0 86.9 No
134 Team Victory Sandra Burgos Henríquez - 31319 F 29 1º Dan 47.60 46.0 48.9 No
135 Team Victory Damían Hernandez Reyes - 31216 M 24 1º Dan 73.10 68.0 73.9 No
136 TEAM BIO BIO GENESIS BASTIAS - 31340 F 15 1º Dan 50.00 49.0 51.9 No
137 TEAM BIO BIO Vilma Castro - 31112 F 19 1º Dan 65.30 62.0 66.9 No
138 TEAM BIO BIO Gustavo Alvear - 31113 M 16 1º Dan 66.00 63.0 67.9 No
139 TEAM BIO BIO Victoria Soto - 31115 F 13 1º Dan 50.00 47.0 50.9 No
140 TEAM BIO BIO Esteban Gomez - 31116 M 11 1º Dan 32.00 9.0 32.9 No
141 TEAM BIO BIO Antonia Cartes - 31117 F 15 1º Dan 45.00 44.0 45.9 No
142 TEAM BIO BIO Ivan Candia Gonzalez - 31199 M 15 1º Dan 62.00 59.0 62.9 No
143 Jihye Taekwondo olímpico Isidora Isabel Barrientos Mardones - 31195 F 17 1º Dan 65.00 63.0 67.9 No
144 Jihye Taekwondo olímpico Carlos Renato Vivar Soto - 31196 M 18 1º Dan 75.00 74.0 79.9 No
145 Jihye Taekwondo olímpico Alex Gabriel Vargas Abarca - 31197 M 29 3º Dan 100.40 87.0 200.0 No
146 Jihye Taekwondo olímpico Joaquin Eduardo Garcia Jorquera - 31213 M 13 1º Dan 74.00 65.0 200.0 No
147 Club Deportivo Kangnam Franco Maraboli Soto - 31131 M 18 1º Dan 81.00 80.0 86.9 No
148 Club Deportivo Kangnam Franco Alveal Santos - 31155 M 20 1º Dan 57.00 54.0 57.9 No
149 Pride Team Iquique EYTHAN ISLA BERENGUELA - 31274 M 16 1º Dan 52.00 51.0 54.9 No
150 Pride Team Iquique NAYARET RIVAS - 31136 F 16 1º Dan 58.10 55.0 58.9 No
151 Pride Team Iquique CONSTANZA BASTIDAS - 31148 F 16 1º Dan 54.90 52.0 54.9 No
152 Pride Team Iquique DANIEL GUTIERREZ ROJO - 31150 M 18 1º Dan 62.00 58.0 62.9 No
153 Pride Team Iquique JAVIERA GALAZ PINO - 31345 F 17 1º Dan 58.90 55.0 58.9 No
154 Asoc.tkd metropolitana Byron Leon Leon - 31344 M 21 1º Dan 53.90 10.0 53.9 No
155 Baeza Kim Ulises Baeza - 31201 M 19 1º Dan 73.00 68.0 73.9 No
156 Baeza Kim Pablo Navarrete - 31202 M 17 1º Dan 62.00 59.0 62.9 No
157 REGIÓN DE ÑUBLE Bastián Ramírez Ortega - 31221 M 14 1º Dan 68.00 65.0 200.0 No
158 REGIÓN DE ÑUBLE Esteban Orellana Herrera - 31222 M 18 1º Dan 57.90 54.0 57.9 No
159 REGIÓN DE ÑUBLE FERNANDO TORRES CONTRERAS - 31227 M 26 1º Dan 74.00 74.0 79.9 No
160 Olimpus Taekwondo Matias Mancilla Vieira - 31240 M 29 1º Dan 73.00 68.0 73.9 No
161 Olimpus Taekwondo Bastián Palma Ibáñez - 31241 M 19 1º Dan 62.00 58.0 62.9 No
162 Yosae-DO Gabriel Espinoza - 31262 M 12 1º Dan 28.00 9.0 32.9 No
163 Yosae-DO Tomás Torres - 31263 M 11 1º Dan 44.00 41.0 44.9 No
164 HUSARES PUENTE ALTO Diego Aravena Tapia - 31285 M 29 4º Dan 94.30 87.0 200.0 No
165 HUSARES PUENTE ALTO Juan Luis Ramos - 31287 M 14 2º Dan 79.00 65.0 200.0 No
166 Taekwondo Olimpico La Serena Felipe Martinez Estrada - 31348 M 17 1º Dan 83.00 78.0 200.0 No
167 Taekwondo Olimpico La Serena Martina Velis Angel - 31303 F 13 1º Dan 63.00 59.0 200.0 No
168 Club deportivo taekwondo Dalgwa Jangmi Ylein Carolina Andia Patiño - 31321 F 22 2º Dan 64.60 62.0 66.9 No
169 GWANMUNSONG PABLO FARIAS RAMIREZ - 31327 M 28 1º Dan 58.00 58.0 62.9 No
170 GWANMUNSONG Jonathan Farias - 31355 M 26 1º Dan 54.00 54.0 57.9 No
171 GWANMUNSONG CAROLA PIZARROVALDIVIESO - 31349 F 45 5º Dan 53.00 53.0 56.9 No
172 GWANMUNSONG FRANCISCO SILVA PONCE - 31328 M 25 1º Dan 55.00 54.0 57.9 No
173 GWANMUNSONG MACARENA ESCOBAR AHUMADA - 31329 F 46 1º Dan 55.00 53.0 56.9 No
174 GWANMUNSONG BARBARA PARRA FUENTEALBA - 31330 F 29 1º Dan 55.00 53.0 56.9 No
175 GWANMUNSONG ANDRES RIBE VERGARA - 31339 M 20 1º Dan 57.00 54.0 57.9 No
176 GWANMUNSONG Jonathan Farias - 31354 M 26 1º Dan 54.00 54.0 57.9 No
COPA CHILE 2021 KYORUGUI- POOMSAE Y PARATAEKWONDO