IX Torneo Internacional de Taekwondo Copa Cordillera 2017

Equipo Nombre Sexo Edad Grado Peso Peso desde Peso hasta Chequeado
1 Ignacio Aburto - 11716 M 16 Verde 66.00 63.1 68.0 No
2 German Velasquez - 11717 M 14 1º Dan 63.00 61.0 64.9 No
3 Victor Martinez - 11818 M 33 Verde 77.00 72.1 82.0 No
4 Gabriel Figueroa - 11819 M 28 Amarillo 84.00 80.1 87.0 No
5 Fernanda Gomez - 12232 F 15 1º Dan 55.00 52.1 55.0 No
6 Cristian Seguel - 11987 M 20 1º Dan 63.00 58.1 63.0 No
7 Nicolas Rodas - 11888 M 12 Azul 38.00 35.1 39.0 No
8 Nicolas Soto - 11889 M 16 1º Dan 63.00 59.1 63.0 No
9 Patricio Martinez - 12408 M 12 Verde 46.00 43.1 47.0 No
10 Constanza Rodas - 12406 F 13 1º Dan 46.00 44.0 46.9 No
11 Denisse Gomez - 12407 F 14 1º Dan 50.00 47.0 50.9 No
12 Club Manque-bisang Jorge Villalobos Gutierrez - 12915 M 21 1º Dan 63.00 58.1 63.0 No
13 Club Manque-bisang Constanza Valenzuela Nahuel - 12922 F 18 1º Dan 56.00 53.1 57.0 No
14 Club Manque-bisang Fernanda Cancino Araya - 12818 F 12 Amarillo Verde 52.00 51.1 60.0 No
15 Club Manque-bisang Sofia Cancino Araya - 12820 F 14 Amarillo Verde 55.00 52.1 55.0 No
16 Club Manque-bisang Javiera Gomez Palacio - 13079 F 14 Azul 59.00 55.1 59.0 No
17 Club Manque-bisang Constanza Moya Galaz - 12823 F 11 Amarillo Verde 35.00 32.1 35.0 No
18 Club Manque-bisang Francisco Sanhueza Belvederessi - 12824 M 11 Rojo Negro 42.00 39.1 43.0 No
19 Club Manque-bisang Matias MuÑoz Garces - 12825 M 13 Verde 45.00 43.1 47.0 No
20 Club Manque-bisang Ignacio Matamala - 12911 M 15 Amarillo Verde 63.00 59.1 63.0 No
21 Club Manque-bisang Benjamin Zavala Torres - 12912 M 13 Rojo 58.00 55.1 60.0 No
22 Club Manque-bisang Luis MuÑoz - 12913 M 26 Amarillo 80.00 74.1 80.0 No
23 Club Manque-bisang Felipe Pasache - 13081 M 22 Azul 58.00 54.1 58.0 No
24 Cobras Quellon Carlos Cheuquemán - 11661 M 16 1º Dan 53.80 51.1 55.0 No
25 Cobras Quellon Eduardo Caipillan - 11663 M 25 1º Dan 57.40 54.1 58.0 No
26 Cobras Quellon Jeremy Salazar - 11662 M 17 Verde 77.50 73.1 78.0 No
27 Cobras Quellon Alex Llancalahuén - 11664 M 27 1º Dan 78.50 74.1 80.0 No
28 Matias Paillacar Jorgue Clahuante Bustamante - 12679 M 11 Azul 36.00 35.1 39.0 No
29 Matias Paillacar Michel MuÑoz - 12680 M 20 1º Dan 68.00 63.1 68.0 No
30 Matias Paillacar Nicolas Araya Rivera - 12682 M 20 1º Dan 58.00 54.1 58.0 No
31 Matias Paillacar Michael Calhuante - 12686 M 24 1º Dan 58.00 54.1 58.0 No
32 Kidokwan Colina Angel Diaz Urrutia - 12767 M 11 Amarillo 42.00 39.1 43.0 No
33 Kidokwan Colina Denisse Figueroa Lienan - 12769 F 11 Amarillo 45.00 43.1 47.0 No
34 Kidokwan Colina Agustin Pozo - 12770 M 11 Amarillo 37.00 35.1 39.0 No
35 Kidokwan Colina Francisca Escalona - 12771 F 12 Verde 37.00 35.1 39.0 No
36 Kidokwan Colina Paula Escalona - 12772 F 14 Verde 57.00 55.1 59.0 No
37 Kidokwan Colina Bastian Colina - 12773 M 11 Verde Azul 33.00 32.1 35.0 No
38 Kidokwan Colina Claudio Astudillo - 12774 M 15 Amarillo Verde 62.00 59.1 63.0 No
39 Kidokwan Colina Jose Luis De La Cruz - 12776 M 18 Amarillo 70.00 68.1 74.0 No
40 Kidokwan Colina Akane Rojas Espina - 12779 F 11 Azul 27.00 26.1 29.0 No
41 Huelquen Grecia Ignacio Elgueta - 12688 M 12 Verde 46.00 43.1 47.0 No
42 Huelquen Grecia Bastián Baeza - 12687 M 13 Verde Azul 46.00 43.1 47.0 No
43 Huelquen Grecia Benjamín Mendoza - 12690 M 11 Amarillo 50.00 47.1 51.0 No
44 Huelquen Grecia Javier Muñoz - 12691 M 12 Amarillo 50.00 47.1 51.0 No
45 Huelquen Grecia Benjamín Mancilla - 12692 M 11 Amarillo 41.00 39.1 43.0 No
46 Huelquen Grecia Brian Calviqueo - 12693 M 16 Amarillo 67.00 63.1 68.0 No
47 Huelquen Grecia Johan Alvarado - 12694 M 16 Amarillo Verde 77.00 73.1 78.0 No
48 Huelquen Grecia Fabián Mancilla - 12695 M 16 Verde 72.00 68.1 73.0 No
49 Huelquen Grecia Martin Albizu - 12696 M 16 Amarillo Verde 62.00 59.1 63.0 No
50 Huelquen Grecia Patricio Campos - 12697 M 19 Rojo 79.00 74.1 80.0 No
51 Huelquen Grecia Felipe Pérez - 12698 M 19 Verde Azul 62.00 58.1 63.0 No
52 Huelquen Grecia Jonathan Canelo - 12699 M 19 Amarillo 57.00 54.1 58.0 No
53 Huelquen Grecia Maguel Mira - 12700 M 19 Amarillo 72.00 68.1 74.0 No
54 Huelquen Grecia José Fuentes - 12701 M 31 Amarillo 61.00 55.1 62.0 No
55 Cit La Plata Santino Policeli - 12943 M 13 1º Dan 40.00 37.0 40.9 No
56 Cit La Plata Joaquin Gallo - 12934 M 15 1º Dan 62.00 59.1 63.0 No
57 Cit La Plata Victoria Rivas - 12946 F 13 1º Dan 54.00 51.0 54.9 No
58 Cit La Plata Alejo Calderon - 12940 M 12 1º Dan 35.00 33.0 36.9 No
59 Cit La Plata Sofia Tournier - 12950 F 18 1º Dan 46.00 10.0 46.0 No
60 Cit La Plata Luciana Angiolillo - 13022 F 22 1º Dan 63.00 62.1 67.0 No
61 Huisaeng Gong Gyeong Bastian Campos Rojas - 13055 M 13 Amarillo Verde 47.00 43.1 47.0 No
62 Huisaeng Gong Gyeong Herbert Carrasco Forné - 12793 M 37 1º Dan 81.00 72.1 82.0 No
63 Huisaeng Gong Gyeong Enzo Romo - 13053 M 20 Verde 75.00 74.1 80.0 No
64 Huisaeng Gong Gyeong Tiare Campos Rojas - 13056 F 18 Amarillo Verde 60.00 57.1 62.0 No
65 Huisaeng Gong Gyeong Almendra Flores - 13062 F 15 Amarillo 54.00 52.1 55.0 No
66 Asociacion Genesis Rodrigo Rojo Concha - 12845 M 32 Verde 71.00 62.1 72.0 No
67 Asociacion Genesis Andrea Constanza Roa Aandaur - 12852 F 23 Amarillo 63.00 62.1 67.0 No
68 Asociacion Genesis Matheus Andre Lopez Celedon - 12854 M 15 Rojo Negro 63.00 59.1 63.0 No
69 Newen Tkd La Florida Matias Fernandez - 12620 M 11 Azul 50.00 47.1 51.0 No
70 Newen Tkd La Florida Catalina Fernandez - 12624 F 13 Rojo 38.00 35.1 39.0 No
71 Newen Tkd La Florida Francisco Lagos Valdes - 13082 M 29 Verde 76.00 74.1 80.0 No
72 Newen Tkd La Florida Nicolas MuÑoz Carrasco - 13255 M 16 Verde 67.00 63.1 68.0 No
73 Escuela Militar Jimmy Saguas Mendez - 12926 M 21 Amarillo 78.00 74.1 80.0 No
74 Escuela Militar Manuel Diaz Alvear - 12927 M 20 Amarillo Verde 73.00 68.1 74.0 No
75 Escuela Militar Esteban Badilla Yanez - 12929 M 20 Azul Rojo 71.00 68.1 74.0 No
76 Escuela Militar Cristian Paredes Jofre - 12931 M 24 Verde 72.00 68.1 74.0 No
77 Escuela Militar Elias Jaque Zapata - 12933 M 20 Amarillo Verde 80.00 74.1 80.0 No
78 Escuela Militar Leandro Lillo Dubo - 12935 M 21 Verde Azul 81.00 80.1 87.0 No
79 Escuela Militar Diego Vazquez Verdugo - 12936 M 22 Amarillo 72.00 68.1 74.0 No
80 Escuela Militar Ignacio Rojas Candia - 12942 M 21 Verde 60.00 58.1 63.0 No
81 Escuela Militar Rodrigo Diaz Ruz - 12955 M 23 Amarillo 79.00 74.1 80.0 No
82 Escuela Militar Rodrigo Moraga Sepulveda - 12957 M 20 Amarillo 79.00 74.1 80.0 No
83 Escuela Militar Cristian Liempe Gonzalez - 12959 M 19 Amarillo 67.00 63.1 68.0 No
84 Escuela Militar Jorge Calderon Salinas - 12960 M 19 Amarillo 69.00 68.1 74.0 No
85 Escuela Militar Marcelo Guerra Araya - 12961 M 18 Rojo 72.00 68.1 74.0 No
86 Escuela Militar Bastian Rojas Penailillo - 12962 M 19 Amarillo Verde 78.00 74.1 80.0 No
87 Escuela Militar Matias Faundez Vera - 12963 M 24 Amarillo 82.00 80.1 87.0 No
88 Tae Sport Chile Cataina Imbarack Valey - 13117 F 12 1º Dan 48.00 47.1 51.0 No
89 Tae Sport Chile Felipe Quezada - 13118 M 13 Amarillo 54.00 51.1 60.0 No
90 Tae Sport Chile Hernan Hermosilla Sababa - 13156 M 13 Amarillo 47.00 43.1 47.0 No
91 Tae Sport Chile Benjamin Arzola San Juan - 13157 M 11 Amarillo Verde 30.00 29.1 32.0 No
92 Tae Sport Chile Gaston Vasquez Pino - 13178 M 12 1º Dan 34.00 33.0 36.9 No
93 Taekyon Kwan Rancagua Catalina Cavia Cabello - 13168 F 13 1º Dan 49.00 47.0 50.9 No
94 Taekyon Kwan Rancagua Martina Abarca - 13054 F 11 Rojo 38.00 35.1 39.0 No
95 Taekyon Kwan Rancagua Roberto Vergara Pacheco - 13024 M 17 1º Dan 59.00 55.1 59.0 No
96 Taekyon Kwan Rancagua Roberto Vergara Pacheco - 13029 M 17 Rojo 59.00 55.1 59.0 No
97 Taekyon Kwan Rancagua Gabriela Barrera - 13045 F 13 1º Dan 46.00 44.0 46.9 No
98 Taekyon Kwan Rancagua Katalina Barrera - 13048 F 16 1º Dan 49.00 46.1 49.0 No
99 Taekyon Kwan Rancagua Matias Carrasco - 13069 M 13 Verde 70.00 66.1 200.0 No
100 Taekyon Kwan Rancagua Joaquin Muñoz - 13070 M 17 Verde 60.00 59.1 63.0 No
101 Taekyon Kwan Rancagua Roberto Cabas - 13080 M 42 1º Dan 73.00 72.1 82.0 No
102 TAEKWONDO FORESTAL Esteban Vallejos Sanchez - 12186 M 11 Amarillo 28.00 26.1 29.0 No
103 TAEKWONDO FORESTAL Benjamin Lotina Rojas - 12187 M 11 Verde 34.00 32.1 35.0 No
104 TAEKWONDO FORESTAL Brandon Bustos Gaete - 12189 M 14 Amarillo 50.00 48.1 51.0 No
105 TAEKWONDO FORESTAL Lleromy Gaete Leiva - 12190 M 23 Amarillo 66.00 63.1 68.0 No
106 TAEKWONDO FORESTAL Basko Garate Orostegui - 12196 M 18 1º Dan 57.00 54.1 58.0 No
107 TAEKWONDO FORESTAL Sebastian Bernal Quiroz - 12195 M 20 Azul Rojo 73.00 68.1 74.0 No
108 TAEKWONDO FORESTAL Bastian Tobar Mori - 12242 M 22 1º Dan 73.00 68.1 74.0 No
109 TAEKWONDO FORESTAL Felipe Reyes Montecino - 12197 M 22 Verde 79.00 74.1 80.0 No
110 TAEKWONDO FORESTAL Osvaldo Contreras Ojeda - 12199 M 24 Verde Azul 57.00 54.1 58.0 No
111 TAEKWONDO FORESTAL Eduardo Mattos Aguilera - 12200 M 23 Amarillo 79.00 74.1 80.0 No
112 TAEKWONDO FORESTAL Jennifer Ahumada Monasterio - 12241 F 22 Amarillo 52.00 49.1 53.0 No
113 TAEKWONDO FORESTAL Antonella Valdenegro Uribe - 12240 F 15 Amarillo 62.00 59.1 63.0 No
114 TAEKWONDO FORESTAL Dominique Segeur Jimenez - 12685 F 19 1º Dan 48.00 46.1 49.0 No
115 TAEKWONDO FORESTAL Nicolas Vargas Tapia - 12244 M 20 1º Dan 67.00 63.1 68.0 No
116 TAEKWONDO FORESTAL Osvaldo Rodriguez Ferrada - 12248 M 27 2º Dan 67.00 63.1 68.0 No
117 TAEKWONDO FORESTAL Fabio Villalobos Gomez - 12250 M 24 1º Dan 73.00 68.1 74.0 No
118 TAEKWONDO FORESTAL Juan Pablo Lucero Roldan - 12292 M 12 1º Dan 38.00 37.0 40.9 No
119 TAEKWONDO FORESTAL Harold Echenique Rolando - 12255 M 19 1º Dan 57.00 54.1 58.0 No
120 TAEKWONDO FORESTAL Sebastian Apablaza - 12294 M 17 1º Dan 58.00 55.1 59.0 No
121 TAEKWONDO FORESTAL Viviana Aguilera Urquieta - 12534 F 17 1º Dan 58.00 55.1 59.0 No
122 TAEKWONDO FORESTAL Ayline Sanchez Gonzalez - 13066 F 18 Amarillo 50.00 49.1 53.0 No
123 club deportivo i chang Ingrid Escarlet Soto Orellana - 12256 F 20 1º Dan 51.00 49.1 53.0 No
124 club deportivo i chang Benjamín Rojas Aedo - 12263 M 11 Amarillo Verde 28.00 26.1 29.0 No
125 club deportivo i chang Benjamín Atría León - 12264 M 11 Verde Azul 34.00 32.1 35.0 No
126 club deportivo i chang Sebastían Espinoza Albornoz - 12607 M 11 Verde 22.00 10.0 26.0 No
127 Genky-do Felipe Catalan - 12866 M 28 1º Dan 67.00 63.1 68.0 No
128 Genky-do Gustavo Espinoza - 12868 M 37 Amarillo Verde 88.00 82.1 200.0 No
129 Genky-do Christopher Oyarzun Gonzalez - 12872 M 19 Amarillo Verde 73.00 68.1 74.0 No
130 Genky-do Vicente Pizarro - 12875 M 15 2º Dan 50.00 48.1 51.0 No
131 TAEBEK Nicolas Padilla - 12338 M 18 1º Dan 57.00 54.1 58.0 No
132 TAEBEK Osvaldo Rodriguez - 12339 M 27 1º Dan 73.00 68.1 74.0 No
133 TAEBEK Nicolas Padilla - 12886 M 18 1º Dan 54.00 10.0 54.0 No
134 TAEBEK Gerard Arriagada - 12827 M 19 1º Dan 62.00 58.1 63.0 No
135 TAEBEK Constanza Fuenzalida - 12877 F 19 1º Dan 44.00 10.0 46.0 No
136 Dojang Korio Atacama Shaynni Pizarro Escobar - 11736 F 16 1º Dan 62.00 59.1 63.0 No
137 Dojang Korio Atacama Natalia Rojo Mancilla - 11737 F 15 1º Dan 45.00 44.1 46.0 No
138 Dojang Korio Atacama Diego Contreras Cortes - 12490 M 12 1º Dan 48.00 45.0 48.9 No
139 Dojang Korio Atacama Clever Mella Adones - 11739 M 14 Rojo 44.00 10.0 45.0 No
140 Dojang Korio Atacama Clever Mella Adones - 11740 M 14 1º Dan 44.00 41.0 44.9 No
141 Dojang Korio Atacama Daxell Diaz Amaya - 11741 M 16 Rojo Negro 67.00 63.1 68.0 No
142 Dojang Korio Atacama Vhastian Locatelli Lara - 11742 M 17 Verde Azul 58.00 55.1 59.0 No
143 Dojang Korio Atacama Juliana Chivano Lopez - 11743 F 15 Azul Rojo 54.00 52.1 55.0 No
144 Dojang Korio Atacama Juliana Chivano Lopez - 11754 F 15 1º Dan 54.00 52.1 55.0 No
145 Dojang Korio Atacama Ivonne Lambert Maggi - 11745 F 16 Rojo Negro 51.00 49.1 52.0 No
146 Dojang Korio Atacama Ivonne Lambert Maggi - 11746 F 16 1º Dan 51.00 49.1 52.0 No
147 Dojang Korio Atacama Yeison Dima Flores - 11749 M 15 1º Dan 58.00 55.1 59.0 No
148 Dojang Korio Atacama Marcos Contreras Cortes - 11748 M 16 1º Dan 54.00 51.1 55.0 No
149 Dojang Korio Atacama Luciano Gonzales Bordon - 11752 M 15 2º Dan 72.00 68.1 73.0 No
150 Dojang Korio Atacama Vhastian Locatelli Lara - 11793 M 17 Rojo 58.00 55.1 59.0 No
151 Dojang Korio Atacama Patricia Cortes Illanes - 12000 F 29 Rojo 56.00 53.1 57.0 No
152 Dojang Korio Atacama Hugo Palomino Tordoya - 12006 M 11 Azul 25.00 10.0 26.0 No
153 Dojang Korio Atacama Julian Polomino Tordoya - 12007 M 13 Verde Azul 42.00 39.1 43.0 No
154 Dojang Korio Atacama Luciano Ortega Berrios - 12008 M 17 Rojo 57.00 55.1 59.0 No
155 Dojang Korio Atacama Diego Carrasco Arias - 12005 M 11 Amarillo 42.00 39.1 43.0 No
156 Dojang Korio Atacama Antonia Marquez Rojas - 12009 F 15 Azul 51.00 49.1 52.0 No
157 Dojang Korio Atacama Valentina Salinas Ahumada - 12012 F 13 Azul Rojo 50.00 47.1 51.0 No
158 Dojang Korio Atacama Mario Lainati Alquinta - 12014 M 15 1º Dan 77.00 73.1 78.0 No
159 Dojang Korio Atacama Javiera Torres Pacheco - 12020 F 20 Amarillo Verde 56.00 53.1 57.0 No
160 Dojang Korio Atacama Byron Reynuaba Martinez - 12018 M 21 Amarillo Verde 86.00 80.1 87.0 No
161 Dojang Korio Atacama Reynaldo Del Pino ArgandoÑa - 12017 M 24 Verde 62.00 58.1 63.0 No
162 Dojang Korio Atacama Dhante Locatelli Lara - 12216 M 15 Amarillo 47.00 45.1 48.0 No
163 Dojang Korio Atacama Diego Contreras Cortes - 13258 M 12 1º Dan 51.00 49.0 52.9 No
164 Muyedo Santiago Rios Herrera - 13184 M 17 Rojo Negro 60.00 59.1 63.0 No
165 Muyedo Milena Rivera Castillo - 13183 F 28 Rojo 56.00 53.1 57.0 No
166 Muyedo Juan Torres Guzmán - 13205 M 16 Amarillo 58.50 55.1 59.0 No
167 Muyedo Soledad Acuña Rojas - 13204 F 24 Rojo 60.00 57.1 62.0 No
168 Muyedo Benjamin Anguita Vilo - 13190 M 13 Amarillo 57.00 55.1 60.0 No
169 Muyedo Angela Muena Candia - 13191 F 13 Amarillo 53.00 51.1 60.0 No
170 Muyedo Belén Quiero Orellana - 13192 F 15 Amarillo 67.00 63.1 68.0 No
171 Muyedo Lynnet Muena Candia - 13193 F 12 Amarillo 45.00 43.1 47.0 No
172 Muyedo Krisna Flores Rivera - 13195 F 16 Amarillo 57.00 55.1 59.0 No
173 Muyedo Elías Cáceres Jara - 13196 M 16 Amarillo 65.00 63.1 68.0 No
174 Muyedo Maximiliano Bravo Muñoz - 13197 M 11 Amarillo 44.00 43.1 47.0 No
175 Muyedo Camila Ogaz Retamal - 13198 F 13 Amarillo 50.00 47.1 51.0 No
176 Muyedo Miguel Cárdenas Olivares - 13199 M 24 Amarillo 67.00 63.1 68.0 No
177 Muyedo Jesús Díaz González - 13206 M 16 Amarillo 68.00 63.1 68.0 No
178 Muyedo Scarlett González - 13202 F 13 Amarillo 54.50 51.1 60.0 No
179 Muyedo Amaro Gonzalez Sepulveda - 13203 M 18 Rojo Negro 68.00 63.1 68.0 No
180 SEYONG TAEKWONDO WT Manuela Araya - 12664 F 12 Verde Azul 42.00 39.1 43.0 No
181 SEYONG TAEKWONDO WT Melian Vigorena - 12672 M 12 Verde Azul 34.00 32.1 35.0 No
182 SEYONG TAEKWONDO WT Aaron Contreras - 12669 M 12 Azul Rojo 34.00 32.1 35.0 No
183 SEYONG TAEKWONDO WT Jorge Maldonado - 12674 M 25 Amarillo Verde 73.00 68.1 74.0 No
184 SEYONG TAEKWONDO WT Alonzo Santibañez - 12675 M 12 Azul Rojo 31.00 29.1 32.0 No
185 SEYONG TAEKWONDO WT Jose Luis Segura - 12677 M 12 Verde Azul 59.00 55.1 60.0 No
186 Ilyeo Joaquin Aliaga - 12806 M 22 1º Dan 57.00 54.1 58.0 No
187 Ilyeo Nicole Bidart - 12807 F 22 1º Dan 56.00 53.1 57.0 No
188 Ilyeo Diego Huiltraiñan - 12809 M 15 1º Dan 50.00 48.1 51.0 No
189 Ilyeo Eimy Lopez - 12811 F 16 1º Dan 48.00 46.1 49.0 No
190 Ilyeo Constanza Toro - 12814 F 12 1º Dan 50.00 47.0 50.9 No
191 Ilyeo Ignacio Toro - 12815 M 14 1º Dan 62.00 61.0 64.9 No
192 Ilyeo Gabriel Poblete - 13036 M 26 Verde 73.00 68.1 74.0 No
193 Ilyeo Lissette Rebolledo - 13037 F 22 1º Dan 52.00 49.1 53.0 No
194 Taekwondo Energos Graneros Juan Eladio Castro Moreno - 13144 M 14 Azul Rojo 42.00 10.0 45.0 No
195 Taekwondo Energos Graneros Hadasa Persida Castro Moreno - 13145 F 16 Amarillo 46.00 44.1 46.0 No
196 Yanira Fernanda Miranda Montecinos - 12506 F 18 Azul 58.00 57.1 62.0 No
197 Germán Alberto Riveros Jaña - 12512 M 23 1º Dan 84.00 80.1 87.0 No
198 Catalina Chavarria Neira - 12507 F 16 Amarillo 53.00 52.1 55.0 No
199 Erison Bravo Matamala - 12508 M 26 1º Dan 74.00 68.1 74.0 No
200 Julio Carrillo Araneda - 12509 M 26 1º Dan 62.00 58.1 63.0 No
201 Nestor Osorio Cuitiño - 12511 M 36 Verde 82.00 72.1 82.0 No
202 Escuela Formativa De Taekwondo Maho Alex Aguilera Estay - 13169 M 13 Azul Rojo 49.00 47.1 51.0 No
203 Escuela Formativa De Taekwondo Maho Alex Aguilera Estay - 13170 M 13 1º Dan 49.00 49.0 52.9 No
204 Escuela Formativa De Taekwondo Maho Dilan Aguilera Estay - 13172 M 13 Azul Rojo 41.00 39.1 43.0 No
205 Escuela Formativa De Taekwondo Maho Dilan Aguilera Estay - 13173 M 12 1º Dan 39.00 37.0 40.9 No
206 Escuela Formativa De Taekwondo Maho Fabian Enriquez Flores - 13174 M 13 Verde 72.00 66.1 200.0 No
207 Escuela Formativa De Taekwondo Maho Fabian Henriquez Contreras - 13175 M 15 1º Dan 72.00 68.1 73.0 No
208 Escuela Formativa De Taekwondo Maho Steven Fuentes Collado - 13268 M 17 Amarillo 72.00 68.1 73.0 No
209 Escuela Formativa De Taekwondo Maho Patricio Aguilera Silva - 13267 M 31 Verde 72.00 62.1 72.0 No
210 Team Ultra Ignacio Garcia - 12996 M 11 Verde Azul 50.00 47.1 51.0 No
211 Team Ultra Jaime Reyes - 12991 M 11 Amarillo 63.00 60.1 66.0 No
212 Team Ultra Kevin Gonzalez - 13009 M 15 Amarillo 88.00 78.1 200.0 No
213 Team Ultra Allan Bustillos - 12994 M 16 Verde Azul 71.00 68.1 73.0 No
214 Team Ultra Jairo Azocar - 12997 M 11 Verde 41.00 39.1 43.0 No
215 Team Ultra Mylen Provoste - 13015 F 17 Amarillo 78.00 68.1 200.0 No
216 Revolution Josue Nuñez - 12891 M 12 Rojo 58.80 55.1 60.0 No
217 Revolution Fernando Castro - 12893 M 19 Rojo Negro 73.80 68.1 74.0 No
218 Revolution Constanza Carcamo - 12618 F 15 Amarillo Verde 48.80 46.1 49.0 No
219 Revolution Sergio Basaez - 12619 M 29 Rojo 72.50 68.1 74.0 No
220 Revolution Oscar Sandoval - 12608 M 14 Verde Azul 53.00 51.1 55.0 No
221 Revolution Kevin Varas - 12900 M 16 Amarillo 54.20 51.1 55.0 No
222 Revolution Milovan Valenzuela - 12895 M 13 Azul 57.90 55.1 60.0 No
223 Revolution Diego Melo - 12898 M 16 Amarillo 79.30 78.1 200.0 No
224 Revolution Javiera Carrasco - 12904 F 13 Verde Azul 49.00 47.1 51.0 No
225 Chester - Liuc Juan Cristóbal Zúñiga Reyes - 12379 M 11 Verde Azul 34.00 32.1 35.0 No
226 Club Areté Leonardo Duchens - 13035 M 16 1º Dan 61.00 59.1 63.0 No
227 Club Areté Bryan Blanco - 13034 M 27 2º Dan 57.00 54.1 58.0 No
228 Club Areté Ignacio Suarez - 13038 M 15 1º Dan 50.00 48.1 51.0 No
229 Club Areté Nicolas Soto - 13042 M 20 Azul Rojo 67.00 63.1 68.0 No
230 Club Areté Joaquín Churchill - 13041 M 15 1º Dan 50.00 48.1 51.0 No
231 Rott Tkd Hilda Benitez Valdes - 12327 F 25 1º Dan 69.00 67.1 73.0 No
232 Rott Tkd Nicolas Herrera Vera - 12775 M 18 2º Dan 60.00 58.1 63.0 No
233 Rott Tkd Felipe Sobarzo Barra - 12329 M 19 2º Dan 53.00 10.0 54.0 No
234 Rott Tkd Sebastian Sobarzo Barra - 12330 M 17 2º Dan 54.00 51.1 55.0 No
235 Rott Tkd Javier Sobarzo Barra - 12331 M 13 1º Dan 44.00 41.0 44.9 No
236 Rott Tkd Maria Jose Martinez - 12332 F 18 1º Dan 45.00 10.0 46.0 No
237 Rott Tkd Mario Becerra - 12334 M 26 1º Dan 73.00 68.1 74.0 No
238 Rott Tkd Mario Becerra - 12335 M 26 1º Dan 77.00 74.1 80.0 No
239 Rott Tkd Maximiliano Zamora - 12336 M 21 1º Dan 79.00 74.1 80.0 No
240 Rott Tkd Cristian Felipe Olivero Toro - 12337 M 13 1º Dan 60.00 57.0 60.9 No
241 Rott Tkd Jazmin Montero Vergara - 12777 F 22 1º Dan 52.00 49.1 53.0 No
242 Rott Tkd Josefa Orellana Roman - 12778 F 12 1º Dan 43.00 41.0 43.9 No
243 Rott Tkd Matias Manriquez Alvarez - 13138 M 13 Verde 44.00 43.1 47.0 No
244 Rott Tkd Martina Arancibia Gonzalez - 13139 F 12 Verde 44.00 43.1 47.0 No
245 Rott Tkd Gael Castro Suarez - 13140 M 12 Amarillo 78.00 66.1 200.0 No
246 Rott Tkd Stephany Nuñez Castro - 13141 F 14 Verde 87.00 68.1 200.0 No
247 Rott Tkd Carlos Manganiello Padron - 13142 M 16 Azul 62.00 59.1 63.0 No
248 Rott Tkd Cesar Hernandez Poblete - 13143 M 15 Azul 57.00 55.1 59.0 No
249 Rott Tkd Cristian Felipe Olivero Toro - 13270 M 13 1º Dan 63.00 61.0 64.9 No
250 Umce Gabriel Romero - 12396 M 24 Azul Rojo 57.00 54.1 58.0 No
251 Umce Ignacio Valenzuela - 13256 M 19 Amarillo Verde 67.00 63.1 68.0 No
252 Umce Abel Robles C - 12391 M 29 4º Dan 67.00 63.1 68.0 No
253 Umce Abel Robles Campano - 12392 M 34 4º Dan 67.00 62.1 72.0 No
254 Umce Vicente Esteban Fajardo - 12393 M 22 1º Dan 72.00 68.1 74.0 No
255 Umce Javiera Soto - 12394 F 24 1º Dan 66.00 62.1 67.0 No
256 Umce Alvaro Wadlimir Lara Real - 13257 M 25 Amarillo Verde 78.00 74.1 80.0 No
257 Nicolas Rivas - 13259 M 16 Azul Rojo 59.00 55.1 59.0 No
258 Marcos Melita - 13266 M 15 Amarillo 104.00 78.1 200.0 No
259 Cristobal Ruiz - 13265 M 14 Amarillo 44.00 10.0 45.0 No
260 Lisandro Illesca - 13262 M 22 Azul 58.00 54.1 58.0 No
261 Francisca Cofre Ortega - 11723 F 13 Amarillo Verde 68.00 66.1 200.0 No
262 Francisco Citernas Sanhueza - 12575 M 15 Azul 51.00 48.1 51.0 No
263 Benjamin Godoy Briones - 11724 M 13 Amarillo Verde 41.00 39.1 43.0 No
264 Francisco Cisternas Sanhueza - 11725 M 15 Azul Rojo 50.00 48.1 51.0 No
265 Benjamin Quezada Sepulveda - 11726 M 14 Azul Rojo 67.50 63.1 68.0 No
266 Javiera Rivas - 11727 F 13 Amarillo Verde 46.00 43.1 47.0 No
267 Benjamin Orellana Sanhueza - 11730 M 14 Amarillo Verde 67.50 63.1 68.0 No
268 Luis Sanhueza Andana - 11731 M 15 Amarillo Verde 59.00 55.1 59.0 No
269 Vicente Riveros Cea - 11732 M 13 Verde 62.00 60.1 66.0 No
270 Emilio MuÑoz Jimenez - 11733 M 21 Azul Rojo 62.00 58.1 63.0 No
271 Erick Jimenez Contreras - 11734 M 22 Verde 73.00 68.1 74.0 No
272 Benjamin Bastias Esquivel - 11954 M 11 Azul Rojo 34.70 32.1 35.0 No
273 Vicente Godoy Briones - 12573 M 13 Azul Rojo 43.00 39.1 43.0 No
274 Vicente Godoy Briones - 12574 M 13 Verde 43.00 39.1 43.0 No
275 Dylan Iturra Sandoval - 13057 M 15 1º Dan 50.00 48.1 51.0 No
276 Crisla Eriza Carrasco - 13052 F 20 1º Dan 52.00 49.1 53.0 No
277 Raíz Fuerte Ancud Abril Carolina Hennings González - 11593 F 14 1º Dan 49.00 47.0 50.9 No
