COPA MUNICIPAL PUENTE ALTO

Equipo Nombre Sexo Edad Grado Peso Peso desde Peso hasta Chequeado
1 Genky-do Claudio Bonilla - 10785 M 16 Rojo Negro 54.00 51.1 55.0 No
2 Genky-do Tabata Aravena - 10784 F 15 Azul Rojo 54.00 52.1 55.0 No
3 Genky-do Felipe Catalan - 10786 M 27 1º Dan 67.00 63.1 68.0 No
4 Genky-do Maria Paz Castillo - 10787 F 30 Azul 62.00 57.1 62.0 No
5 Genky-do Pedro Flores - 10788 M 16 Blanco 60.00 59.1 63.0 No
6 Genky-do Fabian Sanhueza - 10789 M 18 Amarillo 73.00 68.1 74.0 No
7 Genky-do Macarena Escobar - 10790 F 40 1º Dan 70.00 62.1 72.0 No
8 Genky-do Andres Ribe - 10791 M 15 1º Dan 54.00 51.1 55.0 No
9 Genky-do Francisco Hernandez - 10792 M 13 Azul Rojo 46.00 43.1 47.0 No
10 Genky-do Jaime Osorio - 10837 M 41 Verde 97.00 87.1 200.0 No
11 Genky-do Nicolas Osorio - 10840 M 19 Azul Rojo 62.00 58.1 63.0 No
12 Genky-do Nicolas Osorio - 10839 M 19 1º Dan 62.00 58.1 63.0 No
13 Genky-do Felipe Catalan - 10841 M 28 1º Dan 70.00 68.1 74.0 No
14 Genky-do Emanuel Astete - 10910 M 13 Blanco 48.00 47.1 51.0 No
15 Mooga Taekwondo Alexander PeÑailillo Gonzalez - 10872 M 17 Amarillo Verde 65.00 63.1 68.0 No
16 Mooga Taekwondo Gabriel Aguilera - 10873 M 31 Blanco Amarillo 100.00 87.1 200.0 No
17 Mooga Taekwondo Cristian Pizarro - 10874 M 36 Azul 85.00 82.1 200.0 No
18 Mooga Taekwondo Matias Opazo - 10875 M 14 Blanco Amarillo 50.00 48.1 51.0 No
19 Mooga Taekwondo Sebastian Ramirez - 10876 M 12 Amarillo 61.00 60.1 66.0 No
20 Mooga Taekwondo Laurita Ramirez - 10877 F 12 Amarillo 51.00 47.1 51.0 No
21 Mooga Taekwondo Mateo Elischer - 10878 M 12 Verde 52.00 51.1 60.0 No
22 Mooga Taekwondo Hector EgaÑa - 10879 M 12 Verde 42.00 39.1 43.0 No
23 Mooga Taekwondo Manuel Contreras Infante - 10896 M 36 Blanco Amarillo 89.00 87.1 200.0 No
24 Han - Su Joaquin Gonzales - 10880 M 17 Verde 67.00 63.1 68.0 No
25 Han - Su Joaquin Flores - 10881 M 16 Amarillo 57.00 55.1 59.0 No
26 Han - Su Nicolas Aravena - 10882 M 17 Azul Rojo 86.00 78.1 200.0 No
27 Han - Su Francisco Alveal - 10883 M 29 Verde 101.00 87.1 200.0 No
28 Han - Su Florencia Bahamondes - 10884 F 12 Amarillo 39.00 35.1 39.0 No
29 Han - Su Katherine Reyes - 10885 F 26 Rojo Negro 69.00 67.1 73.0 No
30 Han - Su Francisco Jerez - 10886 M 29 1º Dan 67.00 63.1 68.0 No
31 Han - Su Francisco Alvares - 10887 M 27 Azul 72.00 68.1 74.0 No
32 Han - Su Claudio Avila - 10888 M 26 Rojo 79.00 74.1 80.0 No
33 Han - Su Pablo Guiñazú - 10892 M 16 Azul 57.00 55.1 59.0 No
34 Han - Su Alexis Arenas - 10893 M 26 Azul Rojo 65.00 63.1 68.0 No
35 David ñanculeo - 10898 M 17 1º Dan 56.00 55.1 59.0 No
36 Daniela Diaz Navarrete - 10899 F 17 Blanco Amarillo 53.00 52.1 55.0 No
37 Luis Pacheco - 10900 M 34 1º Dan 120.00 87.1 200.0 No
38 Jeisson Minaya Mena - 10901 M 22 Azul 70.00 68.1 74.0 No
39 Ana Lopez Barraza - 10902 F 24 Azul 63.00 62.1 67.0 No
40 Vania Gacitua Flores - 10903 F 16 Blanco Amarillo 53.00 52.1 55.0 No
41 Cristian Mellado - 10904 M 18 Rojo 66.00 63.1 68.0 No
42 Kevin Jara Florez - 10905 M 23 1º Dan 77.00 74.1 80.0 No
43 Eduardo Vasquez Guerra - 10906 M 33 Azul Rojo 87.00 82.1 200.0 No
44 Lucas Mendez C - 10907 M 16 Amarillo 62.00 59.1 63.0 No
45 Chester - Liuc Carlos Andres Zúñiga Reyes - 10895 M 16 1º Dan 54.00 51.1 55.0 No
46 Tkd La Florida Alvaro Villar Alvarado - 10836 M 28 Blanco Amarillo 80.00 74.1 80.0 No
47 Tkd La Florida David Olmedo Fuentes - 10835 M 35 Blanco Amarillo 77.00 74.1 80.0 No
48 Tkd La Florida Roggers Godoy Ramirez - 10828 M 26 Blanco Amarillo 88.00 87.1 200.0 No
49 Tkd La Florida Gloria Gonzalez Salazar - 10909 F 25 Verde 58.00 57.1 62.0 No
50 Tkd La Florida Alexis Rodriguez Demsky - 10834 M 38 Blanco 64.00 63.1 68.0 No
51 Tkd La Florida Giovanni Tarsetti Molina - 10830 M 19 Verde 58.00 54.1 58.0 No
52 Tkd La Florida Patricio Ramirez Anguita - 10833 M 29 Verde Azul 91.00 87.1 200.0 No
53 Tkd La Florida Valentina Ardiles Lobos - 10897 F 26 Azul 55.00 53.1 57.0 No
54 Raptor Surimana Vega Lagos - 10782 F 14 Azul Rojo 51.00 49.1 52.0 No
55 Humble Warrior Puente Alto Maria Jose Hernandez - 10804 F 13 Amarillo 53.00 51.1 60.0 No
56 Humble Warrior Puente Alto Eduardo Garrido - 10807 M 14 Amarillo 72.00 68.1 73.0 No
57 Moorekim Romina Veronesi Garrido - 10801 F 16 Azul Rojo 48.00 46.1 49.0 No
58 Moorekim Josue Arcos Cardenas - 10802 M 12 Amarillo Verde 52.00 51.1 60.0 No
59 Moorekim Sebastian Cuevas Blanco - 10803 M 11 Verde 54.00 51.1 60.0 No
60 Moorekim Esteban Rojas Clavero - 10809 M 11 Amarillo Verde 40.00 39.1 43.0 No
61 Lissette Lefiguala Jara - 10814 F 36 Amarillo 71.00 67.1 73.0 No
62 Paris Seguel Correa - 10820 M 31 Blanco 68.00 63.1 68.0 No
63 Mooga_raptor Aracely Sandoval - 10842 F 15 Blanco 55.00 52.1 55.0 No
64 Mooga_raptor Christian Riquelme - 10843 M 38 Azul Rojo 87.00 82.1 200.0 No
65 Mooga_raptor Martin Costa - 10844 F 19 Verde 53.00 49.1 53.0 No
66 Mooga_raptor Martin Poblete - 10845 M 20 Amarillo Verde 67.00 63.1 68.0 No
67 Mooga_raptor Roberto Gonzalez Echavarria - 10846 M 35 Blanco Amarillo 113.00 87.1 200.0 No
68 Mooga_raptor Sol Riquelme Gutierrez - 10847 F 13 Blanco Amarillo 59.00 55.1 60.0 No
69 Mooga_raptor Rodrigo Cortes - 10849 M 31 1º Dan 87.00 82.1 200.0 No
70 Mooga_raptor Diego Sepulveda Cortez - 10850 M 20 Azul Rojo 78.00 74.1 80.0 No
71 Mooga_raptor Hector Herrera - 10851 M 41 Blanco Amarillo 67.00 63.1 68.0 No
72 Mooga_raptor Alejandro Vergara - 10852 M 12 Amarillo 38.00 35.1 39.0 No
73 Mooga_raptor Javier Meneses - 10853 M 38 1º Dan 71.00 62.1 72.0 No
74 Mooga_raptor Jose Campos - 10854 M 17 Azul Rojo 82.00 78.1 200.0 No
75 Mooga_raptor Alexis Marquez - 10855 M 42 Blanco Amarillo 71.00 68.1 74.0 No
76 Mooga_raptor Juan Carmona Castro - 10857 M 22 1º Dan 98.00 87.1 200.0 No
77 Mooga_raptor Brandon Huenul Soto - 10858 M 16 Amarillo 65.00 63.1 68.0 No
78 Mooga_raptor Yannira Aguilera Rojas - 10859 F 16 Amarillo 56.00 55.1 59.0 No
79 Mooga_raptor Fernando Farias YaÑez - 10860 M 13 Azul Rojo 50.00 47.1 51.0 No
80 Mooga_raptor Gerardo Rivera Araos - 10861 M 43 Amarillo 113.00 87.1 200.0 No
81 Mooga_raptor Antonia BriceÑo Acevedo - 10862 F 14 Amarillo 58.00 55.1 59.0 No
82 Mooga_raptor Luis Olguin Miranda - 10863 M 26 Amarillo 73.00 68.1 74.0 No
83 Mooga_raptor Tomas Rivera Acevedo - 10864 M 12 Amarillo 43.00 39.1 43.0 No
84 Mooga_raptor Gabriel Carrasco Gomez - 10865 M 12 Amarillo 42.00 39.1 43.0 No
85 Mooga_raptor Diego Avila Fernandez - 10866 M 18 Amarillo 65.00 63.1 68.0 No
86 Mooga_raptor Benjamin Cayuqueo Vidal - 10867 M 12 Amarillo 38.00 35.1 39.0 No
87 Mooga_raptor Alan Hernandez Gonzalez - 10868 M 37 Blanco Amarillo 92.00 87.1 200.0 No
88 Mooga_raptor Manuel NuÑez Araya - 10869 M 13 Blanco Amarillo 44.00 43.1 47.0 No
89 Mooga_raptor Marcela Rojas Gamboa - 10870 F 31 Verde 56.00 55.1 62.0 No
90 Mooga_raptor Javiera Meneses Tolentino - 10871 F 13 Blanco Amarillo 56.00 55.1 60.0 No
91 Montecinos Felipe Reyes Montecinos - 10908 M 20 Verde 80.00 74.1 80.0 No
92 Peru Fredy Calderon Salcedo - 10912 M 16 1º Dan 51.00 48.1 51.0 No
93 Peru Linda MuÑoz Baldeon - 10911 F 15 1º Dan 46.00 44.1 46.0 No
94 Peru Lelis Uzuriaga Salvador - 10913 F 14 1º Dan 48.00 46.1 49.0 No
95 Peru Amaranta Loarte Albornoz - 10916 F 13 1º Dan 44.00 44.0 46.9 No
96 Peru Matias Rivera Becerra - 10917 M 12 Rojo 47.00 43.1 47.0 No
97 Peru Claudia Onofre Godoy - 10918 F 12 1º Dan 43.00 39.1 43.0 No
98 Muteki Vicente Larrain - 10919 M 21 1º Dan 80.00 74.1 80.0 No
99 Muteki Joaquin Larrain - 10920 M 16 Rojo 55.00 51.1 55.0 No
100 Muteki Alvaro Ortega - 10921 M 15 Blanco Amarillo 57.00 55.1 59.0 No
101 Huelquen Grecia Emerson Prieto - 10924 M 13 Amarillo 49.00 47.1 51.0 No
102 Huelquen Grecia Felipe Perez - 10925 M 14 Verde 63.00 59.1 63.0 No
103 Huelquen Grecia Fabian  Mancilla - 10928 M 14 Amarillo Verde 68.00 63.1 68.0 No
104 Huelquen Grecia Martin Albizu - 10930 M 14 Amarillo 68.00 63.1 68.0 No
105 Huelquen Grecia Brian Calbiqueo - 10931 M 14 Amarillo 73.00 68.1 73.0 No
106 Huelquen Grecia Ignacio Avila - 10932 M 14 Blanco 51.00 48.1 51.0 No
107 Huelquen Grecia Hans Brenner - 10933 M 18 1º Dan 63.00 58.1 63.0 No
108 Huelquen Grecia Jonathan Canelo - 10934 M 18 Verde 58.00 54.1 58.0 No
109 Huelquen Grecia Camila Silva - 10935 F 18 Azul 67.00 62.1 67.0 No
110 Huelquen Grecia Isaias Acevedo - 10936 M 33 Amarillo 88.00 87.1 200.0 No
COPA MUNICIPAL PUENTE ALTO