COPA Colegio Antuquenu Andino 2017

Equipo Nombre Sexo Edad Grado Peso Peso desde Peso hasta Chequeado
1 Escuela Santos Matías santis quezada - 16734 M 15 Verde 55.10 55.1 59.0 No
2 Sedae Genesis michelle macaya - 16707 F 11 Verde 36.00 35.1 39.0 No
3 Sedae Genesis lucas ibarra - 16709 M 12 Amarillo 49.00 47.1 51.0 No
4 Sedae Genesis Diego Lagos - 16711 M 18 Blanco Amarillo 70.00 68.1 74.0 No
5 Sedae Genesis Francisca Lienal - 16712 F 11 Blanco 38.00 35.1 39.0 No
6 Sedae Genesis Benjamin Caro - 16713 M 12 Amarillo 47.10 47.1 51.0 No
7 Team Hyun Su Jorge Colina - 16826 M 11 Blanco Amarillo 33.00 32.1 35.0 No
8 Team Hyun Su Bastian Colina - 16721 M 11 Azul Rojo 39.10 39.1 43.0 No
9 Team Hyun Su Jose Alvarez - 16718 M 16 Blanco 94.00 78.1 200.0 No
10 Team Hyun Su Martin Yevenes - 16728 M 11 Verde 53.00 51.1 60.0 No
11 Team Hyun Su Maria Astete - 16724 F 12 Amarillo Verde 51.10 51.1 60.0 No
12 Team Hyun Su Juan Soto - 16725 M 12 Verde Azul 33.00 32.1 35.0 No
13 Team Hyun Su Antonia Herrera - 16729 F 11 Verde 36.00 35.1 39.0 No
14 Team Hyun Su Benjamin Navarro - 16845 M 13 Amarillo Verde 61.00 60.1 66.0 No
15 Team Hyun Su Nicolas Sarmiento - 16830 M 12 Azul 48.00 47.1 51.0 No
16 Team Hyun Su Alicia Cabello - 16717 F 15 Blanco Amarillo 64.00 63.1 68.0 No
17 Team Hyun Su Rolando Marileo - 16733 M 11 Verde 67.00 66.1 200.0 No
18 Team Hyun Su Antonia Jimenez - 16732 F 12 Rojo 31.00 29.1 32.0 No
19 Club Koryo Maipu Mauricio Flores Gonzalez - 16688 M 21 4º Dan 57.00 54.1 58.0 No
20 Club Koryo Maipu Ismael Rojas Quintriqueo - 16689 M 31 Verde 69.00 62.1 72.0 No
21 Club Koryo Maipu Jorge Benitez Yañez - 16690 M 16 Verde 66.00 63.1 68.0 No
22 Club Koryo Maipu Cristobal Añazco Quintanilla - 16691 M 16 Verde 58.00 55.1 59.0 No
23 Club Koryo Maipu martin espina gonzalez - 16692 M 11 Verde Azul 34.00 32.1 35.0 No
24 Club Koryo Maipu camila gatica cabello - 16693 F 15 Rojo 49.10 49.1 52.0 No
25 Club Koryo Maipu Aaron araya torres - 16694 M 17 Rojo 74.00 73.1 78.0 No
26 Club Koryo Maipu Matias Reyes Fernandez - 16695 M 11 Verde 49.00 47.1 51.0 No
27 Club Koryo Maipu Diego Flores Gonzalez - 16312 M 18 3º Dan 58.00 54.1 58.0 No
28 CALMECAC JOEL URRA - 16716 M 31 Amarillo Verde 75.00 72.1 82.0 No
29 CALMECAC ANDREA STEJER - 16584 F 34 Rojo 56.00 55.1 62.0 No
30 CALMECAC MIGUEL ESCOBAR - 16730 M 32 Azul 67.00 62.1 72.0 No
31 CALMECAC CARLA ZANFORLIN - 16723 F 26 1º Dan 67.00 62.1 67.0 No
32 CALMECAC DIEGO TRUJILLO - 16726 M 14 Rojo 63.10 63.1 68.0 No
33 CALMECAC NATALIA SALAZAR - 16701 F 24 2º Dan 67.00 62.1 67.0 No
34 CALMECAC PABLO ARIAS - 16586 M 23 2º Dan 70.00 68.1 74.0 No
35 CALMECAC DIEGO AYALA - 16715 M 26 Amarillo Verde 91.00 87.1 200.0 No
36 CALMECAC KATHERINE SALAZAR - 16588 F 21 2º Dan 65.50 62.1 67.0 No
37 ANTUQUENU ANDINO MATIAS CUEVAS - 16632 M 11 Verde Azul 35.00 32.1 35.0 No
38 ANTUQUENU ANDINO JOSE MUÑOZ - 16621 M 11 Blanco 34.00 32.1 35.0 No
39 ANTUQUENU ANDINO TOMAS ARAVENA - 16622 M 12 Blanco 45.00 43.1 47.0 No
40 ANTUQUENU ANDINO CONSUELO BARRIOS - 16623 F 12 Blanco 40.00 39.1 43.0 No
41 ANTUQUENU ANDINO CELINE AGUILA - 16624 F 12 Blanco 40.00 39.1 43.0 No
42 AEROPOLIS LUIS LOBOS - 16636 M 13 Rojo Negro 40.00 39.1 43.0 No
43 AEROPOLIS LEANDRO LOBOS - 16635 M 11 Rojo Negro 30.00 29.1 32.0 No
44 AEROPOLIS RAUL RODRIGUEZ - 16638 M 11 Verde Azul 53.00 51.1 60.0 No
45 AEROPOLIS MATIAS GARCES - 16639 M 13 Rojo Negro 73.00 66.1 200.0 No
46 AEROPOLIS IGNACIO SOTO - 16640 M 16 Amarillo 70.00 68.1 73.0 No
47 VENUM BENJAMIN FUENTES - 16643 M 13 Rojo Negro 40.00 39.1 43.0 No
48 VENUM HERMUT BUSTAMANTE - 16647 M 13 Rojo Negro 40.00 39.1 43.0 No
49 VENUM MATIAS JIMENEZ - 16648 M 13 Rojo Negro 73.00 66.1 200.0 No
50 VENUM VICTOR CORTES - 16641 M 16 Amarillo 70.00 68.1 73.0 No
51 VENUM RICARDO VICUÑA - 16642 M 16 Rojo Negro 73.10 73.1 78.0 No
52 VENUM FELIPE GONZALEZ - 16646 M 13 Verde 73.00 66.1 200.0 No
53 VENUM SEBASTIAN FUENTES - 16645 M 25 Amarillo 87.10 87.1 200.0 No
54 ESCUELA DE TAEKWONDO MUJEOK JOSE LUIS PEÑALOZA - 16741 M 34 Verde 66.00 62.1 72.0 No
55 ESCUELA DE TAEKWONDO MUJEOK DAMIAN EDUARDO SAAVEDRA GONZALEZ - 16743 M 14 Amarillo 55.00 51.1 55.0 No
56 ESCUELA DE TAEKWONDO MUJEOK JORGE GUZMAN - 16740 M 42 Azul Rojo 72.00 62.1 72.0 No
57 ESCUELA DE TAEKWONDO MUJEOK BELEN BRAVO - 16742 F 16 Azul Rojo 50.00 49.1 52.0 No
58 KAEDOKWAN LORETO FUENTES - 16900 F 21 Amarillo Verde 79.00 73.1 200.0 No
59 KAEDOKWAN NICOLAS MUÑOZ - 16899 M 19 Amarillo Verde 68.10 68.1 74.0 No
60 KAEDOKWAN MARTA RUBIO - 16898 F 29 Blanco Amarillo 73.10 73.1 200.0 No
61 KAEDOKWAN RODRIGO CASTILLO - 16897 M 35 Amarillo 94.00 82.1 200.0 No
62 KAEDOKWAN JOSE BASUALTO - 16896 M 11 Amarillo 50.00 47.1 51.0 No
63 KAEDOKWAN NICOLAS CUEVAS - 16895 M 17 Azul 55.00 51.1 55.0 No
64 KAEDOKWAN BARBARA RODRIGUEZ - 16894 F 21 Azul Rojo 72.00 67.1 73.0 No
65 KAEDOKWAN ALONSO PAILLA - 16893 M 13 Azul Rojo 56.00 51.1 60.0 No
66 KAEDOKWAN FELIPE POBLETE - 16892 M 24 Azul 81.00 80.1 87.0 No
67 KAEDOKWAN ELISBAN RODRIGUEZ - 16891 M 53 Amarillo Verde 72.10 72.1 82.0 No
68 KAEDOKWAN YARASNNA GUTIERREZ - 16890 F 17 Verde 64.00 63.1 68.0 No
69 KAEDOKWAN BENJAMIN CASTRO - 16889 M 12 Verde 50.00 47.1 51.0 No
70 KAEDOKWAN GASTON DONOSO - 16888 M 12 Verde 54.00 51.1 60.0 No
71 KAEDOKWAN KATHERINE BRAVO - 16887 F 13 Blanco Amarillo 52.00 51.1 60.0 No
72 KAEDOKWAN JAVIER GODOY - 16886 M 13 Blanco Amarillo 63.00 60.1 66.0 No
73 KAEDOKWAN CLARISA MANRIQUEZ - 16885 F 11 Amarillo Verde 60.00 51.1 60.0 No
74 KAEDOKWAN CAMILA ARAYA - 16884 F 11 Blanco Amarillo 39.00 35.1 39.0 No
75 KAEDOKWAN TOMAS ROJAS VARGAS - 16883 M 11 Blanco Amarillo 47.00 43.1 47.0 No
COPA Colegio Antuquenu Andino 2017