9º Campeonato Nacional de Taekwondo Purranque 2018

Equipo Nombre Sexo Edad Grado Peso Peso desde Peso hasta Chequeado
1 ROBINSON GONZALEZ - 19945 M 20 Azul Rojo 59.00 58.1 63.0 No
2 VALERIA CEA - 19944 F 30 Amarillo 56.00 55.1 62.0 No
3 Nicolas Soto - 19938 M 18 1º Dan 58.00 54.1 58.0 No
4 Ignacio Aburto - 19939 M 18 1º Dan 66.00 63.1 68.0 No
5 Nicolas Rodas - 19940 M 13 Rojo 43.00 39.1 43.0 No
6 Constanza Rodas - 19941 F 15 1º Dan 49.00 46.1 49.0 No
7 Constanza Rodas - 19943 F 16 Rojo 49.00 46.1 49.0 No
8 EVELYN CARDENAS - 19946 F 11 Rojo 33.00 32.1 35.0 No
9 FELIPE SAN MARTIN - 19947 M 14 Amarillo 52.00 51.1 55.0 No
10 YERKO HERRERA - 20021 M 18 Amarillo 63.00 58.1 63.0 No
11 Cobras Quellon Carlos Cheuquemán - 19932 M 17 1º Dan 58.00 55.1 59.0 No
12 Cobras Quellon Cristian Martínez - 19936 M 16 Verde 64.00 63.1 68.0 No
13 Cobras Quellon Maicol Navarrete - 19934 M 16 Blanco Amarillo 62.00 59.1 63.0 No
14 Cobras Quellon Yohan Miranda - 19935 M 12 Verde 36.00 35.1 39.0 No
15 Cobras Panguipulli Kevin Mera - 19988 M 18 1º Dan 58.00 54.1 58.0 No
16 Cobras Panguipulli Josefa Duran - 19984 F 18 1º Dan 59.00 57.1 62.0 No
17 Cobras Panguipulli Kevin Mera - 19985 M 15 1º Dan 59.00 55.1 59.0 No
18 Cobras Panguipulli Ignacio Castillo - 19986 M 15 1º Dan 54.00 51.1 55.0 No
19 Cobras Panguipulli Amanda Garcia - 19987 F 11 Azul 43.00 39.1 43.0 No
20 victoria soto - 19848 F 11 Verde Azul 40.00 39.1 43.0 No
21 Asociacion Regional Sur Catalina Roguel rocha - 19990 F 19 1º Dan 58.00 57.1 62.0 No
22 Cobras Purranque Rebeca Rantul - 19892 F 16 Verde 62.00 59.1 63.0 No
23 Cobras Purranque Diego Vargas - 20014 M 16 Blanco Amarillo 82.80 78.1 200.0 No
24 Cobras Purranque Isaac Gómez - 20015 M 15 Amarillo Verde 50.80 48.1 51.0 No
25 Cobras Purranque Juan Castro Durán - 20016 M 13 Verde 54.10 51.1 60.0 No
26 Cobras Purranque Axel Andrades - 20017 M 13 Amarillo 61.00 60.1 66.0 No
27 Cobras Purranque Alberto Baeza Robles - 20018 M 16 1º Dan 52.30 51.1 55.0 No
28 Cobras Purranque Simón Andreozzi - 20019 M 17 Amarillo 69.60 68.1 73.0 No
29 Cobras Purranque Alberto Baeza Robles - 20051 M 19 1º Dan 58.00 54.1 58.0 No
30 Cobras Purranque Antonia Orellana - 20052 F 11 Amarillo Verde 43.00 39.1 43.0 No
31 Cobras Purranque Benjamín Orellana - 20055 M 12 Verde Azul 36.20 35.1 39.0 No
32 Taekwondo Lichaf Frutillar Javiera Milen Santos Almonacid - 20010 F 16 Azul 55.00 52.1 55.0 No
33 Taekwondo Lichaf Frutillar Jeris Israel España Cortes - 20008 M 16 Blanco 74.00 73.1 78.0 No
34 Taekwondo Lichaf Frutillar Gabriel Cárcamo - 20009 M 17 Blanco 60.00 59.1 63.0 No
35 Lucas Hernandez - 19849 M 14 Rojo Negro 62.00 59.1 63.0 No
36 Jorge Oliva Garcia - 19859 M 46 1º Dan 70.00 62.1 72.0 No
37 Oscar Alvarado Quiroga - 19870 M 17 Verde 68.00 63.1 68.0 No
38 Futuros Campeones Daniel Quil Carcamo - 19954 M 14 Amarillo 55.00 51.1 55.0 No
39 Futuros Campeones Catalina Vidal - 20044 F 16 Amarillo 51.00 49.1 52.0 No
40 Futuros Campeones Gabriel Vera Lebien - 20045 M 13 Azul 54.00 51.1 60.0 No
41 Dragón Blanco Luis Martinez - 19991 M 43 Verde Azul 92.00 82.1 200.0 No
42 Cho Nam Soo Calbuco Katherine oyarzo caucao - 19989 F 13 Blanco 56.30 51.1 60.0 No
43 Cho Nam Soo Calbuco nicolas paredes godoy - 20026 M 14 Blanco Amarillo 77.20 73.1 78.0 No
44 Cho Nam Soo Calbuco jonathan barria guerrero - 20025 M 14 Blanco 57.60 55.1 59.0 No
45 Colegio Marina De Chile. Tomas Alejandro Henriquez caceres - 19960 M 17 Blanco 55.10 55.1 59.0 No
46 Colegio Marina De Chile. Erik Ismael ormeño fernandez - 19957 M 15 Blanco 58.00 55.1 59.0 No
47 Colegio Marina De Chile. Paul Benjamin Alarcon fernandez - 19958 M 15 Blanco 78.00 73.1 78.0 No
48 Colegio Marina De Chile. Dangelo Muñoz Fernandez - 19967 M 17 Verde 68.00 63.1 68.0 No
49 Colegio Marina De Chile. Luis Alexander Martinez Vergara - 19969 M 17 Amarillo 55.00 51.1 55.0 No
50 Colegio Marina De Chile. Genesis Geraldine Cifuentes Villablanca - 19962 F 16 Verde 50.00 49.1 52.0 No
51 Colegio Marina De Chile. Jean Carlos Toloza Vergara - 19963 M 17 Blanco 99.00 78.1 200.0 No
52 Colegio Marina De Chile. Anais Solange Dinamarca Sepulveda. - 19964 F 16 Blanco 68.00 63.1 68.0 No
53 Colegio Marina De Chile. Andres Ivan Sanhueza Avila - 19974 M 16 Verde 85.40 78.1 200.0 No
54 Colegio Marina De Chile. Pedro Alexis Vergara Saavedra. - 19966 M 16 Blanco 55.70 55.1 59.0 No
55 Colegio Marina De Chile. VICTOR VILLAREAL ARANDA - 19970 M 16 Amarillo 72.00 68.1 73.0 No
56 Colegio Marina De Chile. JOAQUIN CORTES MILLAN - 19971 M 16 Blanco 50.00 48.1 51.0 No
57 Colegio Marina De Chile. Ignacio Esteban Seguel Riveros - 19972 M 17 Verde 56.20 55.1 59.0 No
58 Colegio Marina De Chile. Rodrigo Muñoz Reyes - 19976 M 14 Amarillo 78.10 78.1 200.0 No
59 kyong cobras mariel arteaga - 19811 M 14 Azul Rojo 59.10 59.1 63.0 No
60 kyong cobras joaquin alvarez - 19812 M 11 Amarillo 42.00 39.1 43.0 No
61 cobras valdivia valentina retamal - 19897 F 17 1º Dan 48.00 46.1 49.0 No
62 cobras valdivia vicente barrientos - 19898 M 16 1º Dan 53.00 51.1 55.0 No
63 cobras valdivia pedro mansilla santana - 19899 M 21 2º Dan 66.00 63.1 68.0 No
64 cobras valdivia david salazar calbueque - 19900 M 17 Azul 67.00 63.1 68.0 No
65 cobras valdivia abner maldonado - 19901 M 21 Amarillo 61.00 58.1 63.0 No
66 cobras valdivia adriana martinez vera - 19902 F 30 Rojo 77.00 72.1 82.0 No
67 cobras valdivia matias hebel lorca - 20020 M 27 2º Dan 75.00 74.1 80.0 No
68 Taekwondo Lonquimay contanza campos flores - 19904 F 14 Verde 62.00 59.1 63.0 No
69 Taekwondo Lonquimay jairo lagos fuentealba - 19905 M 15 Verde 66.00 63.1 68.0 No
70 Taekwondo Lonquimay ignacio nuculqueo fernandez - 19906 M 19 Rojo 62.00 58.1 63.0 No
71 Taekwondo Lonquimay sofia miranda espinoza - 19907 F 11 Verde 40.00 39.1 43.0 No
72 Taekwondo Lonquimay magdalena conejeros schweitzer - 19908 F 11 Verde 35.00 32.1 35.0 No
73 Taekwondo Lonquimay aylin catalan tapia - 19909 F 15 Amarillo Verde 60.00 59.1 63.0 No
74 Taekwondo Lonquimay sebastian silva maureira - 19911 M 14 Verde 56.00 55.1 59.0 No
75 Taekwondo Lonquimay janira molina silva - 19913 F 15 Amarillo Verde 60.00 59.1 63.0 No
76 Taekwondo Lonquimay geraldine navarrete rivas - 19914 F 15 Verde 54.00 52.1 55.0 No
77 Taekwondo Lonquimay guillermo bravo caceres - 19915 M 15 Amarillo 65.00 63.1 68.0 No
78 Taekwondo Lonquimay yajaira salazar lobos - 19916 F 17 Verde 65.00 63.1 68.0 No
79 Taekwondo Lonquimay esteban duran quiroga - 19917 M 38 Verde 88.00 82.1 200.0 No
80 Taekwondo Lonquimay fernando biava hueche - 19918 M 28 2º Dan 67.00 63.1 68.0 No
81 club chita taekwondo kevin guerrero - 19942 M 15 Blanco 50.00 48.1 51.0 No
82 club chita taekwondo gerald nail - 20004 M 15 Blanco 56.00 55.1 59.0 No
83 HanSoo Dragones Negro Robert Maldonado - 19891 M 11 Amarillo 30.00 29.1 32.0 No
84 HanSoo Dragones Negro Harald Escobar - 19893 M 11 Amarillo Verde 64.00 60.1 66.0 No
85 Raíz Fuerte Ancud Soledad Cárcamo Díaz - 19919 F 31 Verde 77.00 72.1 82.0 No
86 Raíz Fuerte Ancud Katherine Lefiñir Lefiñir - 19920 F 13 Azul Rojo 94.00 66.1 200.0 No
87 Raíz Fuerte Ancud Christofer Villarroel Soto - 19921 M 12 Verde 55.00 51.1 60.0 No
88 Raíz Fuerte Ancud Carla Marín Antecao - 19922 F 33 Verde Azul 59.00 55.1 62.0 No
89 Raíz Fuerte Ancud Luis Vidal Marín - 19923 M 15 1º Dan 53.00 51.1 55.0 No
90 Raíz Fuerte Ancud Hernán Vera Vargas - 19924 M 22 Blanco 61.00 58.1 63.0 No
91 Raíz Fuerte Ancud Angelo Ojeda Baéz - 19925 M 11 Blanco 39.10 39.1 43.0 No
92 Raíz Fuerte Ancud Martina Llerena Bastidas - 19926 F 12 Blanco 35.00 32.1 35.0 No
93 fenix y dragon osorno ronaldo catalan - 19927 M 12 Blanco Amarillo 61.00 60.1 66.0 No
94 fenix y dragon osorno carolina valenzuela - 19928 F 12 Amarillo Verde 53.00 51.1 60.0 No
95 kyumson Llanquihue Elias Huirimilla Maldonado - 20001 M 15 Amarillo 69.00 68.1 73.0 No
96 kyumson Llanquihue Cristobal Soto Aguilar - 19998 M 11 Verde Azul 38.00 35.1 39.0 No
97 kyumson Llanquihue Benjamin Barrientos Rubio - 19999 M 14 Amarillo 49.00 48.1 51.0 No
98 kyumson Llanquihue Vicente Arriagada Cardenas - 19996 M 11 Blanco 53.00 51.1 60.0 No
99 kyumson Llanquihue Paulette Uribe Campos - 20000 F 20 Azul Rojo 53.50 53.1 57.0 No
100 kyumson Llanquihue Wolfgang RIffo Schwerter - 20003 M 11 Azul 43.00 39.1 43.0 No
101 kyumson Llanquihue Javiera Hernández Fernandez - 19995 F 15 Amarillo 60.00 59.1 63.0 No
102 kyumson Llanquihue Santiago Rojas Cornejo - 19997 M 11 Amarillo 41.00 39.1 43.0 No
103 Team Jin Kwan Dalcahue Bastian Eduardo Bahamonde Barrientos - 19977 M 13 Amarillo Verde 65.00 60.1 66.0 No
104 Team Jin Kwan Dalcahue Manuel Antonio Bahamonde Barrientos - 19992 M 13 Blanco Amarillo 66.00 60.1 66.0 No
105 Team Jin Kwan Dalcahue Miguel Angel Cardenas Muñoz - 19979 M 11 Amarillo Verde 43.00 39.1 43.0 No
106 Team Jin Kwan Dalcahue Francisco Guillermo Muñoz Muñoz - 20005 M 13 Blanco Amarillo 54.00 51.1 60.0 No
107 Team Jin Kwan Dalcahue Giovanni Bernardo Gabriel sanchez oyarzun - 19981 M 14 Amarillo Verde 64.00 63.1 68.0 No
108 Team Jin Kwan Dalcahue Benjamin Alejandro mancilla barrientos - 20042 M 14 Amarillo Verde 84.00 78.1 200.0 No
109 KRISTELL JOFRE - 20053 F 14 Blanco 73.00 68.1 200.0 No
110 PABLO DE LA ROSA - 20054 M 13 Amarillo 48.00 47.1 51.0 No
9º Campeonato Nacional de Taekwondo Purranque 2018