1ra versión OPEN 2023 Unidos por el Taekwondo

Equipo Nombre Sexo Edad Grado Peso Peso desde Peso hasta Chequeado
1 Escuela Condor Puente Alto charlott alvarez - 44686 F 11 Verde 44.00 41.0 44.9 No
2 Escuela Condor Puente Alto sarina garcia - 44687 F 31 Amarillo 63.00 62.0 66.9 No
3 Escuela Condor Puente Alto nicolas caceres - 44688 M 29 Azul 60.00 58.0 62.9 No
4 Escuela Condor Puente Alto javiera herreros - 44689 F 15 Amarillo Verde 60.00 59.0 62.9 No
5 Escuela Condor Puente Alto sergio diaz - 44690 M 40 Rojo 80.00 80.0 86.9 No
6 Escuela Condor Puente Alto joaquin castillo - 44693 M 11 Amarillo Verde 55.00 53.0 56.9 No
7 Escuela Condor Puente Alto sebastian urriola - 44695 M 21 Verde 68.00 68.0 73.9 No
8 Escuela Condor Puente Alto Nayeli troncoso - 44699 F 13 Blanco Amarillo 53.00 53.0 56.9 No
9 Escuela Condor Puente Alto luis coronado - 44700 M 18 Blanco Amarillo 67.00 63.0 67.9 No
10 Escuela Condor Puente Alto joel bances - 44702 M 22 Blanco Amarillo 64.00 63.0 67.9 No
11 Escuela Condor Puente Alto Lorenzo jara - 44864 M 40 1º Dan 72.00 68.0 73.9 No
12 Escuela Condor Puente Alto Alonso villarroel - 44904 M 17 Amarillo Verde 100.00 78.0 200.0 No
13 Escuela Condor Puente Alto Aylen Hernández - 44905 F 15 Verde Azul 63.00 63.0 67.9 No
14 Escuela Condor Puente Alto Robinson catalan - 44987 M 34 Amarillo 78.00 74.0 79.9 No
15 Escuela Condor Puente Alto Luis calderon - 44995 M 33 Verde Azul 72.00 68.0 73.9 No
16 Escuela Condor Puente Alto Julio mendez - 44989 M 45 4º Dan 79.00 74.0 79.9 No
17 Escuela Condor Puente Alto Marcelo jara Rebolledo - 45008 M 49 Amarillo 95.00 87.0 200.0 No
18 Duran Kims Colina Ronal echeverria fuentes - 44492 M 21 Amarillo Verde 87.00 87.0 200.0 No
19 Duran Kims Colina Alejandro marin cortes - 44319 M 21 1º Dan 97.00 87.0 200.0 No
20 Duran Kims Colina Mauricio sepulveda saavedra - 44322 M 22 1º Dan 78.00 74.0 79.9 No
21 Duran Kims Colina Amira loyola - 44326 F 11 Amarillo Verde 44.00 41.0 44.9 No
22 Duran Kims Colina Angela marquez - 44491 F 17 Verde 63.00 63.0 67.9 No
23 Duran Kims Colina Luis asprilla - 44332 M 12 Amarillo Verde 38.00 37.0 40.9 No
24 Duran Kims Colina Claudia contreras - 44336 F 13 Verde Azul 57.00 57.0 60.9 No
25 Duran Kims Colina Danitza contreras - 44337 F 28 Blanco Amarillo 95.00 73.0 200.0 No
26 Duran Kims Colina Renata gallardo - 44339 F 23 Azul 65.00 62.0 66.9 No
27 Duran Kims Colina Alonso herrera - 44340 M 15 Amarillo Verde 52.00 51.0 54.9 No
28 Duran Kims Colina Daniel martinez - 44341 M 16 Azul 58.00 55.0 58.9 No
29 Duran Kims Colina Josefa mura - 44344 F 16 Azul 53.00 52.0 54.9 No
30 Duran Kims Colina Cristobal muza - 44345 M 23 1º Dan 65.00 63.0 67.9 No
31 Duran Kims Colina Jael Rodriguez - 44347 M 15 Amarillo 60.00 59.0 62.9 No
32 Duran Kims Colina Diego gutierrez - 44348 M 16 Rojo 51.00 51.0 54.9 No
33 Duran Kims Colina Alejandro castro - 44803 M 25 Rojo 87.00 87.0 200.0 No
34 Duran Kims Colina Daniela berrios veliz - 44832 F 15 Verde 49.00 49.0 51.9 No
35 Taekwondo olímpico Chong-ki Melipilla Vicente Espinosa Campos - 43831 M 23 Rojo Negro 67.00 63.0 67.9 No
36 Taekwondo olímpico Chong-ki Melipilla Vicente Cruz Gonzalez - 44165 M 16 Verde 73.00 73.0 77.9 No
37 Taekwondo olímpico Chong-ki Melipilla David buchanan Aguilar - 44008 M 19 Verde Azul 57.50 54.0 57.9 No
38 Taekwondo olímpico Chong-ki Melipilla doris diaz novoa - 44009 F 36 Azul 70.00 67.0 72.9 No
39 Taekwondo olímpico Chong-ki Melipilla Eduardo Antonio Roblero Fica - 43920 M 32 3º Dan 86.00 80.0 86.9 No
40 Taekwondo olímpico Chong-ki Melipilla Natalia fuentes - 44177 F 16 Amarillo 54.40 52.0 54.9 No
41 Taekwondo olímpico Chong-ki Melipilla daniel alledes letelier - 43835 M 53 1º Dan 79.00 74.0 79.9 No
42 Taekwondo olímpico Chong-ki Melipilla afra castro - 44272 F 11 Verde 44.50 41.0 44.9 No
43 Taekwondo olímpico Chong-ki Melipilla Emilia Galarce Santander - 44316 F 16 Amarillo Verde 75.00 68.0 200.0 No
44 Taekwondo olímpico Chong-ki Melipilla raul carrasco - 44318 M 17 Amarillo Verde 100.00 78.0 200.0 No
45 Taekwondo olímpico Chong-ki Melipilla Leonardo Gallardo Vargas - 44566 M 14 Amarillo Verde 73.00 73.0 77.9 No
46 Team CBK academy Patricio baeza - 44425 M 40 4º Dan 73.00 68.0 73.9 No
47 Magnus Daniel Stormesan - 44657 M 29 3º Dan 73.00 68.0 73.9 No
48 Magnus Maite Mendoza Gatica - 44705 F 11 Amarillo 47.00 45.0 48.9 No
49 Magnus Alejandro Diaz - 44659 M 23 Verde 62.00 58.0 62.9 No
50 Magnus Gabriela Burgos Farfán - 44707 F 16 Blanco Amarillo 63.00 63.0 67.9 No
51 Magnus Scarlett Silva - 44658 F 23 1º Dan 65.00 62.0 66.9 No
52 Magnus Roderick Roco - 44660 M 29 Verde 73.00 68.0 73.9 No
53 Magnus Fabiola Quispe - 44661 F 26 Amarillo Verde 61.00 57.0 61.9 No
54 Magnus Javiera Maturana - 44662 F 26 Azul 61.00 57.0 61.9 No
55 Magnus Mirko Breskovic - 44664 M 26 Rojo 81.00 80.0 86.9 No
56 Magnus Lukas Tamayo - 44667 M 26 1º Dan 55.00 54.0 57.9 No
57 Magnus Gabriel Meza - 44668 M 26 1º Dan 66.00 63.0 67.9 No
58 Magnus Jesús colmenares - 44671 M 50 Blanco Amarillo 85.00 80.0 86.9 No
59 Magnus Ashley reyes - 44902 F 12 Amarillo 46.00 45.0 48.9 No
60 Magnus Aranza Lazcano - 44676 F 12 Blanco Amarillo 63.00 61.0 64.9 No
61 Magnus Jhon urdaneta - 44677 M 28 Amarillo Verde 79.00 74.0 79.9 No
62 Magnus Adrián Rey - 44678 M 12 Amarillo Verde 45.00 45.0 48.9 No
63 Magnus JEYKO Rodríguez - 44681 M 12 Amarillo Verde 51.00 49.0 52.9 No
64 Magnus Kiara CCSANYA ZEA - 44682 F 11 Amarillo Verde 32.00 10.0 32.9 No
65 Magnus Camila Vélez - 44683 F 11 Amarillo Verde 44.00 41.0 44.9 No
66 Magnus ALEXANDER ZULETA - 44684 M 12 Blanco Amarillo 34.00 33.0 36.9 No
67 Magnus Branthon Araya - 44694 M 25 1º Dan 79.00 74.0 79.9 No
68 Magnus Maximo León Sepulveda Brito - 44706 M 13 Amarillo 69.00 65.0 200.0 No
69 Magnus VALERIA QUISPE - 45010 F 13 Blanco 45.00 45.0 48.9 No
70 Magnus Mirko Breskovic - 45007 M 26 1º Dan 83.00 80.0 86.9 No
71 Magnus Daniel Stormesan - 45005 M 31 2º Dan 73.00 68.0 73.9 No
72 Magnus Cristhian Barceló Medina - 45006 M 36 4º Dan 88.00 87.0 200.0 No
73 Revolucion Curico Maximiliano Juaquin Fuentes Rodriguez - 44763 M 15 Amarillo 57.00 55.0 58.9 No
74 Revolucion Curico Felipe Andres Cifuentes Matus de la Parra - 44654 M 33 1º Dan 72.00 68.0 73.9 No
75 Revolucion Curico Damian Mateo Peña Salinas - 44655 M 13 Rojo 54.00 53.0 56.9 No
76 Revolucion Curico Francisca Alejandra Soto Palma - 44656 F 14 Amarillo 48.00 46.0 48.9 No
77 Dojang Bennu Chile Nayarett Hermosilla Villarroel - 44850 F 21 Amarillo 61.00 57.0 61.9 No
78 Dojang Bennu Chile Elíseo Bastías Mendieta - 44851 M 35 4º Dan 85.00 80.0 86.9 No
79 Dojang Bennu Chile Elíseo Bastías Mendieta - 44852 M 35 4º Dan 87.00 87.0 200.0 No
80 Dojang Bennu Chile Emilia Salinas Castillo - 44874 F 11 Azul Rojo 50.00 49.0 52.9 No
81 Dojang Bennu Chile Gabriela Fuentes Castro - 44890 F 29 Azul 78.00 73.0 200.0 No
82 Dojang Bennu Chile Leonel Sánchez Maureira - 44897 M 41 Verde Azul 74.00 74.0 79.9 No
83 Dojang Bennu Chile Leonardo Ramírez Valdés - 44898 M 19 Amarillo 120.00 87.0 200.0 No
84 Dojang Bennu Chile Belén Sánchez Silva - 44900 F 15 Azul Rojo 75.00 68.0 200.0 No
85 Yosae-DO dorian torres - 44840 M 32 1º Dan 90.00 87.0 200.0 No
86 Yosae-DO agustin borgoño - 44053 M 11 Blanco Amarillo 48.00 45.0 48.9 No
87 Yosae-DO antonella Reyes lizana - 44055 F 11 Blanco 47.00 45.0 48.9 No
88 Yosae-DO isidora Gonzalez Martinez - 44965 F 11 Blanco 43.00 41.0 44.9 No
89 Yosae-DO DARLYN MARCELA KRAMM NILO - 44062 F 13 Amarillo Verde 48.00 45.0 48.9 No
90 Yosae-DO dylan sandoval - 44063 M 11 Amarillo 30.00 10.0 32.9 No
91 Yosae-DO Francisca Garcia Bravo - 44065 F 11 Blanco Amarillo 47.00 45.0 48.9 No
92 Yosae-DO vicente torres - 44068 M 13 Amarillo Verde 54.00 53.0 56.9 No
93 Yosae-DO isidora Gonzalez Martinez - 44070 F 11 Blanco Amarillo 40.00 37.0 40.9 No
94 Yosae-DO agustin borgoño - 44599 M 11 Amarillo Verde 48.00 45.0 48.9 No
95 Yosae-DO Tomás Torres - 44072 M 12 1º Dan 47.00 45.0 48.9 No
96 Yosae-DO Alonso Contreras - 44841 M 12 Blanco 68.00 65.0 200.0 No
97 Yosae-DO NATANIEL EDUARDO KRAMM NILO - 44079 M 11 Amarillo 40.00 37.0 40.9 No
98 Yosae-DO DARLYN MARCELA KRAMM NILO - 44912 F 15 Amarillo Verde 48.00 46.0 48.9 No
99 Yosae-DO cristian fuentealba - 44967 M 11 Verde Azul 44.00 41.0 44.9 No
100 Yosae-DO Antonia Rodriguez - 44964 F 15 Blanco 44.00 44.0 45.9 No
101 TIGER TEAM Adrian Garcia - 44462 M 12 Amarillo 46.00 45.0 48.9 No
102 TIGER TEAM Yordan Maturana - 44466 M 11 Blanco Amarillo 50.00 49.0 52.9 No
103 TIGER TEAM Franyelis Fernadez - 44467 F 11 Amarillo 46.00 45.0 48.9 No
104 TIGER TEAM Diego - 44436 M 11 Blanco 45.00 45.0 48.9 No
105 TIGER TEAM Miguelangel Flores - 44625 M 11 Amarillo Verde 49.00 49.0 52.9 No
106 TIGER TEAM Guillermo Arturo Morffe - 44765 M 11 Verde Azul 30.00 10.0 32.9 No
107 UM YANG GUITARD ALONDRA REY GAJARDO - 44515 F 16 Azul Rojo 67.00 63.0 67.9 No
108 UM YANG GUITARD JUAN CARLOS SAN MARTIN - 44520 M 21 Azul Rojo 79.00 74.0 79.9 No
109 UM YANG GUITARD JEREMY MARQUEZ REYES - 44518 M 11 Azul Rojo 53.00 53.0 56.9 No
110 UM YANG GUITARD ALONSO BECERRA - 44517 M 14 Verde 93.00 78.0 200.0 No
111 UM YANG GUITARD CESAR VILLOUTA - 44516 M 15 Azul Rojo 54.00 51.0 54.9 No
112 UM YANG GUITARD JUAN ERICES MOORE - 44548 M 13 Amarillo 56.00 53.0 56.9 No
113 UM YANG GUITARD JOSE NOVA - 44563 M 38 Amarillo Verde 75.00 74.0 79.9 No
114 jeonsaduel Mazt Evans Ruiz Arce - 44096 M 11 Amarillo Verde 35.00 33.0 36.9 No
115 jeonsaduel Juan Carlos Ruiz Perea - 44087 M 38 Amarillo 63.00 63.0 67.9 No
116 jeonsaduel MIRANDA ROMERO PEREZ - 44089 F 12 Blanco Amarillo 44.00 41.0 44.9 No
117 jeonsaduel Juan diego Orozco Hernández - 44090 M 11 Amarillo 33.00 33.0 36.9 No
118 jeonsaduel kristel Marcelo Felipe - 44091 F 11 Blanco Amarillo 37.00 37.0 40.9 No
119 jeonsaduel Jose Luis portocarrero - 44094 M 42 Amarillo 60.00 58.0 62.9 No
120 Yeonghon Carlos sandoval - 44582 M 28 2º Dan 87.00 87.0 200.0 No
121 Yeonghon carlos alfonso valdebenito salgado - 44581 M 26 5º Dan 67.00 63.0 67.9 No
122 Moodo Leo Andres Zapata Riera - 44901 M 15 Amarillo 63.00 63.0 67.9 No
123 CSD Alondra Cofre - 44248 F 11 Amarillo 30.00 10.0 32.9 No
124 CSD Benjamin Otarola - 44249 M 11 Verde Azul 43.00 41.0 44.9 No
125 CSD Iker Arguedas - 44250 M 12 Amarillo 46.00 45.0 48.9 No
126 CSD Juan Guzman - 44251 M 12 Amarillo 42.00 41.0 44.9 No
127 CSD Martin Cofre - 44256 M 15 Amarillo Verde 60.00 59.0 62.9 No
128 CSD Megan Vera - 44278 F 24 Blanco Amarillo 54.00 53.0 56.9 No
129 CSD Miguel Guzman - 44279 M 18 Amarillo 66.00 63.0 67.9 No
130 CSD Miguel Otarola - 44281 M 29 Amarillo 88.00 87.0 200.0 No
131 Clan Madre Tierra Ambar Alejandra Luna - 44910 F 21 1º Dan 65.00 62.0 66.9 No
132 Clan Madre Tierra julieta jara saavedra - 44421 F 11 1º Dan 49.00 47.0 50.9 No
133 Clan Madre Tierra Anaís Monsalve Vera - 44422 F 13 Blanco 60.90 57.0 60.9 No
134 naeki Rodrigo López Vasquez - 44197 M 38 Azul Rojo 73.00 68.0 73.9 No
135 naeki sofia belen clericus tapia - 44777 F 18 Blanco 53.00 53.0 56.9 No
136 naeki Kathalina Urrutia - 44451 F 15 Amarillo 37.00 10.0 41.9 No
137 naeki Evan Rodriguez - 43839 M 14 Blanco 60.00 59.0 62.9 No
138 naeki francisca carter - 43842 F 16 Azul 65.00 63.0 67.9 No
139 naeki angel aaron nuñez estay - 43843 M 15 Rojo 70.70 68.0 72.9 No
140 naeki samantha orellana - 43844 F 11 Blanco 48.00 45.0 48.9 No
141 Taipan taekwondo Benjamin lobos morales - 43858 M 21 Verde 82.00 80.0 86.9 No
142 Taipan taekwondo Jorge contador covarrubias - 43859 M 20 Verde 62.00 58.0 62.9 No
143 Taipan taekwondo francisco - 43860 M 38 Verde 79.00 74.0 79.9 No
144 YOSAE-DO B Felipe catalán - 44162 M 33 3º Dan 72.00 68.0 73.9 No
145 Team Cross Bulls RENATO SANTOS - 44621 M 12 Blanco Amarillo 50.40 49.0 52.9 No
146 Team Cross Bulls VICENTE VALLEJOS - 44909 M 11 Amarillo 29.10 10.0 32.9 No
147 Team Cross Bulls MARIANO MEZA - 44948 M 12 Amarillo 53.00 53.0 56.9 No
148 KOGURYO MAYRA FAUNDEZ - 44507 F 13 Blanco Amarillo 55.00 53.0 56.9 No
149 KOGURYO JONATHAN FUENTES - 44522 M 27 Amarillo Verde 87.00 87.0 200.0 No
150 KOGURYO YERKO ALARCON - 44794 M 32 Azul 98.00 87.0 200.0 No
151 KOGURYO CATALINA LOBOS - 44501 F 18 Verde 62.00 62.0 66.9 No
152 KOGURYO NOEMI MUÑOZ - 44502 F 16 Verde 54.00 52.0 54.9 No
153 KOGURYO MATIAS GONZALEZ - 44512 M 25 Azul Rojo 64.00 63.0 67.9 No
154 KOGURYO PABLO MONGE - 44670 M 40 4º Dan 92.00 87.0 200.0 No
155 Macho Kyorugui Renata Alvarez Nuñez - 44239 F 11 Amarillo 44.30 41.0 44.9 No
156 Macho Kyorugui Jose Aranda Basualto - 44043 M 41 1º Dan 140.00 87.0 200.0 No
157 Macho Kyorugui Belen Alvarez Peña - 44044 F 17 Rojo 61.20 59.0 62.9 No
158 Macho Kyorugui Matias Valle Guzman - 44045 M 14 Amarillo 70.85 68.0 72.9 No
159 Macho Kyorugui Javiera Diaz Contreras - 44046 F 14 Blanco 66.90 63.0 67.9 No
160 Macho Kyorugui Agustín Gallardo Quiroz - 44225 M 13 Amarillo 56.55 53.0 56.9 No
161 Macho Kyorugui Renato Vargas Araya - 44240 M 11 Verde 56.30 53.0 56.9 No
162 Macho Kyorugui Diego Noguera Lopez - 44241 M 11 Amarillo 40.00 37.0 40.9 No
163 Macho Kyorugui Maximiliano Gamboa Quiroz - 44291 M 14 Blanco 59.00 59.0 62.9 No
164 Macho Kyorugui Jesus Osorio Cifuentes - 44292 M 31 Verde 99.95 87.0 200.0 No
165 Macho Kyorugui Alexandra Silva - 44560 F 15 Amarillo 50.00 49.0 51.9 No
166 Macho Kyorugui Gabriel Moya Silva - 44805 M 25 Amarillo 69.00 68.0 73.9 No
167 Macho Kyorugui Jesus Pizarro Gutierrez - 44806 M 35 Amarillo Verde 78.00 74.0 79.9 No
168 MUJEOK AUSTIN BARRETO ARREAZA - 44554 M 14 Amarillo Verde 54.50 51.0 54.9 No
169 MUJEOK DANIEL MORENO MALUENDA - 44545 M 28 Amarillo 74.30 74.0 79.9 No
170 MUJEOK DANIELA CANEVARO GONZALEZ - 44557 F 26 Verde 55.30 53.0 56.9 No
171 MUJEOK ELO ANGULO JANO - 44549 M 15 Amarillo 59.30 59.0 62.9 No
172 MUJEOK LEONOR CACERES CARDENAS - 44550 F 11 Amarillo 55.00 53.0 56.9 No
173 MUJEOK CRISTOBAL MOLINA NISHIHARA - 44556 M 13 Amarillo Verde 49.40 49.0 52.9 No
174 MUJEOK CESAR ORELLANA MUÑOZ - 44594 M 36 Azul Rojo 62.00 58.0 62.9 No
175 MUJEOK ROSARIO JIMENEZ HERNANDEZ - 44588 F 12 Amarillo Verde 55.00 53.0 56.9 No
176 MUJEOK VALENTIN MEJIAS VALENZUELA - 44555 M 18 Amarillo Verde 65.70 63.0 67.9 No
177 MUJEOK CARLOS ESTUPIÑAN DIAZ - 44360 M 17 Amarillo Verde 77.00 73.0 77.9 No
178 MUJEOK CONSTANZA MONTANO SOTO - 44553 F 11 Amarillo Verde 60.00 57.0 60.9 No
179 MUJEOK TOMAS GOMEZ FUENTES - 44558 M 16 Amarillo 53.70 51.0 54.9 No
180 MUJEOK CAMILO JUSID ORTIZ - 44551 M 29 Rojo Negro 83.40 80.0 86.9 No
181 MUJEOK DAILYN VERGARA ESTRELLA - 44562 F 17 Amarillo Verde 47.00 46.0 48.9 No
182 MUJEOK Linda Torrent Araya - 45002 F 38 1º Dan 63.00 62.0 66.9 No
183 Licario-Do Cristina Viedma Gonzalez - 44156 F 15 Blanco Amarillo 54.50 52.0 54.9 No
184 Licario-Do Daniel Milla Rojas - 44157 M 16 Amarillo Verde 56.20 55.0 58.9 No
185 Licario-Do José Navarro Sáez - 44158 M 15 Amarillo Verde 79.00 78.0 200.0 No
186 Licario-Do Martina Farias Del Rio - 44159 F 12 Blanco Amarillo 60.00 57.0 60.9 No
187 Licario-Do Stephanie Milla Rojas - 44160 F 14 Amarillo Verde 52.00 52.0 54.9 No
188 Licario-Do Claudio Garcia Bustos - 44155 M 13 Blanco Amarillo 51.00 49.0 52.9 No
189 Licario-Do Benjamin Lillo Naranjo - 44154 M 13 Amarillo 53.00 53.0 56.9 No
190 Licario-Do Paulette Ojeda Soto - 44164 F 12 Amarillo 63.00 61.0 64.9 No
191 Didac Kids Fernanda Narvaez Guevara - 44469 F 15 Blanco 58.00 55.0 58.9 No
192 Didac Kids Jose Polma - 44171 M 17 Rojo 51.00 51.0 54.9 No
193 Didac Kids Maite Ayala - 44843 F 11 Blanco 58.00 57.0 60.9 No
194 Didac Kids Alonso Zuñiga - 44170 M 11 Azul 37.00 37.0 40.9 No
195 Didac Kids Erick Rios - 44172 M 14 Verde 57.00 55.0 58.9 No
196 Didac Kids David Mamani - 44173 M 12 Amarillo 43.00 41.0 44.9 No
197 Didac Kids Martina Basoalto - 44174 F 12 Blanco Amarillo 70.00 65.0 200.0 No
198 Sung-do Sofía lepin Muñoz - 44432 F 12 Blanco 46.00 45.0 48.9 No
199 Sung-do mauricio solar salas - 44303 M 25 Amarillo 110.00 87.0 200.0 No
200 Sung-do Cristobal molina - 44304 M 11 Amarillo 33.00 33.0 36.9 No
201 Sung-do kevin mahuida muñoz - 44306 M 16 Azul 49.00 48.0 50.9 No
202 Sung-do benjamin belardy ramirez - 44307 M 16 Blanco 66.00 63.0 67.9 No
203 Sung-do vicente zobarzo - 44308 M 12 Azul Rojo 54.00 53.0 56.9 No
204 Sung-do ian gonzalez llanos - 44309 M 13 Verde 43.00 41.0 44.9 No
205 Bulsajo pro MIA MONGE - 44919 F 11 Amarillo Verde 31.00 10.0 32.9 No
206 Bulsajo pro Máximo Gutierrez - 44764 M 11 Blanco 36.00 33.0 36.9 No
207 TAEKWONDO HIMNAE DIEGO ARAVENA TAPIA - 44478 M 27 4º Dan 90.00 87.0 200.0 No
208 TAEKWONDO HIMNAE VICTOR PEREZ CORNU - 44477 M 35 2º Dan 97.00 87.0 200.0 No
209 TAEKWONDO HIMNAE JUAN CARLOS PARRA ALVAREZ - 44626 M 41 1º Dan 100.00 87.0 200.0 No
210 TAEKWONDO HIMNAE DIEGO ARAVENA TAPIA - 44920 M 32 4º Dan 90.00 87.0 200.0 No
211 INDOMITUS KI Lucas Latapiat - 44573 M 13 Amarillo Verde 48.00 45.0 48.9 No
212 INDOMITUS KI Renato Latapiat - 44574 M 11 Amarillo 29.00 10.0 32.9 No
213 Wu Dal Chi Raimundo Warnken - 44580 M 11 Amarillo Verde 40.00 37.0 40.9 No
214 Dragon Negro Alex Valenzuela - 44585 M 17 1º Dan 88.00 78.0 200.0 No
215 Dragon Negro Bernardo Moreno - 44586 M 29 Rojo 125.00 87.0 200.0 No
216 Dragon Negro Dominic Silva - 44587 F 11 Rojo 52.00 49.0 52.9 No
217 Dragon Negro Franco Gutierrez - 44589 M 14 Azul 45.00 45.0 47.9 No
218 Dragon Negro Amaro Arnaneda - 44590 M 14 Amarillo 80.00 78.0 200.0 No
219 Dragon Negro Amaro Tranaleo - 44592 M 15 Amarillo 54.00 51.0 54.9 No
220 Dragon Negro Tomas Alcaide - 44593 M 12 Amarillo 44.00 41.0 44.9 No
221 Taekwondo Cerrillos Danna Angelina Liccioni Shum - 44739 F 12 Blanco Amarillo 38.00 37.0 40.9 No
222 Taekwondo Cerrillos Elisa Catalina Quezada Miranda - 44877 F 12 Amarillo 47.00 45.0 48.9 No
223 Taekwondo Cerrillos Sofia Antonia Vásquez Hoffer - 44899 F 15 Verde Azul 51.30 49.0 51.9 No
224 Taekkyon La Granja AMANDA VICTORIA INCIARTE PIRELA - 44715 F 11 Blanco 46.00 45.0 48.9 No
225 Taekkyon La Granja ANNAHIZ RAYEN ALUCEMA PALMA - 44716 F 14 Verde 61.00 59.0 62.9 No
226 Taekkyon La Granja ARIEL DANILO BAEZ KEIM - 44717 M 11 Amarillo 42.00 41.0 44.9 No
227 Taekkyon La Granja BASTIAN ANDRIU ZUÑIGA VARGAS - 44718 M 15 Amarillo Verde 60.00 59.0 62.9 No
228 Taekkyon La Granja DANIELA PAZ MEZA CORTES - 44719 F 11 Amarillo 45.00 45.0 48.9 No
229 Taekkyon La Granja DIEGO BENJAMIN ORELLANA PALMA - 44720 M 11 Verde 31.00 10.0 32.9 No
230 Taekkyon La Granja EMILIANO ANDRES INCIARTE PIRELA - 44721 M 11 Blanco 41.00 41.0 44.9 No
231 Taekkyon La Granja ESTEBAN NICOLAS CERDA GARCÍA - 44723 M 11 Blanco 46.00 45.0 48.9 No
232 Taekkyon La Granja FELIX BRUNO DURAN VALDEBENITO - 44724 M 11 Amarillo 50.00 49.0 52.9 No
233 Taekkyon La Granja FRANCISCO ANDRES ORELLANA NAVARRO - 44726 M 43 Amarillo 67.00 63.0 67.9 No
234 Taekkyon La Granja IVAN ALEJANDRO MADARIAGA COFRE - 44727 M 31 Azul Rojo 90.00 87.0 200.0 No
235 Taekkyon La Granja JEREMIAS ABSALON VELOSO SALAZAR - 44728 M 33 Azul Rojo 70.00 68.0 73.9 No
236 Taekkyon La Granja JESUS CID DURÁN - 44729 M 13 Blanco 45.00 45.0 48.9 No
237 Taekkyon La Granja JOSE LUIS CID DURÁN - 44731 M 16 Blanco 62.00 59.0 62.9 No
238 Taekkyon La Granja LIZ FRANCISCA ORELLANA PALMA - 44732 F 15 Amarillo Verde 51.00 49.0 51.9 No
239 Taekkyon La Granja NALDY CAROLINA PALMA SALINAS - 44734 F 41 Blanco 51.00 49.0 52.9 No
240 Taekkyon La Granja SHARITINGS LUCIA SANDOVAL VENEGAS - 44736 F 20 Azul Rojo 75.00 73.0 200.0 No
241 Taekkyon La Granja SOFIA IGNACIA MORALES MARTINEZ - 44737 F 11 Blanco Amarillo 59.00 57.0 60.9 No
242 Taekkyon La Granja SYLVIA ELIANA DE OLIVEIRA SALINAS - 44906 F 24 1º Dan 64.00 62.0 66.9 No
243 Taekkyon La Granja CARLENS PIERRE - 44888 M 26 2º Dan 73.00 68.0 73.9 No
244 Taekkyon La Granja RAMON EDUARDO CISTERNAS MATURANA - 44903 M 50 1º Dan 95.00 87.0 200.0 No
245 Taekkyon La Granja Daniela Fernanda Palma Salinas - 44986 F 33 2º Dan 68.00 67.0 72.9 No
246 HAN - SÙ Carlos Pino - 44709 M 20 Amarillo Verde 85.00 80.0 86.9 No
247 HAN - SÙ Fernanda Pino Reyes - 44710 F 14 Verde 50.00 49.0 51.9 No
248 HAN - SÙ Natanael Micaia - 44711 M 16 Amarillo Verde 69.00 68.0 72.9 No
249 HAN - SÙ Nicolas Loncomilla - 44712 M 17 Verde Azul 87.00 78.0 200.0 No
250 HAN - SÙ Paula Neira - 44713 F 30 Verde 68.00 67.0 72.9 No
251 HAN - SÙ Thomas Enkil Pèrez - 44714 M 12 Amarillo Verde 45.00 45.0 48.9 No
252 MOOPALKWAN GABRIELA MANCILLA TAPIA - 44863 F 31 Blanco 50.00 49.0 52.9 No
253 MOOPALKWAN THOMAS FERRADA - 44861 M 21 Blanco 63.00 63.0 67.9 No
254 MOOPALKWAN WALTER RAFAEL RAFAEL - 44742 M 40 Verde 119.00 87.0 200.0 No
255 MOOPALKWAN KIARA MEJIA - 44860 F 11 Amarillo 50.00 49.0 52.9 No
256 MOOPALKWAN CRISTOPHER MEJIA - 44858 M 15 Verde 70.00 68.0 72.9 No
257 MOOPALKWAN JOSE CANTILLANA CANTILLANA - 44859 M 38 Azul 85.00 80.0 86.9 No
258 MOOPALKWAN Alexander Valderrama - 44889 M 15 Amarillo 58.00 55.0 58.9 No
259 Panguis David Ñanculeo Bastias - 44804 M 23 2º Dan 57.00 54.0 57.9 No
260 Him Do Camilo Romero - 44997 M 21 Blanco Amarillo 85.00 80.0 86.9 No
261 Him Do Alejandro Haro - 44808 M 27 Verde 94.00 87.0 200.0 No
262 Him Do Cristóbal Contreras - 44810 M 18 1º Dan 82.50 80.0 86.9 No
263 Him Do Martin de la fuentes - 44822 M 15 Amarillo Verde 63.00 63.0 67.9 No
264 Him Do Gamadiel Bustamante - 44812 M 11 Verde 53.00 53.0 56.9 No
265 Him Do Moira Contreras - 44824 F 11 Blanco 47.00 45.0 48.9 No
266 Him Do Gonzalo Pizarro - 44814 M 42 Rojo Negro 75.00 74.0 79.9 No
267 Him Do Julio Santibañez - 44815 M 20 Amarillo 68.00 68.0 73.9 No
268 Him Do Yonsiy Marques - 44818 M 18 Verde 92.00 87.0 200.0 No
269 Him Do Valentina Mejias - 44819 F 20 Verde 55.00 53.0 56.9 No
270 Him Do Tahis Fuentes - 44821 F 13 Amarillo 51.00 49.0 52.9 No
271 Him Do Elleadan Sebastian Vega Matus - 44823 M 13 Blanco Amarillo 45.00 45.0 48.9 No
272 Him Do Aníbal Sandoval Vega - 44828 M 11 Amarillo 40.00 37.0 40.9 No
