Open Genky-Do

Equipo Nombre Sexo Edad Grado Peso Peso desde Peso hasta Chequeado
1 Genky-do TOMAS TORRES - 26876 M 11 Azul Rojo 32.00 10.0 32.9 Si
2 Genky-do GABRIEL ESPINOZA - 26877 M 11 Rojo 24.00 10.0 32.9 Si
3 Genky-do TABATA ARAVENA - 26861 F 18 1º Dan 58.00 57.0 61.9 Si
4 Genky-do TABATA ARAVENA - 26862 F 16 1º Dan 57.00 55.0 58.9 Si
5 Genky-do Felipe Catalan - 26863 M 28 2º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
6 Genky-do Felipe Catalan faundez - 27135 M 32 1º Dan 72.00 68.0 73.9 Si
7 Genky-do valeria ulloa - 26866 F 20 Verde Azul 61.00 57.0 61.9 Si
8 Genky-do MATIAS OTAROLA - 26867 M 20 Azul 58.00 58.0 62.9 Si
9 Genky-do JUAN CARLOS PARRA - 26870 M 32 1º Dan 82.00 80.0 86.9 Si
10 Genky-do FRANCISCA GARRIDO - 26871 F 17 Verde Azul 60.00 59.0 62.9 Si
11 Genky-do RODRIGO LOBOS - 26872 M 27 Verde 67.00 63.0 67.9 Si
12 Genky-do RODRIGO LOBOS - 26873 M 33 Verde 68.00 68.0 73.9 Si
13 Genky-do BENJAMIN MENARES - 26924 M 12 Amarillo Verde 46.00 45.0 48.9 Si
14 Genky-do EMILIA CORNEJO - 26929 F 12 Rojo Negro 37.00 37.0 40.9 Si
15 Genky-do SEBASTIAN CHERRES - 26932 M 12 Rojo Negro 51.10 49.0 52.9 Si
16 Genky-do DIEGO AVALOS - 26935 M 11 Amarillo 32.00 10.0 32.9 Si
17 Genky-do ALISA ASTAPENKA - 26938 F 11 Rojo 31.00 10.0 32.9 Si
18 Genky-do luis calderon - 27096 M 33 1º Dan 81.00 80.0 86.9 Si
19 Genky-do luis calderonGUZMAN - 27098 M 28 Verde Azul 80.00 80.0 86.9 Si
20 Genky-do FELIPE VILCHES - 27099 M 28 Amarillo Verde 74.00 74.0 79.9 No
21 Genky-do MARTINA JARA - 27100 F 13 1º Dan 42.00 41.0 43.9 Si
22 Genky-do BENJAMIN JARA - 27102 M 16 Blanco 87.00 78.0 200.0 No
23 Genky-do ANDRES BORJA - 27103 M 12 Amarillo Verde 33.00 33.0 36.9 Si
24 Genky-do GERALDY BORJA - 27104 F 15 Blanco Amarillo 59.00 59.0 62.9 Si
25 Genky-do gustavo espinoza - 27106 M 28 Azul Rojo 86.00 80.0 86.9 Si
26 Genky-do emilia cornejo - 27154 F 12 1º Dan 31.00 29.0 32.9 No
27 Genky-do emilia cornejo - 27155 F 12 1º Dan 31.00 29.0 32.9 No
28 Genky-do samuel sanchez - 27157 M 12 Blanco 56.00 53.0 56.9 Si
29 SEYONG TAEKWONDO WT DANTE ALFARO - 27033 M 11 Azul 28.50 10.0 32.9 Si
30 SEYONG TAEKWONDO WT DIEGO POGGINI - 27035 M 11 Amarillo Verde 48.50 45.0 48.9 Si
31 SEYONG TAEKWONDO WT AGUSTIN RIOS - 27036 M 12 Rojo 48.50 45.0 48.9 Si
32 SEYONG TAEKWONDO WT AGUSTIN RIOS - 27037 M 12 1º Dan 48.50 45.0 48.9 Si
33 SEYONG TAEKWONDO WT ABIGAIL MALDONADO - 27039 F 11 Azul Rojo 40.50 37.0 40.9 Si
34 SEYONG TAEKWONDO WT RENATA CONTRERAS - 27040 F 11 Rojo 32.50 10.0 32.9 Si
35 SEYONG TAEKWONDO WT RENATA CONTRERAS - 27041 F 12 1º Dan 32.00 29.0 32.9 Si
36 SEYONG TAEKWONDO WT THIARE MACHUCA - 27042 F 16 Rojo 48.50 46.0 48.9 Si
37 SEYONG TAEKWONDO WT THIARE MACHUCA - 27043 F 16 1º Dan 48.50 46.0 48.9 Si
38 Ilyeo Karina Guelet - 26792 F 24 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
39 Ilyeo Lissett Rebolledo - 26793 F 23 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
40 Ilyeo Oscar Ramirez - 26794 M 25 Azul 78.00 74.0 79.9 Si
41 Ilyeo Gabriela Chavez - 26940 F 22 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
42 Club Areté Josefa Ojeda - 26720 F 16 Verde 62.00 59.0 62.9 Si
43 Club Areté Daniel Nuñez - 26721 M 15 Amarillo Verde 60.00 59.0 62.9 Si
44 Club Areté Iorana Arellan - 26722 F 18 1º Dan 58.00 57.0 61.9 Si
45 Club Areté Valentina Cuevas - 26723 F 11 Verde Azul 50.00 49.0 52.9 Si
46 Club Areté Gabriel Garces - 26727 M 11 Verde 53.00 53.0 56.9 Si
47 Club Areté Julian Lesperguer - 26729 M 12 Amarillo 46.00 45.0 48.9 Si
48 Club Areté Ignacio Suarez - 26731 M 17 1º Dan 55.00 55.0 58.9 Si
49 Club Areté Bryan Blanco - 26733 M 27 1º Dan 62.00 58.0 62.9 Si
50 Gidaedo Matias Damian Pino Garrido - 27081 M 18 Verde Azul 85.00 80.0 86.9 Si
51 Gidaedo jorge blanco vergara - 27082 M 11 Azul 40.00 37.0 40.9 Si
52 LINCOYAN Ignacio Figueroa - 27121 M 12 Rojo Negro 48.00 45.0 48.9 Si
53 LINCOYAN Antonia Figueroa - 27122 F 11 Rojo 40.00 37.0 40.9 Si
54 LINCOYAN LUIS DUARTE - 27047 M 24 1º Dan 53.00 10.0 53.9 Si
55 LINCOYAN FERNANDA OLMOS - 27050 F 16 Azul Rojo 48.00 46.0 48.9 Si
56 LINCOYAN FERNANDA OLMOS - 27051 F 16 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
57 LINCOYAN Marinka Aguilera - 27052 F 16 Amarillo Verde 61.00 59.0 62.9 Si
58 LINCOYAN Gamal Ali Sabrah - 27133 M 24 1º Dan 73.00 68.0 73.9 Si
59 LINCOYAN Marinka Aguilera - 27152 F 16 Azul 61.00 59.0 62.9 No
60 LINCOYAN Gamal Ali Sabrah - 27151 M 24 1º Dan 77.00 74.0 79.9 No
61 Taekwondo Paine Amaya Isidora liquitay miranda - 26763 F 11 Blanco Amarillo 69.00 65.0 200.0 Si
62 Taekwondo Paine Nicolás Wuliamoz Aedo - 26767 M 14 Amarillo Verde 50.00 48.0 50.9 Si
63 Taekwondo Paine Gisselle Gutierrez Quijon - 26875 F 15 Verde 46.00 46.0 48.9 Si
64 Sedae Genesis Fabiana Diaz Aguirre - 27030 F 13 Azul 64.00 61.0 64.9 Si
65 Sol Naciente Talagante German Ruistagle - 26883 M 12 Blanco 44.00 41.0 44.9 Si
66 Sol Naciente Talagante Victor Silva - 26884 M 20 Amarillo 58.00 58.0 62.9 Si
67 Sol Naciente Talagante Diego Silva - 26885 M 18 Verde 60.00 58.0 62.9 Si
68 Sol Naciente Talagante Italo Silva - 26886 M 16 Verde 61.00 59.0 62.9 Si
69 Sol Naciente Talagante Luis Cortes - 26887 M 18 Amarillo 73.00 68.0 73.9 Si
70 Sol Naciente Talagante Macarena Torres - 26888 F 24 Blanco 75.00 73.0 200.0 Si
71 Sol Naciente Talagante Benjamín Alarcón - 26889 M 18 Amarillo 53.00 10.0 53.9 Si
72 Sol Naciente Talagante José Silva - 26890 M 19 Amarillo 64.00 63.0 67.9 Si
73 Sol Naciente Talagante Cristian Marin - 26891 M 44 Rojo 81.00 80.0 86.9 Si
74 Sol Naciente Talagante joy garcia - 27064 M 14 Amarillo Verde 62.00 59.0 62.9 Si
75 Sol Naciente Talagante gabriel zuñiga - 27065 M 11 Amarillo 30.00 10.0 32.9 Si
76 Mendoza Doyang Holger Halvorsen Burgos - 26998 M 20 1º Dan 62.00 58.0 62.9 Si
77 Mendoza Doyang Bruno Salgado Zapata - 27001 M 11 Amarillo Verde 35.00 33.0 36.9 Si
78 Mendoza Doyang Agustin Monreal Galaz - 27002 M 11 Blanco Amarillo 41.00 41.0 44.9 Si
79 Mendoza Doyang Guiliana Martinez Sepulveda - 27003 F 11 Blanco 22.00 10.0 32.9 Si
80 Mendoza Doyang Pia Beltran Jorquera - 27004 F 11 Amarillo 49.00 49.0 52.9 Si
81 Escuela Mujeok FERNANDA ATOCHE HUANCA - 26945 F 13 Blanco 56.00 53.0 56.9 Si
82 Escuela Mujeok LINDA TORRENT ARAYA - 26977 F 28 Verde 61.00 57.0 61.9 Si
83 Taekwondo Ritter Josefina Romero Ortiz - 26904 F 15 Blanco 55.00 55.0 58.9 Si
84 Taekwondo Ritter Cristobal Fleck Varetto - 26905 M 13 Rojo 41.00 41.0 44.9 Si
85 Taekwondo Ritter Luciana Reyes - 26906 F 11 Blanco 32.00 10.0 32.9 Si
86 Taekwondo Ritter Armando Morales - 26907 M 27 Verde 113.00 87.0 200.0 Si
87 Golden Team Fernanda Diaz Gonzalez - 25127 F 16 1º Dan 52.00 52.0 54.9 Si
88 Golden Team Vicente Pizarro Gallardo - 26778 M 18 1º Dan 53.00 10.0 53.9 Si
89 Golden Team Lucas Diaz - 25129 M 18 1º Dan 78.00 74.0 79.9 Si
90 Golden Team Abril Hennings - 25130 F 15 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
91 Golden Team Marcelo Ampuero - 25131 M 15 1º Dan 47.00 45.0 47.9 Si
92 Golden Team Denisse Catalán - 25133 F 18 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
93 Golden Team Josefa Yañez Romero - 26946 F 13 Azul 52.00 49.0 52.9 No
94 Golden Team Diego Flores Gonzalez - 25136 M 18 1º Dan 62.00 58.0 62.9 Si
95 Golden Team Vicente Pizarro Gallardo - 25137 M 16 1º Dan 50.00 48.0 50.9 Si
96 Golden Team Fernanda Diaz Gonzalez - 26777 F 18 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
97 Golden Team Mauricio Flores Gonzalez - 26776 M 22 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
98 Golden Team Denisse Catalán - 27160 F 18 1º Dan 51.00 49.0 52.9 No
99 BENJAMÍN VELIZ - 26456 M 15 Amarillo 72.00 68.0 72.9 Si
100 Código De Honor Josué Vera Rosas - 27079 M 11 Azul Rojo 46.00 45.0 48.9 Si
101 RottTkd Gastón Vasquez - 26799 M 14 1º Dan 47.90 45.0 48.9 Si
102 RottTkd Gastón Vasquez - 26800 M 15 1º Dan 47.90 45.0 47.9 Si
103 RottTkd Ivan Barra - 26801 M 15 1º Dan 50.90 48.0 50.9 Si
104 RottTkd MARIO BECERRA BUSTAMANTE - 26814 M 28 1º Dan 73.00 68.0 73.9 Si
105 RottTkd Hernán Hermosilla - 26829 M 13 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
106 RottTkd Bastian gonzalez - 27024 M 15 1º Dan 47.90 45.0 47.9 Si
107 RottTkd Josefa Arenas - 26978 F 16 1º Dan 54.90 52.0 54.9 Si
108 Altair kwan Byron Leon Leon - 26508 M 18 1º Dan 53.00 10.0 53.9 Si
109 Altair kwan Javiera Quintana Zuñiga - 26510 F 15 Verde Azul 56.00 55.0 58.9 Si
110 Altair kwan Lisbeth Cardoso Marin - 26597 F 20 Blanco 45.00 10.0 45.9 Si
111 Altair kwan JONAS SOTOMAYOR - 27046 M 28 Blanco 1.00 74.0 79.9 No
112 MOOGA KEILVIN BOSCAN - 27115 M 32 1º Dan 86.00 80.0 86.9 No
113 MOOGA PATRICIO BAEZA - 27114 M 37 1º Dan 71.00 68.0 73.9 No
114 MOOGA KEVIN PAZ SANCHEZ - 27061 M 24 Verde 62.00 58.0 62.9 Si
115 MOOGA IVAN GONZÁLEZ - 27140 M 23 Azul 85.00 80.0 86.9 Si
116 MOOGA MARTÍN POBLETE - 27138 M 23 Azul 72.00 68.0 73.9 Si
117 MOOGA JOSE LUIS CARDENAS MUÑOZ - 27137 M 12 Blanco 42.00 41.0 44.9 Si
118 MOOGA FABIAN SANHUEZA RAMIREZ - 27120 M 15 Blanco 55.00 55.0 58.9 Si
119 MOOGA VALENTINA SANDAÑO - 27007 F 15 Blanco 46.00 46.0 48.9 Si
120 MOOGA BASTIÁN GARCÉS - 27008 M 14 Blanco Amarillo 79.00 78.0 200.0 Si
121 MOOGA EMILIA CANCINO DONOSO - 27009 F 14 Amarillo 71.00 68.0 200.0 Si
122 MOOGA MATIAS ARENAS TORRES - 27010 M 16 Verde 62.00 59.0 62.9 Si
123 MOOGA KEVIN PAZ SANCHEZ - 27011 M 24 Verde 63.00 63.0 67.9 No
124 MOOGA NICOLÁS MUÑOZ CARRASCO - 27012 M 18 Azul Rojo 80.00 80.0 86.9 Si
125 MOOGA SEBATIAN VIDAL ASTUDILLO - 27013 M 23 Rojo 62.00 58.0 62.9 Si
126 MOOGA NICOLÁS ARAVENA PULGAR - 27014 M 19 1º Dan 89.00 87.0 200.0 Si
127 MOOGA EDUARDO RAMIREZ ROSALES - 27015 M 24 1º Dan 94.00 87.0 200.0 Si
128 MOOGA STEWEN VELASQUEZ - 27016 M 35 1º Dan 62.00 58.0 62.9 Si
129 MOOGA MARIA JESUS VALDES - 27017 F 19 Verde 60.00 57.0 61.9 Si
130 MOOGA ARNALDO VENEGAS - 27018 M 40 Verde 81.00 80.0 86.9 Si
131 MOOGA RAUL SANCHEZ - 27019 M 40 1º Dan 85.00 80.0 86.9 No
132 MOOGA ARACELY SANDOVAL - 27020 F 18 1º Dan 61.00 57.0 61.9 Si
133 MOOGA GONZALO PEREZ - 27021 M 17 Blanco Amarillo 66.00 63.0 67.9 Si
134 MOOGA HELEN CANALES - 27022 F 12 Amarillo Verde 49.00 49.0 52.9 Si
135 MOOGA CAMILA CANALES - 27023 F 15 Amarillo Verde 48.00 46.0 48.9 Si
136 MOOGA ALEJANDRO VERGARA - 27105 M 13 1º Dan 50.00 49.0 52.9 Si
137 MOOGA LUCIANO MOLINA - 27111 M 12 Blanco 56.00 53.0 56.9 Si
138 MOOGA DANTE ARZOLA GUERRA - 27112 M 14 Blanco 66.00 63.0 67.9 Si
139 Magnus Cristofer Reyes - 27107 M 29 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
140 Magnus Ignacio Ortega - 27108 M 14 Verde Azul 62.90 59.0 62.9 Si
141 Magnus Vicente Darre - 27109 M 15 1º Dan 73.00 73.0 77.9 Si
142 Magnus Javier Monreal - 27110 M 21 Amarillo Verde 62.90 58.0 62.9 Si
143 Magnus Mirko Breskovic - 27113 M 21 Amarillo 89.00 87.0 200.0 Si
144 Magnus Valentino Vergara - 27116 M 13 Azul Rojo 45.00 45.0 48.9 Si
145 Magnus Astor Bernal Reyes - 27117 M 13 Amarillo 74.00 65.0 200.0 Si
146 Holang-i Jadeline Arratia Kaigar - 26743 F 15 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
147 Holang-i Jadeline Arratia Kaigar - 26744 F 19 1º Dan 47.00 46.0 48.9 Si
148 TKD Macul Benjamin Segura Ortega - 26933 M 13 Blanco Amarillo 55.00 53.0 56.9 Si
149 Bouniot’s academy Francisco Javier prieto acuña - 26908 M 29 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
150 academia maximus taekwondo benjamin guerrero cuevas - 27057 M 17 Amarillo 58.00 55.0 58.9 Si
151 TAEKWONDO COMBARBALA KEVIN CONTRERAS - 26980 M 14 1º Dan 53.00 53.0 56.9 No
152 TELLO ACADEMIAS Moisés Troncoso - 26950 M 16 Verde Azul 55.00 55.0 58.9 Si
153 TELLO ACADEMIAS Alexis Michel Arredondo - 26948 M 16 1º Dan 54.00 51.0 54.9 Si
154 TELLO ACADEMIAS Cristopher Painequeo - 26949 M 16 1º Dan 57.00 55.0 58.9 Si
155 TELLO ACADEMIAS DENISSE FIGUEROA - 27059 F 13 Azul 52.00 49.0 52.9 Si
156 TELLO ACADEMIAS MARTINA AGUILERA - 27058 F 11 Blanco Amarillo 49.00 49.0 52.9 Si
157 TELLO ACADEMIAS ARTURO SILVA - 26952 M 11 Blanco 30.00 10.0 32.9 Si
158 TELLO ACADEMIAS Ángel Diaz Urrutia - 27073 M 13 Azul 49.00 49.0 52.9 Si
159 TELLO ACADEMIAS Paula Escalona - 27092 F 16 Azul Rojo 58.00 55.0 58.9 Si
160 TELLO ACADEMIAS Javiera González - 27093 F 18 Rojo Negro 91.00 73.0 200.0 Si
161 TELLO ACADEMIAS Reybi Averary - 27094 M 20 Amarillo 53.00 10.0 53.9 Si
162 TELLO ACADEMIAS José Luis de la Cruz - 27095 M 20 Amarillo 69.00 68.0 73.9 Si
163 TELLO ACADEMIAS Ericka urzua - 27097 F 22 Amarillo 65.00 62.0 66.9 Si
164 Tae-g Ivan Parraguirre - 27119 M 22 Verde Azul 61.00 58.0 62.9 Si
165 Tae-g Kelvy Gonzalez - 27118 F 31 Blanco Amarillo 63.00 62.0 66.9 Si
166 ESCUELA CÓNDOR LENIN MILLAR - 26429 M 15 1º Dan 46.00 45.0 47.9 Si
167 ESCUELA CÓNDOR BENJAMÍN ILLANES - 26428 M 13 1º Dan 46.00 45.0 48.9 Si
168 ESCUELA CÓNDOR NAHUEL PAILLAN - 26433 M 12 1º Dan 37.00 37.0 40.9 Si
169 ESCUELA CÓNDOR ELUNEY PAILLAN - 26426 M 15 1º Dan 54.00 51.0 54.9 Si
170 ESCUELA CÓNDOR IZAN AGUIRRE - 26432 M 11 Azul Rojo 37.00 37.0 40.9 Si
171 ESCUELA CÓNDOR JULIAN MILLAR - 26434 M 11 Rojo 42.00 41.0 44.9 Si
172 ESCUELA CÓNDOR IVÁN MORENO MORALES - 26435 M 11 Verde 54.00 53.0 56.9 Si
173 ESCUELA CÓNDOR ANTONIA BARRIENTOS - 26453 F 12 Verde 56.10 53.0 56.9 Si
174 ESCUELA CÓNDOR ELIMA- NOEL JOSEPH - 26454 M 15 Amarillo Verde 50.00 48.0 50.9 Si
175 ESCUELA CÓNDOR SEBASTIÁN BARRIENTOS - 26455 M 16 Amarillo Verde 80.00 78.0 200.0 Si
176 ESCUELA CÓNDOR HORST SCHULZ - 26698 M 11 Azul 30.00 10.0 32.9 Si
177 Olimpus Tkd Bastián Palma - 27123 M 16 Azul 65.00 63.0 67.9 Si
178 Olimpus Tkd Matias Mancilla - 27124 M 26 Azul 74.00 74.0 79.9 Si
179 Olimpus Tkd Catalina Vargas - 27125 F 19 Verde Azul 73.00 73.0 200.0 Si
180 Olimpus Tkd Cristian Andres Figueroa Ortiz - 27126 M 22 1º Dan 53.00 10.0 53.9 Si
181 Olimpus Tkd Carla Alvarez - 27127 F 21 Amarillo Verde 65.00 62.0 66.9 Si
182 Olimpus Tkd Martin gonzales - 27128 M 13 Amarillo 43.00 41.0 44.9 Si
183 Olimpus Tkd Diego fredes herrera - 27129 M 16 Verde Azul 80.00 78.0 200.0 Si
184 Olimpus Tkd Martin Aravena Tolosa - 27130 M 19 Verde 73.00 68.0 73.9 Si
185 Olimpus Tkd Karisteas Venegas - 27131 M 14 Blanco 68.00 68.0 72.9 No
186 Olimpus Tkd Sofía berrios - 27134 F 13 Amarillo 66.00 65.0 200.0 Si
187 Olimpus Tkd Natalia Zamora - 27136 F 18 1º Dan 75.00 73.0 200.0 Si
188 maximiliano garrido guarniz - 26551 M 11 Blanco Amarillo 50.00 49.0 52.9 Si
189 alvaro leonardo salinas castillo - 26489 M 37 Azul 94.00 87.0 200.0 Si
190 benjamin ignacio fernandez amaya - 26490 M 15 Rojo 77.00 73.0 77.9 Si
191 cipriano enrique nuñez pizarro - 26491 M 24 Verde 87.00 87.0 200.0 Si
192 gabriel alexander ponce suarez - 26492 M 14 Verde Azul 67.00 63.0 67.9 Si
193 jorge alejandro fernandez acevedo - 26493 M 35 1º Dan 80.00 80.0 86.9 Si
194 yanina macarena vilches peralta - 26494 F 36 Blanco Amarillo 62.00 62.0 66.9 Si
195 marjorie katherine pontio spanguel - 26512 F 28 1º Dan 75.00 73.0 200.0 Si
196 erlan mauricio zamora pontio - 26513 M 22 Azul 60.00 58.0 62.9 Si
197 roberto alejandro zamora orrego - 26514 M 42 Azul 80.00 80.0 86.9 Si
198 fernanda jacobed pavez herrera - 26515 F 28 Amarillo 74.00 73.0 200.0 Si
199 escarlet olavarria cortez - 26553 F 11 Amarillo Verde 52.00 49.0 52.9 Si
200 dilan alexis espinoza aguirre - 26554 M 17 Amarillo 79.00 78.0 200.0 Si
201 deseret odett gallardo cifuentes - 26557 F 20 Blanco Amarillo 44.90 10.0 45.9 Si
202 mauricio andres cisternas apablaza - 26558 M 52 Amarillo 68.00 68.0 73.9 Si
203 Mooga Javier meneses - 26903 M 40 2º Dan 69.00 68.0 73.9 No
204 meneses lee maria fernanda otarola perez - 26850 F 11 Azul 61.00 61.0 64.9 No
205 meneses lee matias vargas fuentes - 26849 M 13 Blanco 56.00 53.0 56.9 No
206 meneses lee gabriel uribe sandobal - 26848 M 12 Blanco 55.00 53.0 56.9 No
207 meneses lee leticia fuenzalida pinto - 26852 F 18 Verde Azul 60.00 57.0 61.9 No
208 meneses lee william valdivia muño - 26854 M 26 Azul 77.00 74.0 79.9 No
209 meneses lee rodrigo vega dureaux - 26855 M 13 1º Dan 56.00 53.0 56.9 No
210 meneses lee catalina retamales burgos - 26856 F 12 1º Dan 43.00 41.0 43.9 No
211 meneses lee sergio faunde carmona - 26857 M 55 Azul 78.00 74.0 79.9 No
212 meneses lee juan pablo alvare salasar - 26859 M 35 1º Dan 70.00 68.0 73.9 No
213 meneses lee yuli henrry - 26860 F 14 Azul 70.00 68.0 200.0 No
214 meneses lee carlos seguel estay - 26984 M 30 Amarillo 79.00 74.0 79.9 No
215 Aukin-Macul Gabriel Cordero Cuevas - 26911 M 11 Amarillo 43.00 41.0 44.9 Si
216 Aukin-Macul Agustin Espinoza Garrido - 26913 M 11 Amarillo 66.00 65.0 200.0 Si
217 Aukin-Macul Sofia Garrido Landero - 26915 F 13 Verde 63.00 61.0 64.9 Si
218 Aukin-Macul Sharitings Sandoval Vega - 26916 F 16 Blanco 71.00 68.0 200.0 Si
219 Aukin-Macul Benjamin Cifuentes - 26917 M 14 Amarillo 70.00 68.0 72.9 Si
220 Aukin-Macul Matias Becerra - 26918 M 11 Azul 37.00 37.0 40.9 Si
221 Aukin-Macul Sofia Jofre Mendez - 26920 F 13 Amarillo 65.00 65.0 200.0 Si
222 Aukin-Macul Vicente Pedraza - 26922 M 13 Azul Rojo 56.00 53.0 56.9 Si
223 Aukin-Macul Vicente Leon - 26925 M 11 Azul 50.00 49.0 52.9 Si
224 Aukin-Macul Ignacio Perez Sandoval - 26927 M 13 1º Dan 48.00 45.0 48.9 Si
225 Aukin-Macul Emilio Molina - 26930 M 14 Amarillo Verde 71.00 68.0 72.9 Si
226 Aukin-Macul Santiago Nahuelhual - 26934 M 11 Verde 37.00 37.0 40.9 Si
227 Aukin-Macul Mayte Soto Orrego - 26936 F 17 Blanco 71.00 68.0 200.0 No
228 Aukin-Macul Cristobal Flores Cabello - 26937 M 13 Amarillo 56.00 53.0 56.9 Si
229 Condór Pirque/Puente Alto Luis Fernández Figueroa - 27066 M 49 Amarillo 89.00 87.0 200.0 Si
230 Condór Pirque/Puente Alto Camila Saldaña - 27067 F 18 Amarillo 79.00 73.0 200.0 Si
231 Condór Pirque/Puente Alto Cinthya Traima Araya - 27068 F 16 Amarillo Verde 62.00 59.0 62.9 Si
232 Condór Pirque/Puente Alto Dylan Palacios Pino - 27069 M 11 Blanco 42.00 41.0 44.9 Si
233 Condór Pirque/Puente Alto Joachim Schanze Fleite - 27070 M 13 Amarillo 41.00 41.0 44.9 No
234 Condór Pirque/Puente Alto Kiara Bustamante Matamala - 27071 F 13 Blanco 49.00 49.0 52.9 No
235 Muyedo San Javier Krisna Valdés - 27139 F 12 Amarillo 49.90 49.0 52.9 Si
236 Muyedo San Javier Santiago Rios Herrera - 26974 M 19 1º Dan 62.50 58.0 62.9 Si
237 Muyedo San Javier Héctor Romero Vásquez - 26975 M 16 1º Dan 58.00 55.0 58.9 Si
238 Muyedo San Javier Amaro Gonzalez Sepulveda - 26976 M 20 Rojo Negro 86.00 80.0 86.9 Si
239 Muyedo San Javier Juan Torres Guzman - 26988 M 18 Rojo 62.00 58.0 62.9 Si
240 Muyedo San Javier GREHISLA GARRIDO - 26989 F 16 Blanco Amarillo 55.00 55.0 58.9 Si
241 Muyedo San Javier ALAN SEPULVEDA - 26990 M 13 Verde Azul 49.00 49.0 52.9 Si
242 Muyedo San Javier CRISTIAN OYARZUN - 26991 M 15 Verde Azul 58.10 55.0 58.9 Si
243 Muyedo San Javier MARTIN SAEZ - 26992 M 12 Verde Azul 49.00 49.0 52.9 Si
244 Muyedo San Javier SCARLETT GONZALEZ - 26993 F 15 Verde Azul 57.70 55.0 58.9 Si
245 Muyedo San Javier SEBASTIAN GARRIDO - 26994 M 25 Blanco 89.00 87.0 200.0 Si
246 Muyedo San Javier JOAQUIN VILLALOBOS - 26995 M 11 Verde Azul 49.90 49.0 52.9 Si
247 Muyedo San Javier LUCAS SAAVEDRA - 26996 M 11 Azul Rojo 48.10 45.0 48.9 Si
248 Muyedo San Javier CRISTIAN BUSTAMANTES - 26997 M 27 Amarillo 63.00 63.0 67.9 Si
249 Muyedo San Javier MARTINA MOSQUEDA - 26999 F 13 Verde 52.00 49.0 52.9 Si
250 Muyedo San Javier Amaro Gonzalez - 27000 M 20 1º Dan 87.00 87.0 200.0 No
251 Muyedo San Javier JOSEFA ROJAS - 27005 F 11 Blanco 50.00 49.0 52.9 Si
252 Muyedo San Javier Francisco ramos - 27032 M 31 Rojo 85.00 80.0 86.9 Si
253 Muyedo San Javier Ingrid soto - 27077 F 22 1º Dan 52.60 49.0 52.9 No
254 LEON TKD AGUSTIN DE JUAN - 26985 M 14 Verde Azul 58.00 55.0 58.9 Si
255 LEON TKD JADOL MOLINA - 26986 M 18 1º Dan 79.00 74.0 79.9 Si
256 LEON TKD DAMIAN LEAL - 26987 M 13 Blanco 49.00 49.0 52.9 Si
257 LEON TKD Antonio salamanca - 27153 M 11 Amarillo Verde 34.00 33.0 36.9 No
258 furia koryo valentina rojas - 27145 F 13 Amarillo Verde 61.00 61.0 64.9 Si
259 furia koryo cristopher jorquera - 27144 M 14 Blanco 72.00 68.0 72.9 Si
260 furia koryo alonso flores - 27146 M 12 Rojo 41.00 41.0 44.9 Si
261 furia koryo karina silva - 27147 F 17 1º Dan 58.00 55.0 58.9 Si
262 furia koryo carlens pierre - 27148 M 22 1º Dan 69.00 68.0 73.9 Si
263 furia koryo Jhonny Guim - 27149 M 34 1º Dan 72.00 68.0 73.9 Si
Open Genky-Do