LIGA REGIONAL DE TAEKWONDO IKIGAI

Equipo Nombre Sexo Edad Grado Peso Peso desde Peso hasta Chequeado
1 Tangun Paillaco jonathan alberto carrasco roldan - 45853 M 16 Blanco 78.00 78.0 200.0 No
2 Tangun Paillaco matias ignacio aravena valerio - 45868 M 14 Verde 65.00 63.0 67.9 No
3 Tangun Paillaco Alexander Jaime Joel Almonacid - 45585 M 14 Verde 64.00 63.0 67.9 No
4 Tangun Paillaco Jessabeth Idemi Pinilla Gallardo - 45586 F 14 Verde 52.00 52.0 54.9 No
5 Tangun Paillaco Emily Anahis Hernandez Catalan - 45590 F 12 Verde 48.00 45.0 48.9 No
6 Tangun Paillaco ivana danae duhalde - 45591 F 12 Amarillo Verde 46.00 45.0 48.9 No
7 Tangun Paillaco Matias Javier Antonio Castro Cofre - 45593 M 17 Amarillo Verde 60.00 59.0 62.9 No
8 Tangun Paillaco Romina Alejandra Betancurt Sanchez - 45594 F 14 Verde Azul 74.00 68.0 200.0 No
9 Dragón Blanco Javiera Almonacid - 45329 F 13 Blanco 57.00 57.0 60.9 No
10 Dragón Blanco Daniela Ojeda - 45047 F 17 Amarillo Verde 81.00 68.0 200.0 No
11 Dragón Blanco Hans Vera - 45048 M 16 1º Dan 82.00 78.0 200.0 No
12 Dragón Blanco Martina Calupin - 45049 F 14 Amarillo 51.00 49.0 51.9 No
13 Dragón Blanco Franko Aguilera - 45050 M 17 1º Dan 68.00 68.0 72.9 No
14 Dragón Blanco Sofia Abarca - 45051 F 12 Blanco 58.00 57.0 60.9 No
15 Dragón Blanco Oscar Godoy - 45052 M 13 Amarillo Verde 44.00 41.0 44.9 No
16 Dragón Blanco Sophia González - 45053 F 13 Amarillo 40.00 37.0 40.9 No
17 Dragón Blanco Chloe González - 45054 F 14 Verde 44.00 44.0 45.9 No
18 Dragón Blanco Javiera Elgueta - 45055 F 15 Blanco Amarillo 72.00 68.0 200.0 No
19 Dragón Blanco Paz Gomez - 45056 F 15 1º Dan 72.00 68.0 200.0 No
20 Dragón Blanco Brayan Saez - 45057 M 15 Blanco 62.00 59.0 62.9 No
21 Dragón Blanco Rodrigo Alvarado - 45058 M 14 Verde 61.00 59.0 62.9 No
22 Dragón Blanco Sayen Mansilla - 45059 F 11 Amarillo 42.00 41.0 44.9 No
23 Dragón Blanco Katherine Mansilla - 45060 F 16 Amarillo Verde 66.00 63.0 67.9 No
24 Dragón Blanco Emily Ainol - 45062 F 14 Verde 70.00 68.0 200.0 No
25 Dragón Blanco Hensel González - 45063 M 12 Amarillo 49.00 49.0 52.9 No
26 Dragón Blanco Julexy Roa - 45072 F 13 Amarillo 47.00 45.0 48.9 No
27 Dragón Blanco Ysabel Huala - 45073 F 13 Amarillo 50.00 49.0 52.9 No
28 Dragón Blanco Maximo Torres - 45074 M 12 Amarillo 42.00 41.0 44.9 No
29 Dragón Blanco Vicente Corvalan - 45075 M 15 Amarillo 50.00 48.0 50.9 No
30 Dragón Blanco Cristina Huala - 45514 F 15 Amarillo 51.00 49.0 51.9 No
31 Chebipom Martin Espinoza - 44872 M 11 Amarillo 35.00 33.0 36.9 No
32 Chebipom amelia paz agurto gueselaga - 44875 F 11 Amarillo 40.00 37.0 40.9 Si
33 Chebipom emili diaz - 44880 F 11 Amarillo 58.00 57.0 60.9 Si
34 Chebipom sebastian silva - 44886 M 13 Verde 40.00 37.0 40.9 No
35 Chebipom Oliver mera - 45885 M 12 Azul Rojo 42.00 41.0 44.9 No
36 TAEKWONDO IKIGAI Leonardo Tomas Corona Ríos - 45254 M 15 Blanco 48.00 48.0 50.9 No
37 TAEKWONDO ALERCE CHUL MOO KWAN Catalina yolanda vera vera - 44787 F 17 Amarillo Verde 53.80 52.0 54.9 No
38 TAEKWONDO ALERCE CHUL MOO KWAN Dafne triviño vargas - 44788 F 15 1º Dan 90.00 68.0 200.0 No
39 TAEKWONDO ALERCE CHUL MOO KWAN Handy tomas cárcamo cárdenas - 44789 M 11 Amarillo Verde 34.50 33.0 36.9 No
40 TAEKWONDO ALERCE CHUL MOO KWAN Yohan alvarado catalan - 44791 M 12 Amarillo Verde 77.90 65.0 200.0 No
41 TAEKWONDO ALERCE CHUL MOO KWAN Emyli aburtos perez - 44793 F 11 Verde 33.90 33.0 36.9 No
42 TAEKWONDO ALERCE CHUL MOO KWAN Almendra constanza aguila almonacid - 44826 F 13 1º Dan 58.00 55.0 58.9 No
43 TAEKWONDO ALERCE CHUL MOO KWAN Alex gabriel barria hernandez - 44827 M 13 1º Dan 41.80 41.0 44.9 No
44 Jihye Taekwondo olímpico Emilia Vargas - 44627 F 11 Verde Azul 32.00 10.0 32.9 Si
45 Jihye Taekwondo olímpico Belén Aros - 45762 F 15 Blanco 67.00 63.0 67.9 Si
46 Jihye Taekwondo olímpico Agustin Gomez - 44623 M 14 Amarillo 61.50 59.0 62.9 Si
47 Jihye Taekwondo olímpico Andrés Quezada - 44624 M 13 Amarillo 59.00 57.0 60.9 Si
48 Jihye Taekwondo olímpico Ariel Urrutia - 44628 M 13 Blanco 52.00 49.0 52.9 Si
49 Jihye Taekwondo olímpico Facundo Barria - 44629 M 11 Blanco Amarillo 35.00 33.0 36.9 Si
50 Jihye Taekwondo olímpico Fernanda Cardenas - 44631 F 14 Blanco 48.00 46.0 48.9 No
51 Jihye Taekwondo olímpico Tatiana Pacheco - 44632 F 16 Blanco 59.00 59.0 62.9 Si
52 Jihye Taekwondo olímpico Joaquin Eduardo Garcia Jorquera - 44633 M 15 1º Dan 78.00 78.0 200.0 Si
53 Jihye Taekwondo olímpico Jorge Cifuentes - 44634 M 14 Amarillo 77.00 73.0 77.9 Si
54 Jihye Taekwondo olímpico Magdalena Sanchez - 44636 F 15 Amarillo 54.00 52.0 54.9 Si
55 Jihye Taekwondo olímpico Rocio Toledo - 44637 F 14 Verde 51.00 49.0 51.9 Si
56 Jihye Taekwondo olímpico Sofia Toledo - 44638 F 14 Verde 56.00 55.0 58.9 Si
57 Jihye Taekwondo olímpico Martina Burgos - 44640 F 14 Blanco Amarillo 81.00 68.0 200.0 Si
58 Jihye Taekwondo olímpico Javiera urrutia - 44641 F 11 Blanco 41.00 41.0 44.9 Si
59 Jihye Taekwondo olímpico Lia Soto - 44643 F 13 Amarillo 80.00 65.0 200.0 Si
60 Jihye Taekwondo olímpico Rocio Salazar - 45889 F 16 Azul 62.00 59.0 62.9 Si
61 Jihye Taekwondo olímpico Tomas Forcael - 45888 M 14 Blanco Amarillo 69.00 68.0 72.9 Si
62 Jihye Taekwondo olímpico Sofia Paredes - 45070 F 13 Blanco 49.00 49.0 52.9 No
63 Jihye Taekwondo olímpico Tomas Urrutia - 45071 M 14 Blanco 61.00 59.0 62.9 Si
64 Jihye Taekwondo olímpico Tomas Lara - 45499 M 14 Blanco 48.00 48.0 50.9 Si
65 Jihye Taekwondo olímpico Bastián Hernández - 45914 M 16 Blanco Amarillo 80.00 78.0 200.0 Si
66 Bisang Ancud Yuan Cárdenas - 44746 M 11 Verde Azul 34.00 33.0 36.9 No
67 Bisang Ancud Fernando Trujillo - 44745 M 11 Verde 53.00 53.0 56.9 No
68 Bisang Ancud Florencia Soto - 44744 F 12 Verde 51.00 49.0 52.9 Si
69 Bisang Ancud Ema Cabalin - 45259 F 11 Verde Azul 45.00 45.0 48.9 No
70 Bisang Ancud Alexander Canales - 44747 M 15 Verde Azul 60.00 59.0 62.9 No
71 Bisang Ancud Constanza Huirimilla - 44749 F 16 Blanco Amarillo 67.00 63.0 67.9 No
72 Bisang Ancud Mauricio Saldías - 44750 M 14 Amarillo 57.00 55.0 58.9 No
73 Bisang Ancud Benjamín Cárcamo - 44752 M 16 1º Dan 68.00 68.0 72.9 No
74 Bisang Ancud Carlos Cárdenas - 44753 M 11 Verde 46.00 45.0 48.9 No
75 Bisang Ancud Matías Hernández - 44755 M 17 Verde 72.00 68.0 72.9 No
76 Bisang Ancud Jorge Sandoval - 45477 M 11 Rojo 35.00 33.0 36.9 No
77 Bisang Ancud Renata Lozano - 45474 F 11 Verde Azul 36.00 33.0 36.9 No
78 Bisang Ancud Arturo Lozano - 45475 M 11 Verde Azul 34.00 33.0 36.9 No
79 Bisang Ancud Victoria Cárdenas - 45100 F 16 Verde 55.00 55.0 58.9 No
80 Bisang Ancud Catalina Díaz - 45101 F 11 Verde 39.00 37.0 40.9 No
81 Taekwondo Jeonsa Paillaco Florencia utreras Azocar - 44768 F 11 Azul 32.00 10.0 32.9 No
82 Taekwondo Jeonsa Paillaco Martin Rodríguez Andrade - 44769 M 13 Verde Azul 53.00 53.0 56.9 No
83 Taekwondo Jeonsa Paillaco Martin Cerna - 44770 M 13 Amarillo 54.00 53.0 56.9 No
84 Taekwondo Jeonsa Paillaco Catalina Rosas Parra - 44771 F 11 Verde 33.00 33.0 36.9 No
85 Taekwondo Jeonsa Paillaco José Rodríguez - 44772 M 16 Amarillo 74.00 73.0 77.9 No
86 Taekwondo Jeonsa Paillaco Jorge Pinuer - 44773 M 16 Amarillo 57.00 55.0 58.9 No
87 Taekwondo Jeonsa Paillaco Isabella López Escalona - 44774 F 13 Verde 44.00 41.0 44.9 No
88 Taekwondo Jeonsa Paillaco Matías Mella - 44775 M 13 Amarillo 63.00 61.0 64.9 No
89 Taekwondo Jeonsa Paillaco Antonella Sánchez - 45534 F 11 Amarillo 30.00 10.0 32.9 No
90 Taeyong Karen ruiz - 44620 F 14 Blanco 49.00 49.0 51.9 No
91 Taeyong Angy San Martin - 44617 F 17 Amarillo 67.00 63.0 67.9 No
92 Taeyong Valeria valor mago - 45122 F 14 1º Dan 65.00 59.0 200.0 No
93 Taeyong Mikaela Ruiz - 44619 F 17 Blanco Amarillo 59.00 59.0 62.9 No
94 Taeyong Tatiana perez - 45548 F 15 Blanco 50.00 49.0 51.9 No
95 Taeyong Rocío bañares - 45015 F 17 1º Dan 52.00 52.0 54.9 No
96 Taeyong Brayan aburto - 45014 M 14 Blanco Amarillo 62.00 59.0 62.9 No
97 Taeyong Alison siebert - 45695 F 13 Blanco 54.00 53.0 56.9 No
98 Taeyong Cristóbal Santana - 45105 M 15 Blanco Amarillo 51.00 51.0 54.9 No
99 Taeyong Valeria valor mago - 45121 F 14 Verde Azul 65.00 63.0 67.9 No
100 Taeyong Alejandra hueitra - 45495 F 12 Blanco 49.00 49.0 52.9 No
101 Taeyong Jasmin pailapichun - 45510 F 17 Blanco 59.00 59.0 62.9 No
102 Matías Paillacar Danae Berrocal Avendaño - 45763 F 11 Blanco 32.00 10.0 32.9 No
103 Matías Paillacar Sandibel Berrocal Avendaño - 45764 F 13 Amarillo Verde 56.00 53.0 56.9 No
104 Matías Paillacar Franco Arriagada Silva - 45765 M 12 Amarillo 56.00 53.0 56.9 No
105 Matías Paillacar Tomas Vargas Casanova - 45766 M 11 Amarillo 32.00 10.0 32.9 No
106 Matías Paillacar Maite Caicheo Rijks - 45767 F 13 Amarillo Verde 45.00 45.0 48.9 No
107 Matías Paillacar Julián Valdés Rijks - 45768 M 11 Amarillo Verde 30.00 10.0 32.9 No
108 Matías Paillacar John Navarro Soto - 45769 M 14 Blanco 65.00 63.0 67.9 No
109 Matías Paillacar Joaquín Canales Aceituno - 45770 M 12 Blanco 51.00 49.0 52.9 No
110 Taekuk Mafil Bastián Alfonso Seura Chaud - 45029 M 11 Amarillo Verde 35.00 33.0 36.9 No
111 Taekuk Mafil Rafaela Antonia Seura Chaud - 45030 F 12 Amarillo Verde 45.00 45.0 48.9 Si
112 Taekuk Mafil Sofia Uberlinda Norambuena Ferrada - 45032 F 11 Amarillo 78.00 65.0 200.0 Si
113 Taekuk Mafil Brandon Diocares - 45883 M 16 Verde 63.00 63.0 67.9 No
114 In Nae Puerto Varas Martin Poblete Jiménez - 44844 M 16 Blanco 54.50 51.0 54.9 No
115 In Nae Puerto Varas Madeleine Holtheuer - 45251 F 16 Rojo Negro 66.70 63.0 67.9 No
116 In Nae Puerto Varas Felipe Rueda Cardenas - 44847 M 11 Azul 41.00 41.0 44.9 No
117 In Nae Puerto Varas Karla Ruiz Almonacid - 44845 F 16 1º Dan 67.40 63.0 67.9 No
118 In Nae Puerto Varas Jaime Manosalva Volke - 44848 M 16 Amarillo Verde 70.00 68.0 72.9 No
119 In Nae Puerto Varas Cristóbal Belmar Careau - 45095 M 11 Azul Rojo 41.50 41.0 44.9 No
120 In Nae Puerto Varas Benjamín De Ferrari - 45096 M 11 Azul Rojo 38.00 37.0 40.9 No
121 In Nae Puerto Varas Grace Holtheuer Danzinger - 45132 F 14 1º Dan 62.50 59.0 200.0 No
122 Academia Taekwondo Hernán Cabezas Reyes Agustín Felipe Rocha Delgado - 45016 M 12 Blanco 35.50 33.0 36.9 No
123 DRAGON TIGRE TURBO TKD Matías Illesca - 45410 M 17 1º Dan 68.00 68.0 72.9 No
124 DRAGON TIGRE TURBO TKD Maite Oporto Muñoz - 45744 F 11 Amarillo 52.00 49.0 52.9 No
125 Jidokwan osorno Antonella carabantes - 44922 F 11 Verde 35.00 33.0 36.9 No
126 Jidokwan osorno Thiare momberg - 44921 F 11 Amarillo Verde 31.00 10.0 32.9 No
127 Jidokwan osorno Maite delgado - 45605 F 13 Verde 58.00 57.0 60.9 No
128 Jidokwan osorno Franco peña - 45867 M 11 Blanco 33.00 33.0 36.9 No
129 Jidokwan osorno Pia barrientos - 44925 F 14 Amarillo Verde 78.00 68.0 200.0 No
130 Jidokwan osorno Martina gonzalez manque - 44931 F 15 1º Dan 65.00 63.0 67.9 No
131 Jidokwan osorno Sofia toledo - 45602 F 15 Amarillo Verde 57.00 55.0 58.9 No
132 Jidokwan osorno Mariana solis - 44930 F 16 Azul 50.00 49.0 51.9 No
133 Jidokwan osorno Sofia diaz - 45600 F 13 Blanco Amarillo 48.00 45.0 48.9 No
134 Jidokwan osorno Matias carabantes - 45603 M 14 Verde 53.00 51.0 54.9 No
135 Jidokwan osorno Sophia paredes - 45098 F 13 Amarillo 51.00 49.0 52.9 No
136 Jidokwan osorno Hans momberg - 45199 M 14 Amarillo Verde 50.00 48.0 50.9 No
137 Jidokwan osorno Agustin carabantes - 45201 M 11 Verde 33.00 33.0 36.9 No
138 Jidokwan osorno Aixa lorca - 45604 F 11 Amarillo 46.00 45.0 48.9 No
139 olympus osorno tkd Tomas Retamales - 45012 M 15 Azul Rojo 46.00 45.0 47.9 No
140 olympus osorno tkd Diego retamales - 45013 M 15 Azul Rojo 48.00 48.0 50.9 No
141 Hansu Pía Francisca Dominga Perez - 45353 F 12 Amarillo 60.00 57.0 60.9 No
142 Hansu Francisca María José Bastidas Catalan - 45339 F 16 Verde Azul 53.00 52.0 54.9 No
143 Hansu Cristopher Bastian Barria Ormeño - 45338 M 16 Blanco 65.00 63.0 67.9 No
144 Hansu Raúl Ignacio Risco Garcia - 45337 M 17 Azul 63.00 63.0 67.9 No
LIGA REGIONAL DE TAEKWONDO IKIGAI