IV Santiago Open Taekwondo Championships

Equipo Nombre Sexo Edad Grado Peso Peso desde Peso hasta Chequeado
1 Cobras Quellon Lucía Obando - 41472 F 13 1º Dan 62.00 59.0 200.0 Si
2 Cobras Quellon Colomba Lincofil - 41473 F 14 1º Dan 50.00 47.0 50.9 Si
3 Cobras Quellon Gabriel Cheuquemán - 41493 M 13 1º Dan 48.00 45.0 48.9 No
4 Cobras Quellon Yohan Miranda - 41494 M 16 1º Dan 54.00 51.0 54.9 Si
5 Academia Taekwondo Kyung Agatha Villegas - 41313 F 13 Blanco Amarillo 61.00 61.0 64.9 Si
6 Academia Taekwondo Kyung Allison Mayorga - 41314 F 13 Rojo Negro 45.00 45.0 48.9 Si
7 Academia Taekwondo Kyung Thomas Lleufo - 41316 M 18 Azul 62.00 58.0 62.9 Si
8 Academia Taekwondo Kyung Jared Almonacid - 41315 F 18 Rojo Negro 73.00 73.0 200.0 Si
9 Academia Taekwondo Kyung Victoria Salazar - 41154 F 16 1º Dan 60.00 59.0 62.9 Si
10 Academia Taekwondo Kyung Thomas Lleufo - 41155 M 18 1º Dan 62.00 58.0 62.9 Si
11 Ilyeo Deisy Karina Guelet Cardenas - 40719 F 28 2º Dan 48.00 46.0 48.9 No
12 La Legion GIANELLA ROJAS PIÑONES - 41023 F 11 Verde Azul 39.90 37.0 40.9 Si
13 La Legion AMARO GUERRA ROJAS - 40612 M 12 Azul 48.00 45.0 48.9 Si
14 La Legion IZAHIRA CASTRO GALLEGOS - 40610 F 15 Rojo Negro 54.90 52.0 54.9 Si
15 La Legion IGNACIA SERRANO GONZALEZ - 40615 F 11 Rojo Negro 48.00 45.0 48.9 Si
16 La Legion VALENTINA Matthey Fuenzalida - 40627 F 15 Verde 67.00 63.0 67.9 Si
17 La Legion Valentina matthey - 41024 F 15 Amarillo Verde 67.00 63.0 67.9 Si
18 La Legion IZAHIRA CASTRO - 41025 F 15 Rojo Negro 56.00 55.0 58.9 Si
19 La Legion IGNACIA SERRANO GONZALEZ - 40621 F 11 1º Dan 46.90 44.0 46.9 Si
20 La Legion ALEXANDER RIVAS CASANGA - 40679 M 23 1º Dan 53.90 10.0 53.9 No
21 La Legion Osvaldo Rodriguez - 40680 M 27 3º Dan 85.00 80.0 86.9 No
22 La Legion IZAHIRA CASTRO GALLEGOS - 40618 F 15 1º Dan 54.90 52.0 54.9 Si
23 La Legion DIANA ROSALES RIVAS - 41000 F 13 1º Dan 53.00 51.0 54.9 No
24 La Legion MAXIMILIANO OLIVARES - 41022 M 15 1º Dan 65.00 63.0 67.9 No
25 La Legion OSVALDO RODRIGUEZ - 41064 M 20 3º Dan 79.00 74.0 79.9 No
26 La Legion CARLA VASQUEZ ZAMORA - 41065 F 21 1º Dan 61.00 57.0 61.9 No
27 La Legion MARTINA ALARCON TORO - 41066 F 12 1º Dan 40.00 37.0 40.9 No
28 La Legion CLAUDIO ALARCON HIGUERA - 41067 M 42 1º Dan 65.00 63.0 67.9 No
29 La Legion BASTIAN TOBAR MORI - 41068 M 27 1º Dan 79.00 74.0 79.9 No
30 La Legion GABRIEL PONCE SUAREZ - 41069 M 18 1º Dan 73.00 68.0 73.9 No
31 La Legion AMERICA ITURRIETA - 41070 F 20 1º Dan 52.90 49.0 52.9 No
32 Club Panthehonor Talca Amalia muñoz - 42868 F 11 Amarillo Verde 47.00 45.0 48.9 No
33 Club Panthehonor Talca Martina Beltran - 42867 F 13 Amarillo 70.00 65.0 200.0 Si
34 Club Panthehonor Talca Matías Sepulveda - 42865 M 13 Rojo 52.00 49.0 52.9 No
35 Club Panthehonor Talca Renata Vázquez - 42866 F 11 Blanco 54.00 53.0 56.9 Si
36 Club Panthehonor Talca Elian Medina - 42864 M 13 Amarillo Verde 52.00 49.0 52.9 No
37 Club Panthehonor Talca Martin araya - 42862 M 15 Amarillo 53.00 51.0 54.9 No
38 Club Panthehonor Talca Pablo Medina - 42863 M 42 Amarillo 78.00 74.0 79.9 No
39 Club Panthehonor Talca Emilio araya - 42872 M 11 Blanco 44.00 41.0 44.9 No
40 Club Panthehonor Talca Josefina Ponce Monrroy - 42871 F 12 Azul 48.00 45.0 48.9 Si
41 Club Panthehonor Talca Joaquin Ibañez - 42870 M 14 Amarillo Verde 58.00 55.0 58.9 No
42 Club Panthehonor Talca José Pablo cordero bertoni - 42869 M 12 Rojo 34.00 33.0 36.9 No
43 Revolución Iquique MAIRA BUGUEÑO BERNAL - 41087 F 15 Amarillo 56.00 55.0 58.9 Si
44 Revolución Iquique JOSEFA CONSTANTINIDIS ANES - 41088 F 17 Verde 67.00 63.0 67.9 Si
45 Revolución Iquique JOSEFA CONSTANTINIDIS ANES - 41089 F 17 Rojo 67.00 63.0 67.9 Si
46 Revolución Iquique MAITE ESTAY - 41090 F 12 Rojo Negro 61.00 61.0 64.9 Si
47 Revolución Iquique FERNANDA OSORIO - 41092 F 11 Amarillo Verde 39.00 37.0 40.9 Si
48 Revolución Iquique Sofia Ramos - 41094 F 11 Amarillo Verde 52.00 49.0 52.9 No
49 Revolución Iquique THIAGO GONZALES - 41096 M 12 Rojo 35.00 33.0 36.9 Si
50 Revolución Iquique Nory Gallardo - 41097 F 45 Verde Azul 63.00 62.0 66.9 Si
51 Revolución Iquique JAVIERA RAMIREZ - 41098 F 21 Azul 61.00 57.0 61.9 No
52 Revolución Iquique BERNABÉ SILVA - 41100 M 19 Azul 62.00 58.0 62.9 Si
53 Revolución Iquique RONALD FERNÁNDEZ ZÁRATE - 41101 M 11 Blanco Amarillo 37.00 37.0 40.9 Si
54 Revolución Iquique RONALD FERNÁNDEZ ZÁRATE - 41102 M 11 Amarillo Verde 37.00 37.0 40.9 Si
55 Revolución Iquique GIULIANA SEDANO CONTRERAS - 41103 F 11 Amarillo Verde 54.00 53.0 56.9 Si
56 Revolución Iquique ISIDORA CASTILLO - 41104 F 13 Verde 61.00 61.0 64.9 Si
57 Revolución Iquique MARÍA PEREDA - 41111 F 12 Amarillo 52.00 49.0 52.9 Si
58 Revolución Iquique BERNABÉ SILVA - 41112 M 19 Rojo Negro 62.00 58.0 62.9 No
59 Revolución Iquique AMY PEÑALOZA - 41113 F 11 Amarillo Verde 55.00 53.0 56.9 Si
60 Revolución Iquique VICENTE CARTES - 41114 M 11 Amarillo 45.00 45.0 48.9 Si
61 Revolución Iquique FERNANDA OSORIO - 41146 F 12 Rojo Negro 37.00 37.0 40.9 Si
62 Revolución Iquique YASMIN CLEMENTI - 41534 F 28 Blanco Amarillo 56.00 53.0 56.9 Si
63 Revolución Iquique DANIEL PEREIRA - 41535 M 19 Verde 75.00 74.0 79.9 Si
64 Revolución Iquique ISIDORA SOFIA MIRANDA FERRADA - 41536 F 18 Rojo 54.00 53.0 56.9 No
65 Revolución Iquique PABLO MEDINA - 41537 M 50 Verde Azul 88.00 87.0 200.0 Si
66 Revolución Iquique ARIEL MEDINA GONZALEZ - 41538 M 17 Verde Azul 51.00 51.0 54.9 Si
67 Revolución Iquique ARIEL MEDINA GONZALEZ - 41539 M 16 Azul Rojo 51.00 51.0 54.9 Si
68 Revolución Iquique MARIELA MAASS - 41540 F 15 Amarillo Verde 50.00 49.0 51.9 Si
69 Revolución Iquique MARIELA MAASS - 41541 F 13 Azul 50.00 49.0 52.9 Si
70 Revolución Iquique CONSUELO MATURANA - 41542 F 12 Amarillo Verde 67.00 65.0 200.0 No
71 Revolución Iquique JAVIERA RAMÍREZ - 41543 F 19 Amarillo 63.00 62.0 66.9 No
72 Revolución Iquique ISIDORA MIRANDA - 41138 F 19 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
73 Revolución Iquique JOSEFA CONSTANTINIDIS - 41110 F 17 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
74 Revolución Iquique IVÁN VARGAS - 41107 M 34 1º Dan 63.10 63.0 67.9 No
75 Revolución Iquique THIAGO GONZALES - 41108 M 12 1º Dan 32.00 9.0 32.9 No
76 Revolución Iquique BERNABÉ SILVA - 41109 M 29 1º Dan 62.00 58.0 62.9 No
77 Revolución Iquique EVOLET VARGAS RIVERA - 41139 F 12 1º Dan 49.00 47.0 50.9 Si
78 Revolución Iquique MAITE ESTAY - 41140 F 12 1º Dan 52.00 51.0 54.9 Si
79 Revolución Iquique HECTOR IGNACIO DE LA FUENTE GALLARDO - 41141 M 12 1º Dan 48.00 45.0 48.9 No
80 Revolución Iquique Thiago GONZALES - 41143 M 12 1º Dan 35.00 33.0 36.9 No
81 Revolución Iquique ISIDORA CASTILLO - 41145 F 12 1º Dan 61.00 59.0 200.0 Si
82 Revolution Vicente Hernández Fuentes - 42923 M 18 1º Dan 73.80 68.0 73.9 No
83 Revolution Angel Villegas - 42920 M 17 1º Dan 62.90 59.0 62.9 No
84 Revolution Maria Fernanda Canales Ramirez - 42916 F 13 1º Dan 58.80 55.0 58.9 No
85 Revolution Renata Venegas Romanini - 42921 F 13 1º Dan 46.90 44.0 46.9 No
86 Revolution Marcelo Ampuero - 42918 M 19 1º Dan 62.60 58.0 62.9 No
87 Anku Ovalle Maximiliano Olivares Miranda - 40999 M 13 1º Dan 64.50 61.0 64.9 No
88 Team Hyun Su Emilia hernandez - 42911 F 11 Blanco 49.00 49.0 52.9 No
89 Team Hyun Su Jordan Varas - 41578 M 11 Blanco Amarillo 38.00 37.0 40.9 No
90 Team Hyun Su Gabriel Carrasco - 41579 M 12 Blanco Amarillo 54.00 53.0 56.9 No
91 Team Hyun Su Nicolas Abarca - 41580 M 13 Verde Azul 39.00 37.0 40.9 No
92 Team Hyun Su Francisco Vilches - 41583 M 13 Blanco 37.00 37.0 40.9 No
93 Team Hyun Su Juan Pino - 41584 M 14 Blanco 78.00 78.0 200.0 No
94 Team Hyun Su Victor Reyes - 41585 M 15 Amarillo 45.00 45.0 47.9 No
95 Team Hyun Su Vicente Sánchez - 41586 M 12 Azul Rojo 52.00 49.0 52.9 No
96 Team Hyun Su Bryan Fuentes - 41587 M 11 Blanco Amarillo 47.00 45.0 48.9 No
97 Team Hyun Su Beissa Cáceres - 41589 F 13 Blanco Amarillo 65.00 65.0 200.0 No
98 Team Hyun Su Tomas monrroy - 41590 M 13 Blanco Amarillo 49.00 49.0 52.9 No
99 Team Hyun Su Catalina Catrian - 41591 F 12 Amarillo Verde 39.00 37.0 40.9 Si
100 Team Hyun Su Renato Ramos - 41593 M 13 Blanco Amarillo 70.00 65.0 200.0 No
101 Team Hyun Su Aleniis Mellado - 41595 F 13 Azul 92.00 65.0 200.0 Si
102 Team Hyun Su Tracy Varas - 41601 M 18 Blanco Amarillo 59.00 58.0 62.9 No
103 Team Hyun Su Nicole - 41604 F 14 Blanco 58.00 55.0 58.9 Si
104 Team Hyun Su Gabriel - 41613 M 12 Blanco 42.00 41.0 44.9 No
105 Team Hyun Su Emilia hernandez - 41618 F 11 Blanco 49.00 47.0 50.9 Si
106 Team Hyun Su Zantino - 41619 M 12 Blanco 86.00 65.0 200.0 No
107 Imugi Koryo Punta Arenas Sofia Marcus - 39818 F 15 Amarillo 61.00 59.0 62.9 Si
108 Imugi Koryo Punta Arenas Joaquin Santana Hernández - 39821 M 11 Amarillo 50.00 49.0 52.9 No
109 Imugi Koryo Punta Arenas Nicolás Villarroel Ojeda - 40784 M 12 Verde Azul 50.00 49.0 52.9 No
110 Imugi Koryo Punta Arenas Claudio Almonacid - 40785 M 11 Blanco Amarillo 64.00 61.0 64.9 No
111 Imugi Koryo Punta Arenas Vanessa Marcus Barria - 40928 F 24 1º Dan 55.00 53.0 56.9 Si
112 Imugi Koryo Punta Arenas Carolain Ojeda Ojeda - 40930 F 29 2º Dan 56.00 53.0 56.9 Si
113 Imugi Koryo Punta Arenas Valeska Márquez Castillo - 40929 F 27 4º Dan 65.00 62.0 66.9 Si
114 HAN-MOO Jaime mudrovich - 40988 M 26 Verde 79.00 74.0 79.9 No
115 HAN-MOO Alonso Rebolledo - 40968 M 16 Azul 60.00 59.0 62.9 No
116 HAN-MOO Matias Leon - 40969 M 15 Azul Rojo 67.00 63.0 67.9 No
117 HAN-MOO Jeremy Quintero Espinoza - 40970 M 17 Verde 57.00 55.0 58.9 No
118 HAN-MOO Gerson Quintero - 40971 M 15 Verde 53.00 51.0 54.9 No
119 HAN-MOO julietta araya zamora - 40972 F 11 Azul 69.00 65.0 200.0 Si
120 HAN-MOO Diego Cubillos - 40973 M 11 Azul Rojo 36.00 33.0 36.9 No
121 HAN-MOO Inés venegas - 40980 F 22 Rojo Negro 56.00 53.0 56.9 Si
122 HAN-MOO Daniel duran - 40975 M 14 Amarillo Verde 51.00 51.0 54.9 No
123 HAN-MOO Oscar Fernández - 40844 M 28 1º Dan 86.00 80.0 86.9 No
124 HAN-MOO Jeremy Quintero Espinoza - 40842 M 17 1º Dan 57.00 55.0 58.9 No
125 HAN-MOO MARIA VILICIC - 40794 F 20 1º Dan 61.00 57.0 61.9 No
126 HAN-MOO Annais Novak - 40795 F 16 2º Dan 50.00 49.0 51.9 No
127 HAN-MOO Alonso Rebolledo - 40796 M 16 1º Dan 59.00 59.0 62.9 No
128 HAN-MOO Diana Rebolledo - 40797 F 14 1º Dan 68.00 59.0 200.0 No
129 HAN-MOO Matias Leon - 40798 M 13 1º Dan 68.00 65.0 200.0 No
130 HAN-MOO Andre becerra torino - 40799 M 19 1º Dan 73.00 68.0 73.9 No
131 HAN-MOO José tapia - 40800 M 19 1º Dan 53.00 10.0 53.9 No
132 Club TAE jin Jeremy Nicolás Salazar Beltrán - 40911 M 22 Azul 99.00 87.0 200.0 Si
133 Club TAE jin Jesus Jorquera Osorio - 40127 M 17 Blanco Amarillo 53.00 51.0 54.9 Si
134 Club TAE jin Sebastian Rojas Garate - 40128 M 14 Verde 33.00 10.0 44.9 Si
135 Club TAE jin Ambar Pérez González - 40131 F 12 Verde 54.00 53.0 56.9 Si
136 Club TAE jin Antonella García Díaz - 40134 F 11 Blanco Amarillo 45.00 45.0 48.9 Si
137 Club TAE jin Ariel huitra quichen - 40135 M 11 Amarillo 54.00 53.0 56.9 Si
138 Club TAE jin Jannis Valdeavellano Skaric - 41210 F 14 Amarillo Verde 61.00 59.0 62.9 Si
139 Taekwondo In nae Punta arenas David Mondaca N. - 43016 M 13 Rojo 65.00 65.0 200.0 No
140 Taekwondo In nae Punta arenas Ivan Araya - 43017 M 11 Amarillo 33.00 33.0 36.9 No
141 YONG KI CHILE Simon Fuentes Iturriaga - 42901 M 23 Azul 89.00 87.0 200.0 Si
142 YONG KI CHILE Carlos Aros Caballero - 42823 M 12 Blanco 53.00 53.0 56.9 Si
143 YONG KI CHILE Ignacio Pulgar Nuñez - 42543 M 13 Azul Rojo 66.00 65.0 200.0 Si
144 NOVUM JESUS RODRIGUEZ - 41028 M 14 1º Dan 48.00 45.0 48.9 No
145 NOVUM VIOLETA RUSS - 41029 F 11 1º Dan 43.00 41.0 43.9 Si
146 NOVUM MAITE TORO HERRERA - 41030 F 20 1º Dan 61.00 57.0 61.9 Si
147 Club Deportivo Taekwondo Hankook Thomas Slimming Araya - 40896 M 16 Verde 70.00 68.0 72.9 No
148 HANSOO Antonia Muga - 37918 F 12 Blanco 51.00 49.0 52.9 No
149 HANSOO PATRICIO ASENCIO - 37919 M 12 Blanco 48.00 45.0 48.9 Si
150 HANSOO JESUS VILUGRON P. - 37920 M 11 Blanco 27.70 10.0 32.9 Si
151 HANSOO Fernanda Gatica - 37928 F 16 Blanco 55.00 55.0 58.9 No
152 HANSOO Gabriella Olmos - 37929 F 16 Blanco 55.00 55.0 58.9 Si
153 HANSOO NICOLAS BUZETA NUÑEZ - 38145 M 12 Rojo 57.00 57.0 60.9 No
154 Kumdo Kwan Felipe Arturo Rada Coria - 41614 M 12 Amarillo 47.00 45.0 48.9 No
155 Kumdo Kwan Camila Alejandra Perales Medina - 41617 F 11 Amarillo Verde 38.00 37.0 40.9 Si
156 Kumdo Kwan Iker Pavel Carpio Mamani - 41621 M 12 Verde Azul 44.00 41.0 44.9 Si
157 Kumdo Kwan Luis Andres Torres Gonzales - 42518 M 12 Amarillo Verde 44.00 41.0 44.9 Si
158 ROTT TKD Renato Sandoval Pacheco - 39749 M 15 Verde 58.90 55.0 58.9 Si
159 ROTT TKD Maite Obenes - 39752 F 22 Azul 49.90 49.0 52.9 No
160 ROTT TKD Florencia Mendoza Puentes - 40015 F 11 Verde 39.00 37.0 40.9 Si
161 ROTT TKD Matilda Zabala - 40017 F 11 Amarillo Verde 49.00 49.0 52.9 Si
162 ROTT TKD Javier Esteban Millahual Sepulveda - 40016 M 11 Amarillo Verde 40.00 37.0 40.9 No
163 ROTT TKD Belen Antonia Parada Rebolledo - 40019 F 12 Verde 52.00 49.0 52.9 Si
164 ROTT TKD Renata Belen Maulen Labra - 40020 F 13 Amarillo Verde 54.00 53.0 56.9 Si
165 ROTT TKD Valentina Denis Roa - 40022 F 11 Verde 45.00 45.0 48.9 Si
166 ROTT TKD Mateo Julian Avila Moreno - 40023 M 13 Amarillo Verde 58.00 57.0 60.9 No
167 ROTT TKD Maximilano Molina Ripoll - 40024 M 12 Blanco 52.00 49.0 52.9 No
168 ROTT TKD Franco Galdames Zapata - 40025 M 14 Amarillo 100.00 78.0 200.0 No
169 ROTT TKD Danae Anais Araya Rodriguez - 40027 F 14 Rojo Negro 66.00 63.0 67.9 Si
170 ROTT TKD Joaquin Ignacio Naves Lepe - 40031 M 19 Azul 76.00 74.0 79.9 Si
171 ROTT TKD Benjamin Leal - 40032 M 13 Blanco 75.00 65.0 200.0 No
172 ROTT TKD Jean carrasco - 43019 M 20 Amarillo Verde 66.00 63.0 67.9 No
173 ROTT TKD Jeremías Sandoval - 42939 M 16 Blanco 82.00 78.0 200.0 No
174 ROTT TKD Hector Segura - 42938 M 16 Blanco Amarillo 64.00 63.0 67.9 No
175 ROTT TKD Gabriel Navarro - 42597 M 14 Amarillo 52.90 51.0 54.9 No
176 ROTT TKD Tomas Ulloa - 42596 M 14 Verde Azul 67.90 63.0 67.9 No
177 ROTT TKD Maria Jesus Pierola - 42595 F 22 Azul 61.90 57.0 61.9 No
178 ROTT TKD Arturo Cruz - 42600 M 11 Verde Azul 46.90 45.0 48.9 No
179 ROTT TKD Cristian Arriagada - 42601 M 11 Blanco Amarillo 32.90 10.0 32.9 No
180 ROTT TKD Fabian Arriagada - 42602 M 12 Blanco Amarillo 40.90 37.0 40.9 No
181 ROTT TKD Gabriel Ferrari - 42604 M 12 Rojo 32.90 9.0 32.9 No
182 ROTT TKD Jadeline Arriata - 39412 F 19 1º Dan 45.90 10.0 45.9 No
183 ROTT TKD Sofia Salas - 39411 F 21 1º Dan 74.00 73.0 200.0 Si
184 ROTT TKD Bastian Gonzalez - 39413 M 18 1º Dan 57.90 54.0 57.9 No
185 ROTT TKD Joaquin Jerez - 39414 M 13 1º Dan 60.90 57.0 60.9 No
186 ROTT TKD Isidora Gomez - 39415 F 18 1º Dan 56.90 53.0 56.9 Si
187 ROTT TKD Matias Moreno - 39416 M 12 1º Dan 51.90 49.0 52.9 No
188 ROTT TKD Fernanda Sobarzo - 39417 F 18 1º Dan 48.90 46.0 48.9 No
189 ROTT TKD Daniel Landero - 39419 M 26 1º Dan 86.90 80.0 86.9 No
190 ROTT TKD Iván Barra - 39420 M 18 1º Dan 53.90 10.0 53.9 No
191 ROTT TKD Sebastián Sobarzo - 39421 M 22 1º Dan 62.90 58.0 62.9 No
192 ROTT TKD Matias Moreno - 39750 M 12 1º Dan 47.90 45.0 48.9 No
193 ROTT TKD Natalia Avila - 39753 F 18 1º Dan 61.90 57.0 61.9 No
194 ROTT TKD Pia Correa Espinoza - 41406 F 19 1º Dan 61.90 57.0 61.9 Si
195 ROTT TKD Amaya Liquitay Miranda - 40037 F 15 1º Dan 67.90 63.0 67.9 Si
196 ROTT TKD Franco Perez Carrizo - 40034 M 15 1º Dan 50.90 48.0 50.9 No
197 ROTT TKD Maximiliano Jesus Aroca Espinoza - 40035 M 13 1º Dan 38.00 37.0 40.9 No
198 ROTT TKD Vicente Farias Perez - 40036 M 18 1º Dan 54.00 54.0 57.9 No
199 ROTT TKD Gabriel Ferrari - 43020 M 12 1º Dan 32.00 9.0 32.9 No
200 ROTT TKD Ignacio Gonzalez - 41401 M 13 1º Dan 48.90 45.0 48.9 No
201 ROTT TKD Vicente Vargas - 41405 M 12 1º Dan 40.90 37.0 40.9 No
202 ROTT TKD Valentina Vargas - 41403 F 15 1º Dan 48.90 46.0 48.9 No
203 ROTT TKD Renato Sandoval Pacheco - 41404 M 15 1º Dan 58.90 55.0 58.9 No
204 ROTT TKD Constanza Erice - 41407 F 15 1º Dan 54.90 52.0 54.9 Si
205 ROTT TKD Camila Erice - 41408 F 12 1º Dan 58.90 55.0 58.9 Si
206 ROTT TKD Catalina Perez - 41409 F 22 1º Dan 61.90 57.0 61.9 No
207 ROTT TKD Valentina Vargas - 41410 F 15 1º Dan 50.90 49.0 51.9 No
208 ROTT TKD Joaquin Jerez - 41417 M 15 1º Dan 60.90 59.0 62.9 No
209 ROTT TKD Bastian Jerez - 42605 M 12 1º Dan 43.90 41.0 44.9 No
210 ROTT TKD Bastian Jerez - 42606 M 12 1º Dan 48.90 45.0 48.9 No
211 ROTT TKD Vicente Vargas - 42607 M 12 1º Dan 43.90 41.0 44.9 No
212 ROTT TKD Adriano Cueto - 42609 M 14 1º Dan 59.90 57.0 60.9 No
213 Muyedo San Javier Santiago Rios Herrera - 40724 M 23 1º Dan 67.00 63.0 67.9 No
214 Muyedo San Javier Nicolás Orostica - 40726 M 14 1º Dan 43.00 41.0 44.9 No
215 Muyedo San Javier ALAN SEPULVEDA - 40727 M 16 1º Dan 62.00 59.0 62.9 No
216 Muyedo San Javier Pascual Salgado Martinez - 40728 M 17 1º Dan 58.00 55.0 58.9 No
217 Muyedo San Javier Benjamin González Garrido - 40729 M 20 1º Dan 67.90 63.0 67.9 No
218 Muyedo San Javier Cristobal lagos Gonzalez - 40730 M 13 1º Dan 50.00 49.0 52.9 No
219 Muyedo San Javier Carlos Guzman - 40989 M 21 1º Dan 67.00 63.0 67.9 No
220 Muyedo San Javier Pascual Salgado Martinez - 40992 M 17 1º Dan 62.00 59.0 62.9 No
221 HWARANGDO TALCA JOSE MARTIN CASTRO - 42633 M 19 1º Dan 67.00 63.0 67.9 No
222 HWARANGDO TALCA PAULO FLORES ZAPATA - 42634 M 24 1º Dan 62.00 58.0 62.9 No
223 Guerreros Sepul nicolas aceiton - 42941 M 16 1º Dan 62.90 59.0 62.9 No
224 GOLDEN Ángel Alonso - 43022 M 12 1º Dan 50.00 49.0 52.9 No
225 Team Yu Cristian Copo Santacruz - 41653 M 36 3º Dan 85.00 80.0 86.9 No
226 Team Yu Cristian Copo Santacruz - 41654 M 36 3º Dan 88.00 87.0 200.0 No
227 Asoc.tkd metropolitana Esteban Martinez - 38168 M 11 Blanco Amarillo 65.00 65.0 200.0 No
228 Asoc.tkd metropolitana VICTORIA FUENTES NEGRETE - 41569 F 13 Amarillo Verde 62.00 61.0 64.9 Si
229 Asoc.tkd metropolitana Stephany Quintana - 42827 F 12 1º Dan 42.00 41.0 43.9 Si
230 Asoc.tkd metropolitana AMALIA CASANOVA - 40714 F 11 1º Dan 39.00 37.0 40.9 No
231 Asoc.tkd metropolitana Marce Najarro - 41637 F 22 1º Dan 45.00 10.0 45.9 Si
232 Asoc.tkd metropolitana STEPHANY QUINTANA - 41127 F 12 1º Dan 39.00 37.0 40.9 Si
233 Calfun TKD Antonia Hernandez Sepulveda - 40521 F 24 Amarillo 62.00 62.0 66.9 Si
234 Calfun TKD Danna Reyes Fuentes - 40518 F 17 Amarillo 71.00 68.0 200.0 Si
235 Calfun TKD Joaquin Doddis Folch - 40520 M 19 1º Dan 57.00 54.0 57.9 No
236 Yosae-DO Jose Lennin Sanchez - 37515 M 16 Amarillo 65.00 63.0 67.9 Si
237 Yosae-DO Bastian cuello - 37507 M 12 Verde 47.00 45.0 48.9 Si
238 Yosae-DO maximiliano mora - 37599 M 16 Verde Azul 86.00 78.0 200.0 Si
239 Yosae-DO francisca Pacheco - 37509 F 11 Amarillo 42.00 41.0 44.9 Si
240 Yosae-DO maximiliano espinoza - 37508 M 11 Amarillo Verde 35.00 33.0 36.9 Si
241 Yosae-DO cristian fuentealba - 37510 M 11 Verde Azul 47.00 45.0 48.9 Si
242 Yosae-DO Jorge kramm - 41004 M 32 Blanco Amarillo 66.00 63.0 67.9 Si
243 Yosae-DO ayleen menay - 37513 F 12 Amarillo Verde 65.00 65.0 200.0 Si
244 Yosae-DO vicente torres - 37517 M 13 Amarillo Verde 59.00 57.0 60.9 Si
245 Yosae-DO Antonia rodroguez - 41006 F 15 Blanco 40.00 10.0 41.9 Si
246 Yosae-DO Solange Campos - 37520 F 11 Verde 47.00 45.0 48.9 Si
247 Yosae-DO antonella Reyes lizana - 37524 F 11 Amarillo 48.00 45.0 48.9 Si
248 Yosae-DO isidora Gonzalez Martinez - 37525 F 11 Amarillo 40.00 37.0 40.9 Si
249 Yosae-DO NATANIEL EDUARDO KRAMM NILO - 37526 M 11 Amarillo 40.00 37.0 40.9 Si
250 Yosae-DO DARLYN MARCELA KRAMM NILO - 37527 F 13 Amarillo 48.00 45.0 48.9 Si
251 Yosae-DO rodrigo reyes - 37529 M 36 Verde 96.00 87.0 200.0 Si
252 Yosae-DO maite figueroa - 40484 F 11 Amarillo Verde 31.00 10.0 32.9 Si
253 Yosae-DO Renata cuello - 39610 F 11 Verde 44.00 41.0 44.9 Si
254 Yosae-DO Felipe Andrade Montecinos - 39612 M 33 Blanco 100.00 87.0 200.0 Si
255 Yosae-DO Benjamin Menares Avila - 39613 M 15 Azul 67.00 63.0 67.9 Si
256 Yosae-DO agustin borgoño - 39614 M 11 Amarillo 52.00 49.0 52.9 Si
257 Yosae-DO agustina ortiz - 41002 F 13 Blanco 55.00 53.0 56.9 Si
258 Yosae-DO dorian torres - 40814 M 32 1º Dan 90.00 87.0 200.0 Si
259 Yosae-DO Ignacio Torres - 40811 M 16 1º Dan 65.00 63.0 67.9 Si
260 Yosae-DO Tomás Torres - 40476 M 12 1º Dan 44.00 41.0 44.9 Si
261 Yosae-DO sebastian cherres - 40478 M 17 1º Dan 54.00 51.0 54.9 Si
262 Yosae-DO Felipe catalán - 40480 M 33 3º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
263 Yosae-DO Felipe catalán - 40481 M 33 1º Dan 72.00 68.0 73.9 Si
264 Yosae-DO maximiliano mora - 40483 M 16 1º Dan 87.00 78.0 200.0 Si
265 Yosae-DO Tomás Torres - 40487 M 12 1º Dan 47.00 45.0 48.9 Si
266 Taekwondo Jeonsa Paillaco Isabella López Escalona - 40089 F 12 Verde 45.00 45.0 48.9 Si
267 Taekwondo Jeonsa Paillaco Florencia utreras Azocar - 40092 F 11 Amarillo Verde 32.90 10.0 32.9 Si
268 Taekwondo Jeonsa Paillaco Sofia Peters - 40091 F 14 Verde Azul 57.00 55.0 58.9 Si
269 Taekwondo Jeonsa Paillaco Martin Rodríguez Andrade - 40090 M 13 Verde Azul 52.60 49.0 52.9 No
270 Taekwondo Jeonsa Paillaco Damaris Díaz Guzmán - 40252 F 29 3º Dan 62.00 62.0 66.9 No
271 HAN HYEONG DOJANG DIEGO LOZADA PAEZ - 42822 M 21 Blanco Amarillo 62.00 58.0 62.9 No
272 HAN HYEONG DOJANG SEBASTIAN SANDOBAL HERRERA - 43015 M 15 Blanco Amarillo 64.00 63.0 67.9 No
273 HAN HYEONG DOJANG BENJAMIN LUCERO GUTIERREZ - 42675 M 18 Blanco Amarillo 103.00 87.0 200.0 Si
274 HAN HYEONG DOJANG DANA BORJE CIFUENTES - 42673 F 20 Verde 66.00 62.0 66.9 Si
