Copa Kyung 2018

Equipo Nombre Sexo Edad Grado Peso Peso desde Peso hasta Chequeado
1 Academia Taekwondo Kyung Christofer Hidalgo - 20284 M 26 Amarillo 60.00 58.1 63.0 No
2 Academia Taekwondo Kyung Dafne Guinao - 20190 F 16 Amarillo Verde 45.00 44.1 46.0 No
3 Academia Taekwondo Kyung Dylan Hernandez - 20257 M 11 Amarillo 33.00 32.1 35.0 No
4 Academia Taekwondo Kyung Daniela Alvarez - 20137 F 20 1º Dan 50.00 49.1 53.0 No
5 Academia Taekwondo Kyung Fernando Hernandez - 20150 M 17 1º Dan 60.00 59.1 63.0 No
6 Academia Taekwondo Kyung Fernando Hernandez - 20152 M 18 1º Dan 60.00 58.1 63.0 No
7 Academia Taekwondo Kyung Yhannina Ojeda - 20154 F 12 Amarillo 52.00 51.1 60.0 No
8 Academia Taekwondo Kyung Oscar Ruiz - 20160 M 11 Blanco 33.00 32.1 35.0 No
9 Academia Taekwondo Kyung Claudio Uribe - 20189 M 26 Blanco 56.00 54.1 58.0 No
10 Academia Taekwondo Kyung Oscar Ruiz - 20165 M 11 Blanco 36.00 35.1 39.0 No
11 Academia Taekwondo Kyung Alex Hernandez - 20169 M 11 Amarillo 28.00 26.1 29.0 No
12 Academia Taekwondo Kyung Francisca Guerra - 20170 F 21 Amarillo 63.00 62.1 67.0 No
13 Academia Taekwondo Kyung Solange Miranda - 20191 F 13 Verde 48.00 47.1 51.0 No
14 Academia Taekwondo Kyung Francisco Ampuero - 20259 M 11 Blanco Amarillo 46.00 43.1 47.0 No
15 Academia Taekwondo Kyung Dafne Guinado - 20273 F 16 Blanco Amarillo 48.00 46.1 49.0 No
16 Academia Taekwondo Kyung Sebastian Coronado - 20274 M 17 Amarillo Verde 67.00 63.1 68.0 No
17 Academia Taekwondo Kyung Yhannina Ojeda - 20275 F 12 Amarillo 48.00 47.1 51.0 No
18 Academia Taekwondo Kyung Solange Miranda - 20276 F 13 Verde 48.00 47.1 51.0 No
19 Taekwondo Musul Punta Arenas felipe alderete sepúlveda - 20183 M 18 Blanco Amarillo 55.00 54.1 58.0 No
20 Taekwondo Musul Punta Arenas Diego Pincol - 20185 M 14 Azul 53.00 51.1 55.0 No
21 Taekwondo Musul Punta Arenas Diego Pincol - 20184 M 14 1º Dan 53.00 53.0 56.9 No
22 Taekwondo Musul Punta Arenas Kamel Salazar Gutierrez - 20223 M 37 Verde 83.00 82.1 200.0 No
23 Taekwondo Musul Punta Arenas Diego Pincol - 20281 M 14 Rojo 56.00 55.1 59.0 No
24 Taekwondo Musul Punta Arenas Sebastian Diaz contreras - 20243 M 13 Amarillo Verde 57.00 51.1 60.0 No
25 Taekwondo Musul Punta Arenas felipe alderete sepúlveda - 20187 M 16 Amarillo 52.00 51.1 55.0 No
26 Taekwondo Musul Punta Arenas Kamel Salazar Gutierrez - 20186 M 37 Verde 72.00 62.1 72.0 No
27 Tkd La Florida Dafne Isler Abello - 20113 F 14 Amarillo Verde 62.00 59.1 63.0 No
28 Tkd La Florida Ignacio Cardenas - 20114 M 26 Rojo Negro 88.00 87.1 200.0 No
29 Tkd La Florida Ignacio Cardenas - 20115 M 26 1º Dan 81.00 80.1 87.0 No
30 KARINA OYARZUN PEREZ - 19738 F 36 Blanco 52.00 10.0 55.0 No
31 SEBASTIAN QUITRAL MARTINEZ - 19740 M 19 Verde Azul 95.00 87.1 200.0 No
32 PAULINA VEAS GONZALEZ - 19766 F 13 Azul Rojo 50.00 47.1 51.0 No
33 JUAN FLORES MUÑOZ - 19760 M 15 Rojo 55.00 51.1 55.0 No
34 PABLO CASTILLO VELASQUEZ - 19759 M 17 Blanco 60.00 59.1 63.0 No
35 FABIAN MORALES MORENO - 19758 M 16 Blanco 65.00 63.1 68.0 No
36 Joseline soto - 19852 F 15 Amarillo 60.00 59.1 63.0 No
37 MARIANA TOLEDO URIBE - 19756 F 14 Blanco 73.00 68.1 200.0 No
38 KAYRA SAAVEDRA CISTERNA - 19752 F 18 1º Dan 52.00 49.1 53.0 No
39 Antonella Francisca Paredes Vargas - 19750 F 11 Verde 48.00 47.1 51.0 No
40 PAULINA VEAS GONZALEZ - 19767 F 13 1º Dan 50.00 47.0 50.9 No
41 DIANA OYARZO BARRIA - 19768 F 11 Azul Rojo 38.00 35.1 39.0 No
42 Catalina Vargas - 19771 F 17 Verde Azul 53.00 52.1 55.0 No
43 KAYRA SAAVEDRA CISTERNA - 19749 F 18 Rojo 54.00 53.1 57.0 No
44 CAMILA ALVARADO GUERRA - 19747 F 15 Verde 51.00 49.1 52.0 No
45 LUNA MORA - 19743 F 11 Rojo 36.00 35.1 39.0 No
46 MARTIN ALVAREZ - 19741 M 18 1º Dan 63.00 58.1 63.0 No
47 LEANDRO LEAL - 19737 M 14 Azul 56.00 55.1 59.0 No
48 SEBASTIAN QUITRAL MARTINEZ - 19739 M 19 1º Dan 81.00 80.1 87.0 No
49 Imugi Koryo Punta Arenas Ingrid Melipillan Muñoz - 20075 F 40 Verde 53.00 10.0 55.0 No
50 Imugi Koryo Punta Arenas Fernanda Poblete Vásquez - 20089 F 14 Blanco Amarillo 48.80 46.1 49.0 No
51 Imugi Koryo Punta Arenas Genesis Anel Cisterna - 20072 F 14 Amarillo Verde 53.00 52.1 55.0 No
52 Imugi Koryo Punta Arenas Carolain Ojeda Ojeda - 20069 F 25 Rojo Negro 54.00 53.1 57.0 No
53 Imugi Koryo Punta Arenas Carolain Ojeda Ojeda - 20070 F 25 1º Dan 52.00 49.1 53.0 No
54 Imugi Koryo Punta Arenas Anik Levineri Melipillán - 20092 F 17 Amarillo Verde 45.60 44.1 46.0 No
55 Imugi Koryo Punta Arenas Joaquín Leviniere Damian - 20081 M 12 Azul 40.00 39.1 43.0 No
56 Imugi Koryo Punta Arenas Sofía Gonzalez Sepulveda - 20080 F 12 Azul 38.00 35.1 39.0 No
57 Imugi Koryo Punta Arenas Joaquín Leviniere Damian - 20083 M 12 1º Dan 40.00 37.0 40.9 No
58 Imugi Koryo Punta Arenas Sofía Gonzalez Sepulveda - 20282 F 12 Azul 38.00 35.1 39.0 No
59 Imugi Koryo Punta Arenas Javiera Sandoval Castillo - 20090 F 14 Amarillo 46.00 44.1 46.0 No
60 Imugi Koryo Punta Arenas Alexis Muñoz Romero - 20091 M 12 Verde 64.00 60.1 66.0 No
61 Imugi Koryo Punta Arenas Benjamín Muñoz Menge - 20093 M 12 Verde 43.00 39.1 43.0 No
62 Imugi Koryo Punta Arenas Kalen Levineri Melipillán - 20094 M 11 Amarillo Verde 27.60 26.1 29.0 No
63 Imugi Koryo Punta Arenas Genesis Anel Cisterna - 20280 F 14 Amarillo Verde 51.00 49.1 52.0 No
64 Angel Ampuero Trujillo - 20194 M 13 Blanco Amarillo 47.00 43.1 47.0 No
65 Alexia Saavedra Huenoman - 20166 F 11 Blanco 48.00 47.1 51.0 No
66 Analia cortes talma - 20156 F 13 Blanco 49.30 47.1 51.0 No
67 Daniel Degadillo Lopez - 20159 M 15 Blanco 60.00 59.1 63.0 No
68 Dante Bahamonde zapata - 20155 M 12 Blanco 40.60 39.1 43.0 No
69 Martin Paredes Lopez - 20153 M 12 Blanco 35.50 35.1 39.0 No
70 Victoria Salazar Muñoz - 20151 F 11 Amarillo 59.00 51.1 60.0 No
71 kristopher Soto Maldonado - 20146 M 13 Azul 60.10 60.1 66.0 No
72 kristopher Cortes Talma - 20157 M 12 Blanco 34.70 32.1 35.0 No
73 Thomas Lleufo Barria - 20167 M 14 Amarillo 54.30 51.1 55.0 No
74 Juan Carlos Jara Matamala - 20227 M 24 Blanco 75.00 74.1 80.0 No
75 Kristopher Teguel Sepulveda - 20162 M 15 Blanco 64.00 63.1 68.0 No
76 Alexander Bernal Salazar - 20224 M 24 Blanco 87.00 80.1 87.0 No
77 Juan Eduardo Arriegada Contreras - 20225 M 11 Blanco 35.00 32.1 35.0 No
78 Dylan Maldonado Ampuero - 20226 M 12 Amarillo 45.00 43.1 47.0 No
79 tomas ramirez - 20221 M 12 Blanco 45.00 43.1 47.0 No
80 tomas ramirez - 20222 M 12 Blanco 43.00 39.1 43.0 No
81 David Ramirez estrada - 19745 M 17 1º Dan 60.00 59.1 63.0 No
82 David Ramirez estrada - 20006 M 18 1º Dan 58.90 58.1 63.0 No
83 Benjamín ramirez - 20238 M 13 Blanco 52.00 51.1 60.0 No
84 Taekwondo MUGUNG Jennifer Valdés asencio - 20117 F 18 1º Dan 52.00 49.1 53.0 No
85 Taekwondo MUGUNG Jennifer Valdés asencio - 20116 F 18 Rojo Negro 56.00 53.1 57.0 No
86 Taekwondo MUGUNG Carlos Rivera Benavides - 20279 M 28 1º Dan 62.00 58.1 63.0 No
87 Taekwondo MUGUNG Carlos Rivera Benavides - 20118 M 31 Verde 67.00 62.1 72.0 No
88 Taekwondo MUGUNG Constanza Aravena - 20174 F 18 Amarillo Verde 63.00 62.1 67.0 No
89 Matias Diaz - 20270 M 20 1º Dan 86.00 80.1 87.0 No
90 Alex Velasquez - 20262 M 27 Amarillo Verde 81.00 80.1 87.0 No
91 Alex Velasquez - 20283 M 27 Blanco Amarillo 79.00 74.1 80.0 No
Copa Kyung 2018