Campeonato Gran Jeonsa Valdivia

Equipo Nombre Sexo Edad Grado Peso Peso desde Peso hasta Chequeado
1 Asociacion Taekwondo Valdivia ANDRES OSSES - 20891 M 17 Amarillo 80.00 78.1 200.0 No
2 Cobras Panguipulli Juandiego Albornoz - 20924 M 13 1º Dan 49.00 49.0 52.9 No
3 Cobras Panguipulli Kevin Mera - 20600 M 15 1º Dan 59.00 55.1 59.0 No
4 Cobras Panguipulli Josefa Duran - 20620 F 13 1º Dan 58.00 55.0 58.9 No
5 Cobras Panguipulli Amanda Garcia - 20602 F 11 Azul 44.00 43.1 47.0 No
6 Cobras Panguipulli Ignacio Castillo - 20603 M 15 1º Dan 54.00 51.1 55.0 No
7 Yong Gajok ANTU CASTILLO NAHUELHUAL - 20613 M 11 Verde 32.00 29.1 32.0 No
8 Yong Gajok MAURICIO VILLAGRA CARDENAS - 20776 M 15 1º Dan 52.00 51.1 55.0 No
9 Yong Gajok JAVIERA VICUÑA LOPEZ - 20772 F 14 Amarillo Verde 49.00 46.1 49.0 No
10 Yong Gajok CESAR ACUÑA LEAL - 20773 M 45 Verde Azul 86.00 82.1 200.0 No
11 Yong Gajok SEBASTIAN FLORES - 20774 M 33 Verde 84.00 82.1 200.0 No
12 Yong Gajok MAGDALENA FIGUEROA ULLOA - 20619 F 23 Blanco Amarillo 55.00 53.1 57.0 No
13 Yong Gajok MARIEL ARTEAGA MOYA - 20618 F 14 Azul 56.00 55.1 59.0 No
14 Yong Gajok ALEXIS TORO NAVARRO - 20617 M 15 Azul 52.00 51.1 55.0 No
15 Yong Gajok RODOLFO CAÑAS OLIVERA - 20616 M 30 Verde Azul 71.00 62.1 72.0 No
16 Yong Gajok CONSTANZA AMPUERO CUMIAN - 20615 F 24 1º Dan 76.00 73.1 200.0 No
17 Yong Gajok JOSE MIGUEL MOYA LEIVA - 20614 M 15 1º Dan 71.00 68.1 73.0 No
18 Yong Gajok ANTONELLA CAÑAS VILLA - 20612 F 11 Verde Azul 34.00 32.1 35.0 No
19 Yong Gajok HARDIN PAREDES MADRID - 20789 M 35 2º Dan 71.00 62.1 72.0 No
20 Yong Gajok YASMIN CARDENAS - 20778 F 28 Azul 55.00 53.1 57.0 No
21 Yong Gajok KARLA CARDENAS VASQUEZ - 20775 F 15 1º Dan 55.00 52.1 55.0 No
22 Taekwondo Máfil Matias Castillo - 20787 M 11 Amarillo Verde 44.00 43.1 47.0 No
23 Taekwondo Máfil Felipe Aguilera Gonzalez - 20783 M 24 Verde 75.00 74.1 80.0 No
24 Taekwondo Máfil Diego Alberto Mera Mella - 20782 M 25 Verde 77.00 74.1 80.0 No
25 Taekwondo Máfil Marìa Paz Rivas - 20784 F 11 Verde 44.00 43.1 47.0 No
26 Taekwondo Máfil Eduardo Vargas Zurita - 20779 M 13 Amarillo Verde 52.00 51.1 60.0 No
27 Taekwondo Máfil DIEGO Castillo - 20786 M 12 Amarillo Verde 45.00 43.1 47.0 No
28 Taekwondo Máfil Andres Ignacio Jaramillo Alvarez - 20785 M 14 Amarillo 55.00 51.1 55.0 No
29 Taekwondo Máfil Juan Alberto Castillo Escobar - 20788 M 27 Verde Azul 95.00 87.1 200.0 No
30 Taekwondo Máfil Victoria Vargas Zurita - 20879 F 11 Amarillo 33.00 32.1 35.0 No
31 Dragón Blanco Emily Alvarado - 20945 F 11 Amarillo Verde 44.00 43.1 47.0 No
32 Dragón Blanco Anastasia Burgos - 20946 F 17 Amarillo 64.00 63.1 68.0 No
33 Dragón Blanco Martin Becerra - 20947 M 15 Azul 55.00 51.1 55.0 No
34 Taekwondo Ciudad De Ríos Valdivia Daniela Barrientos - 20841 F 11 Amarillo 45.00 43.1 47.0 No
35 Taekwondo Ciudad De Ríos Valdivia Bryan Flandes Zuñiga - 20797 M 13 Amarillo Verde 47.00 43.1 47.0 No
36 Taekwondo Ciudad De Ríos Valdivia Rodrigo López Contreras - 20796 M 35 Blanco 80.00 72.1 82.0 No
37 Taekwondo Ciudad De Ríos Valdivia Ángel Gómez Figueroa - 20794 M 14 Azul 53.00 51.1 55.0 No
38 Taekwondo Ciudad De Ríos Valdivia José Rodríguez Mansilla - 20795 M 23 Azul Rojo 68.00 63.1 68.0 No
39 Koryo Temuco ROBERTO JARA - 20899 M 36 Verde 79.00 72.1 82.0 No
40 Koryo Temuco DARIO NAHUEL - 20902 M 18 Verde 65.00 63.1 68.0 No
41 Koryo Temuco VIVIANA NAVARRO - 20901 F 33 Blanco Amarillo 55.00 10.0 55.0 No
42 Koryo Temuco KAREN NAHUEL - 20904 F 22 Verde 67.00 62.1 67.0 No
43 Koryo Temuco CAMILO BLANCO - 20909 M 24 Blanco 62.00 58.1 63.0 No
44 Koryo Temuco WALTER FUENTES - 20907 M 35 Blanco Amarillo 73.00 72.1 82.0 No
45 Koryo Temuco NICOLAS CASTRO - 20908 M 20 Blanco 79.00 74.1 80.0 No
46 Koryo Temuco NEFTALI CATALAN - 20910 M 23 Blanco 75.00 74.1 80.0 No
47 Koryo Temuco JAVIERA GUTIERREZ - 20915 F 21 1º Dan 67.00 62.1 67.0 No
48 Koryo Temuco ALAN CALDERON - 20916 M 19 2º Dan 79.00 74.1 80.0 No
49 Koryo Temuco IVAN GARIDO - 20931 M 31 Blanco 76.00 72.1 82.0 No
50 Koryo Temuco JOSE LUIS CRUZ - 20927 M 34 Verde 71.00 62.1 72.0 No
51 Escuela Taekwondo Paillaco Danny Lopez - 20873 F 13 Amarillo 45.00 43.1 47.0 No
52 Escuela Taekwondo Paillaco Fernando Cutiño - 20881 M 23 1º Dan 75.00 74.1 80.0 No
53 Escuela Taekwondo Paillaco Barbara nuñez - 20878 F 13 Amarillo 61.00 60.1 66.0 No
54 Escuela Taekwondo Paillaco Sergio Gomez - 20877 M 15 Blanco 55.00 51.1 55.0 No
55 Escuela Taekwondo Paillaco Abdia Delgado - 20876 M 29 Azul 78.00 74.1 80.0 No
56 Escuela Taekwondo Paillaco Sebastian Solis - 20875 M 14 Blanco 62.00 59.1 63.0 No
57 Escuela Taekwondo Paillaco Humberto Caipa - 20874 M 22 Amarillo 99.00 87.1 200.0 No
58 Escuela Taekwondo Paillaco Claudia Albornoz - 20914 F 16 Amarillo 51.00 49.1 52.0 No
59 Escuela Taekwondo Paillaco Leonel Ignacio Figueroa - 20871 M 15 Amarillo 53.00 51.1 55.0 No
60 Escuela Taekwondo Paillaco Rayhen Herrera - 20870 F 13 Verde 58.00 51.1 60.0 No
61 Escuela Taekwondo Paillaco Alonso Novoa Farias - 20863 M 35 Verde Azul 75.00 72.1 82.0 No
62 Escuela Taekwondo Paillaco Alanis Pardo Herrera - 20855 F 12 Azul 47.00 43.1 47.0 No
63 Escuela Taekwondo Paillaco Patricio Riquelme Vilches - 20854 M 22 Rojo 68.00 63.1 68.0 No
64 cobras valdivia daniel mansilla - 20936 M 16 Blanco 60.00 59.1 63.0 No
65 cobras valdivia adriana martinez vera - 20930 F 18 Rojo 66.00 62.1 67.0 No
66 cobras valdivia daniel muñoz - 20935 M 16 Blanco 71.00 68.1 73.0 No
67 cobras valdivia sebastian arzola - 20937 M 21 Rojo 67.00 63.1 68.0 No
68 Team Muñoz Jose Moreno - 20296 M 13 Blanco Amarillo 55.00 51.1 60.0 No
69 Team Muñoz Juan Aros Norambuena - 20294 M 13 Amarillo 46.00 43.1 47.0 No
70 Team Muñoz Luis Felipe Calisto - 20300 M 13 Blanco 80.00 66.1 200.0 No
71 Team Muñoz Luis Leviñanco Leviñanco - 20295 M 13 Amarillo 44.00 43.1 47.0 No
72 Team Muñoz Maximiliano Oyarzun - 20297 M 15 Blanco Amarillo 60.00 59.1 63.0 No
73 Team Muñoz Francisca Martinez Arevalo - 20298 F 16 Amarillo 73.00 68.1 200.0 No
74 Colegio Helvecia Valdivia Saul Paredes Vejar - 20569 M 12 Blanco 44.00 43.1 47.0 No
75 CLUB TAEKWONDO CHITAE VALDIVIA JORGE ZAMBRANO TRIVIÑO - 20718 M 27 Blanco 78.00 74.1 80.0 No
76 CLUB TAEKWONDO CHITAE VALDIVIA ISIDORA PASCUAL HENRIQUEZ - 20719 F 12 Verde Azul 54.30 51.1 60.0 No
77 Fernando Mundaca - 20702 M 16 1º Dan 58.00 55.1 59.0 No
78 Max Godoy - 21013 M 26 Amarillo 76.00 74.1 80.0 No
79 Felipe Marin - 20705 M 20 Verde Azul 90.00 87.1 200.0 No
80 Pablo Tegtmeier - 21017 M 19 Verde Azul 65.00 63.1 68.0 No
81 Chebipom Andres huenupan gajardo - 20756 M 13 Amarillo 60.00 51.1 60.0 No
82 Chebipom Luis Beltrán fuentealba - 20763 M 14 Azul 65.00 63.1 68.0 No
83 Chebipom Catalina honorato nauto - 20758 F 11 Amarillo 62.00 60.1 66.0 No
84 GRAN GUERRERO VALDIVIA SEBASTIAN KEMPZ - 20890 M 20 Rojo Negro 67.00 63.1 68.0 No
85 GRAN GUERRERO VALDIVIA FERNANDA SILVA - 20889 F 13 Amarillo 47.00 43.1 47.0 No
86 GRAN GUERRERO VALDIVIA DAMARIS VARGAS - 20892 F 16 Blanco 52.00 49.1 52.0 No
87 GRAN GUERRERO VALDIVIA JOAQUIN MENESES - 20894 M 11 Amarillo 58.00 51.1 60.0 No
88 GRAN GUERRERO VALDIVIA FRANCISCO OBREQUE - 20897 M 17 1º Dan 69.00 68.1 73.0 No
89 GRAN GUERRERO VALDIVIA ANDREA CAUCAMAN - 20895 F 17 Amarillo Verde 67.00 63.1 68.0 No
Campeonato Gran Jeonsa Valdivia