2° Fecha Liga Nacional

Equipo Nombre Sexo Edad Grado Peso Peso desde Peso hasta Chequeado
1 Dragones Blancos SEBASTIAN MANOSALVA QUEZADA - 37262 M 17 1º Dan 62.00 59.0 62.9 No
2 Dragones Blancos Bastián Ramírez Ortega - 37261 M 15 1º Dan 72.00 68.0 72.9 No
3 Dragones Blancos Cristian MuÑoz Palma - 37260 M 16 1º Dan 51.00 51.0 54.9 No
4 TAEKWONDO FORESTAL Felipe Reyes Montecino - 37299 M 22 1º Dan 90.00 87.0 200.0 No
5 TAEKWONDO FORESTAL Osvaldo Rodriguez Ferrada - 37238 M 27 3º Dan 79.00 74.0 79.9 No
6 TAEKWONDO FORESTAL Nicolás Esteban Romero Higuera - 37177 M 23 1º Dan 67.00 63.0 67.9 No
7 TAEKWONDO FORESTAL Gabriel Alexander Ponce Suarez - 37325 M 17 1º Dan 72.00 68.0 72.9 No
8 TAEKWONDO FORESTAL Bastian Tobar Mori - 37176 M 21 1º Dan 79.00 74.0 79.9 No
9 TAEKWONDO FORESTAL Sebastian Bernal Quiroz - 37149 M 19 1º Dan 90.00 87.0 200.0 No
10 Dragón Blanco Radharani Morales - 37333 F 19 2º Dan 54.00 53.0 56.9 No
11 Dragón Blanco Laxmy Morales - 37332 F 19 2º Dan 48.00 46.0 48.9 No
12 Taekwondo Trueno Benjamín Muñoz - 37171 M 16 1º Dan 69.00 68.0 72.9 No
13 Taekwondo Trueno Catalina Eckstein Cortés - 37170 F 19 1º Dan 75.00 73.0 200.0 No
14 ROTT TKD Gaston Vasquez - 37365 M 17 2º Dan 54.90 51.0 54.9 No
15 ROTT TKD Josefa Orellana - 37366 F 18 1º Dan 56.90 53.0 56.9 No
16 ROTT TKD Bastian Gonzalez - 37368 M 18 1º Dan 57.90 54.0 57.9 No
17 ROTT TKD Jadeline Arriata - 37372 F 19 1º Dan 48.90 46.0 48.9 No
18 ROTT TKD Jeremías Zapata - 37373 M 19 1º Dan 57.90 54.0 57.9 No
19 ROTT TKD Sebastián Sobarzo - 37370 M 22 1º Dan 67.90 63.0 67.9 No
20 Muyedo San Javier Amaro Gonzalez Sepulveda - 37273 M 23 1º Dan 99.00 87.0 200.0 No
21 HWARANGDO TALCA RENATO ECHEVERRÍA - 37253 M 18 1º Dan 57.00 54.0 57.9 No
22 HWARANGDO TALCA JOSE MARTIN CASTRO - 37154 M 19 1º Dan 67.00 63.0 67.9 No
23 HWARANGDO TALCA DANIEL CERVELA MOLINA - 37178 M 24 1º Dan 90.00 87.0 200.0 No
24 HWARANGDO TALCA GUSTAVO GONZÁLEZ FLORES - 37153 M 22 1º Dan 67.00 63.0 67.9 No
25 Club Deportivo Huachipato Paloma Miranda - 37310 F 19 1º Dan 53.20 53.0 56.9 No
26 GOLDEN Nicolas Wulliamoz - 37267 M 18 1º Dan 57.00 54.0 57.9 No
27 GOLDEN Denisse Gómez - 37266 F 19 1º Dan 56.00 53.0 56.9 No
28 GOLDEN Daniela Saez - 37396 F 21 1º Dan 48.00 46.0 48.9 No
29 GOLDEN Patricio Silva - 37305 M 19 1º Dan 57.00 54.0 57.9 No
30 Team Victory Luciano Gonzalez Bordon - 37485 M 19 3º Dan 79.00 74.0 79.9 No
31 Team Victory Joaquin Sanchez Cabrera - 37486 M 25 1º Dan 66.00 63.0 67.9 No
32 Team Victory Sandra Burgos Henríquez - 37487 F 25 1º Dan 48.00 46.0 48.9 No
33 Team Victory Erlan Castillo Marchant - 37488 M 19 4º Dan 90.00 87.0 200.0 No
34 Team Victory Johanna Riveros Martinez - 37489 F 29 2º Dan 55.00 53.0 56.9 No
35 Team Victory Alexis Ahumada Galaz - 37490 M 27 1º Dan 90.00 87.0 200.0 No
36 Team Victory Sergio Rebolledo Mora - 37483 M 19 1º Dan 75.00 74.0 79.9 No
37 Team Victory Damían Hernandez Reyes - 37482 M 19 1º Dan 79.00 74.0 79.9 No
38 Jihye Taekwondo olímpico Ignacio Retamales - 37204 M 17 1º Dan 60.00 59.0 62.9 No
39 Jihye Taekwondo olímpico Isidora Isabel Barrientos Mardones - 37203 F 17 1º Dan 68.00 68.0 200.0 No
40 Jihye Taekwondo olímpico Alex Gabriel Vargas Abarca - 37202 M 29 3º Dan 98.00 87.0 200.0 No
41 Jihye Taekwondo olímpico Carlos Renato Vivar Soto - 37201 M 18 1º Dan 74.00 74.0 79.9 No
42 RIO EXTREMO 2 Vilma Castro Castillo - 37466 F 20 1º Dan 75.00 73.0 200.0 No
43 RIO EXTREMO 2 Jesus Espinosa Quiroz - 37465 M 17 1º Dan 68.00 68.0 72.9 No
44 RIO EXTREMO 2 Darling Muñoz Quezada - 37395 F 20 1º Dan 48.00 46.0 48.9 No
45 RIO EXTREMO 2 Antonia Cartes Villivar - 37394 F 16 1º Dan 47.00 46.0 48.9 No
46 Guerreros Sepul GONZALO GAZMURI - 37276 M 29 1º Dan 79.00 74.0 79.9 No
47 ESCUELA CÓNDOR NAHUEL PAILLAN - 37537 M 16 1º Dan 51.00 51.0 54.9 No
2° Fecha Liga Nacional