11o Torneo Copa Himdo de taekwondo

Equipo Nombre Sexo Edad Grado Peso Peso desde Peso hasta Chequeado
1 Team CBK academy Patricio baeza - 49967 M 41 4º Dan 72.00 68.0 73.9 No
2 Asoc.tkd metropolitana Victoria Punulef - 50362 F 15 Amarillo Verde 50.00 49.0 51.9 No
3 Asoc.tkd metropolitana JOSEFA CESPED MILLAN - 50363 F 15 Blanco Amarillo 46.00 46.0 48.9 No
4 Sonbae TKD Carlos tapia del rio - 50324 M 30 Verde 83.30 80.0 86.9 No
5 Sonbae TKD Raúl Morales González - 50332 M 39 Verde Azul 84.00 80.0 86.9 No
6 Sonbae TKD Nicole Sierra Stohwing - 50273 F 32 3º Dan 64.00 62.0 66.9 No
7 Sonbae TKD Martín Alejandro Candia Barrera - 50274 M 14 Amarillo Verde 70.00 68.0 72.9 No
8 Sonbae TKD Fernando Mauricio Pavez Morales - 50291 M 34 4º Dan 85.90 80.0 86.9 No
9 Sonbae TKD Fabian Garriga - 50293 M 26 Azul Rojo 88.50 87.0 200.0 No
10 young soo wt. alexandra silva - 49724 F 16 Verde 51.30 49.0 51.9 No
11 young soo wt. francisco fraile - 49726 M 37 Verde Azul 68.00 68.0 73.9 No
12 young soo wt. matias machuca - 49728 M 20 Azul 96.00 87.0 200.0 No
13 young soo wt. yanira arce - 49729 F 19 Azul 85.00 73.0 200.0 No
14 Team Cross Bulls JORDAN MELLA CERDA - 50325 M 12 Amarillo 47.50 45.0 48.9 No
15 Team Cross Bulls FELIPE ROMERO LONCOMILLA - 50347 M 14 Blanco Amarillo 54.90 51.0 54.9 No
16 Team Cross Bulls MARIANO MEZA PEÑA - 50341 M 13 Amarillo 58.20 57.0 60.9 No
17 Team Cross Bulls EMILIA LAGOS NAVARRO - 50344 F 11 Amarillo 49.20 49.0 52.9 No
18 Team Cross Bulls KARMINA SALAZAR ESPINOZA - 50343 F 11 Amarillo 55.10 53.0 56.9 No
19 Team Cross Bulls VICENTE VALLEJOS ABARCA - 50340 M 11 Verde 34.70 33.0 36.9 No
20 Team Cross Bulls Liliam Alegría - 50384 F 11 Blanco Amarillo 47.00 No
21 Team Cross Bulls RENATO SANTOS VARGAS - 50326 M 12 Amarillo 54.20 53.0 56.9 No
22 Team Cross Bulls IGNACIO GONZALEZ BRAVO - 50323 M 13 Blanco 64.00 61.0 64.9 No
23 Team Cross Bulls EMILY FUENTES JORQUERA - 50342 F 12 Amarillo 47.50 45.0 48.9 No
24 KOGURYO MATIAS GONZALEZ - 50302 M 25 1º Dan 68.00 68.0 73.9 No
25 KOGURYO CATALINA LOBOS - 50169 F 17 Verde Azul 55.00 62.0 66.9 No
26 KOGURYO DANIELA MIRANDA - 50170 F 32 1º Dan 63.00 62.0 66.9 No
27 KOGURYO Diego concha - 50309 M 12 Blanco Amarillo 76.00 65.0 200.0 No
28 KOGURYO YERKO ALARCON - 50310 M 27 Rojo 98.00 87.0 200.0 No
29 Bulsajo pro MAXIMO GUTIERREZ - 50295 M 11 Amarillo Verde 36.00 33.0 36.9 No
30 Bulsajo pro MIA MONGE - 50353 F 11 Blanco 33.00 33.0 36.9 No
31 Bulsajo pro CARLOS GONZALEZ - 50093 M 11 Blanco 43.00 41.0 44.9 No
32 Bulsajo pro ANDREW ENRIQUE PINEDA ITURALDE - 50243 M 16 Blanco 53.00 51.0 54.9 No
33 TAEKWONDO HIMNAE Diego Aravena Tapia - 50335 M 32 4º Dan 73.00 87.0 200.0 No
34 Duran kims colina Daniela berrios veliz - 50050 F 16 Verde 50.00 49.0 51.9 No
35 Duran kims colina Jael Rodriguez - 50051 M 15 Amarillo 60.00 59.0 62.9 No
36 Duran kims colina Luis asprilla - 50052 M 12 Verde 34.00 33.0 36.9 No
37 Duran kims colina Daniel martinez - 50053 M 16 Azul 58.00 55.0 58.9 No
38 Duran kims colina Diego gutierrez - 50054 M 16 Rojo 54.00 51.0 54.9 No
39 Duran kims colina Daniel tananta - 50056 M 12 Amarillo 46.00 45.0 48.9 No
40 Duran kims colina Isaac acosta - 50057 M 16 Blanco Amarillo 62.00 59.0 62.9 No
41 Duran kims colina Claudia contreras - 50299 F 12 Azul Rojo 57.00 57.0 60.9 No
42 Duran kims colina Cristhian tananta - 50339 M 16 Amarillo 60.00 59.0 62.9 No
43 Him Do Santiago Garnica - 50171 M 12 Blanco 44.00 41.0 44.9 No
44 Him Do Leonardo Garnica - 50197 M 18 Blanco 71.00 74.0 79.9 No
45 Him Do Cristóbal Contreras - 49780 M 19 1º Dan 72.00 68.0 73.9 No
46 Him Do Alejandro Haro - 49764 M 27 Azul 94.00 87.0 200.0 No
47 Him Do Barbara Diaz Reyes - 49765 F 35 1º Dan 74.00 73.0 200.0 No
48 Him Do Camilo Palma - 49766 M 20 Amarillo 6550.00 58.0 62.9 No
49 Him Do Elleadan Sebastian Vega Matus - 49779 M 14 Amarillo 36.00 48.0 50.9 No
50 Him Do Marcelo A. Heslax Sánchez - 50300 M 47 1º Dan 87.00 87.0 200.0 No
51 Him Do Fernanda González - 49769 F 14 Amarillo 7000.00 68.0 200.0 No
52 Him Do Gamadiel Bustamante - 49770 M 11 Verde 55.00 53.0 56.9 No
53 Him Do Moira Contreras - 49778 F 11 Blanco Amarillo 47.00 45.0 48.9 No
54 Him Do Pamela Sotomayor - 49774 F 43 1º Dan 58.00 57.0 61.9 No
55 Him Do Valentina Mejias - 49776 F 21 Verde Azul 52.00 49.0 52.9 No
56 Him Do Tomas Salamanca - 49781 M 17 Blanco Amarillo 62.00 59.0 62.9 No
57 Him Do Bastian Romo - 49782 M 32 1º Dan 80.00 80.0 86.9 No
58 Him Do Job Cantillana - 49785 M 12 Amarillo 55.00 53.0 56.9 No
59 Him Do Yonsiy Marques - 49786 M 19 Verde 84.00 80.0 86.9 No
60 Him Do Gonzalo Pizarro - 49787 M 42 Rojo Negro 75.00 74.0 79.9 No
61 Him Do Aníbal Sandoval Vega - 49788 M 11 Amarillo 40.00 37.0 40.9 No
62 Him Do Yastcy Barahona - 50301 F 17 Amarillo Verde 62.00 59.0 62.9 No
63 Him Do Andrea Urra - 49963 F 15 Rojo 55.00 55.0 58.9 No
64 Him Do Felipe Muñoz - 50334 M 12 Amarillo 59.00 57.0 60.9 No
65 Tigres Guerreros - Pradenas Dojang SVEN ANTONINO PRELLE LUEIZA - 49654 M 12 Amarillo Verde 52.00 49.0 52.9 No
66 Tigres Guerreros - Pradenas Dojang Damián Labra Campos - 50357 M 14 Amarillo 69.00 68.0 72.9 No
67 GWANMUNSEONG Mateo Peña Guerra - 50108 M 12 Azul 55.00 53.0 56.9 No
68 Selección Limache Alonso Ramirez Cano - 49701 M 17 Azul 58.00 55.0 58.9 No
69 Selección Limache Danitza Vera Ponce - 49702 F 27 Verde Azul 84.00 73.0 200.0 No
70 Selección Limache Marjorie Vera Ponce - 49703 F 17 Verde 79.00 68.0 200.0 No
71 Selección Limache Crishna Campos Quezada - 49704 F 19 Amarillo Verde 52.00 10.0 45.9 No
72 Selección Limache Daniela Ortega Peña - 49705 F 15 Blanco Amarillo 50.00 49.0 51.9 No
73 Selección Limache Mateo Escobar Gonzáles - 49706 M 11 Amarillo 35.00 33.0 36.9 No
74 Selección Limache Angelo Jorquera Tello - 49707 M 28 Azul 64.00 63.0 67.9 No
75 Selección Limache Antonella Valenzuela Poggini - 49716 F 12 Amarillo 48.00 45.0 48.9 No
76 Selección Limache Martina Torres - 50139 F 11 Verde 48.00 45.0 48.9 No
77 Selección Limache Fernanda Aguilera - 50140 F 14 Blanco 47.00 46.0 48.9 No
78 legion futuro octavio cortez torrejon - 49896 M 18 Amarillo Verde 71.70 68.0 73.9 No
79 legion futuro lucas liberona arriagada - 49898 M 13 Amarillo Verde 45.90 45.0 48.9 No
80 legion futuro Sebastian Sepulveda - 49899 M 26 Amarillo Verde 84.00 74.0 79.9 No
81 legion futuro francisca pacheco moreno - 49904 F 13 Verde Azul 68.00 57.0 60.9 No
82 legion futuro Javiera Miranda - 49911 F 26 Amarillo 52.00 67.0 72.9 No
83 legion futuro Isaac Gozzo - 49969 M 34 Amarillo 85.70 80.0 86.9 No
84 Taekwondo Gundan Alvaro Medina Rojas - 49717 M 11 Amarillo 45.00 45.0 48.9 No
85 Taekwondo Gundan Amy Quintana Lueiza - 49718 F 12 Amarillo 46.00 45.0 48.9 No
86 Taekwondo Gundan Eric Ponce - 49719 M 48 1º Dan 78.00 74.0 79.9 No
87 Taekwondo Gundan Javiera Medina Rojas - 49720 F 17 Rojo 55.00 63.0 67.9 No
88 Taekwondo Gundan Lucas Colicheo Plaza - 49721 M 12 Amarillo 56.90 53.0 56.9 No
89 Taekwondo Gundan Patricio Medina Jara - 49722 M 46 2º Dan 79.90 74.0 79.9 No
90 Taekwondo Gundan Víctor Miranda Tobar - 49723 M 32 1º Dan 90.00 87.0 200.0 No
91 Taeki Curico Giancarlo Alessandrini Salles - 49692 M 34 4º Dan 73.00 68.0 73.9 No
92 Taeki Curico Francisca zepeda Saes - 49691 F 17 Amarillo 59.00 59.0 62.9 No
93 Taeki Curico Matias Bastian Martinez Villalobos - 49693 M 20 Verde 63.00 58.0 62.9 No
94 Taeki Curico Luis Alejandro Ivan Farias Reyes - 49694 M 14 Blanco 89.00 78.0 200.0 No
95 Taeki Curico Gendelyn Alejandra Varas Varas - 49695 F 13 Blanco Amarillo 55.00 53.0 56.9 No
96 Taeki Curico Kevin Antoni Cesar Iturriaga Guerrero - 49696 M 15 Blanco Amarillo 51.00 51.0 54.9 No
97 Taeki Curico Benjamín Ignacio Peña Saavedra - 49697 M 14 Blanco Amarillo 54.00 51.0 54.9 No
98 Taeki Curico Luis Rodriguez - 49698 M 15 Blanco 91.00 78.0 200.0 No
99 Taeki Curico Matias Israel Diaz Zepeda - 49699 M 16 Blanco Amarillo 63.00 63.0 67.9 No
100 Taeki Curico Camila Isidora Canales Herrera - 49700 F 11 Amarillo 53.00 53.0 56.9 No
101 TAEKKYON ALICE ANABEL VERONICA MARTINEZ RIQUELME - 50359 F 11 Amarillo Verde 54.00 53.0 56.9 No
102 TAEKKYON FELIX DURAN - 49959 M 12 Amarillo 56.00 53.0 56.9 No
103 TAEKKYON LUIS MUÑOZ - 49960 M 34 Amarillo Verde 101.00 87.0 200.0 No
104 TAEKKYON JESUS CID - 50005 M 13 Amarillo 52.00 49.0 52.9 No
105 TAEKKYON JOSE CID - 50013 M 17 Amarillo 62.00 59.0 62.9 No
106 TAEKKYON SOFIA IGNACIA MORALES MARTINEZ - 50024 F 12 Amarillo 56.00 53.0 56.9 No
107 TAEKKYON SHARITHINGS SANDOVAL - 50025 F 17 Azul Rojo 76.00 73.0 200.0 No
108 TAEKKYON EMILIANO ANDRES INCIARTE PIRELA - 50026 M 12 Amarillo 37.00 37.0 40.9 No
109 TAEKKYON ANNAHIZ ALUCEMA PALMA - 50028 F 15 Verde 57.00 55.0 58.9 No
110 TAEKKYON carlens pierre - 50358 M 26 1º Dan 68.00 68.0 73.9 No
111 ESCUELAS MENESES LEE Oscar Yáñez - 50206 Sexo 38 Amarillo Verde 78.00 No
112 ESCUELAS MENESES LEE Tiare Leiva - 50064 F 15 Blanco 49.00 10.0 41.9 No
113 ESCUELAS MENESES LEE Roció Fernández - 50066 Sexo 39 Blanco 60.00 No
114 ESCUELAS MENESES LEE Martín Leiva - 50067 M 12 Blanco Amarillo 83.00 65.0 200.0 No
115 ESCUELAS MENESES LEE Alejandro leiva - 50068 M 35 Blanco Amarillo 101.00 87.0 200.0 No
116 ESCUELAS MENESES LEE Benjamín Reyes - 50069 M 15 Azul 77.00 73.0 77.9 No
117 ESCUELAS MENESES LEE catalina reyes - 50070 F 29 Azul 78.00 73.0 200.0 No
118 ESCUELAS MENESES LEE Vicente Sobarzo - 50071 M 13 Rojo 60.00 57.0 60.9 No
119 ESCUELAS MENESES LEE Rodrigo torres - 50072 M 40 Rojo 78.00 74.0 79.9 No
120 ESCUELAS MENESES LEE Sebastián Bastias - 50073 M 33 1º Dan 85.00 80.0 86.9 No
121 ESCUELAS MENESES LEE Nicolás Caruqueo - 50075 M 35 Verde Azul 68.00 63.0 67.9 No
122 ESCUELAS MENESES LEE Maximo Apurahal - 50076 M 14 Blanco 66.00 63.0 67.9 No
123 ESCUELAS MENESES LEE cristina armante - 50257 Sexo 12 Blanco 59.00 No
124 ESCUELAS MENESES LEE Kevin Herrera - 50276 M 14 Azul 73.00 73.0 77.9 No
125 Dragon Negro Jose Polma - 50115 M 17 Rojo 54.00 51.0 54.9 No
126 Dragon Negro Fernanda Narvaez Guevara - 50116 F 15 Blanco 59.00 59.0 62.9 No
127 Dragon Negro Joaquin Vidal Moreno - 50119 M 12 Blanco Amarillo 37.00 37.0 40.9 No
128 Dragon Negro Violeta Sedan - 50125 F 12 Amarillo 50.00 49.0 52.9 No
129 Dragon Negro Celeste Peralta - 50126 F 12 Blanco 73.00 57.0 60.9 No
130 Dragon Negro Tomas Quilodran - 50307 M 14 Blanco 78.00 78.0 200.0 No
131 Dragon Negro Erick Rios - 50129 M 14 Verde 56.00 55.0 58.9 No
132 Dragon Negro Gonzalo Quiroz - 50130 M 12 Blanco 63.00 61.0 64.9 No
133 Dragon Negro Tanzo Quilodran - 50131 M 12 Blanco 55.00 53.0 56.9 No
134 Dragon Negro Matilda Mundaca - 50134 F 14 Amarillo 49.00 49.0 51.9 No
135 Dragon Negro Benjamin Mundaca - 50135 M 14 Amarillo 36.00 10.0 44.9 No
136 Dragon Negro Valerie Berrocal - 50136 F 13 Azul Rojo 58.00 57.0 60.9 No
137 Dragon Negro Amaro Aravena - 50143 M 14 Amarillo 78.00 78.0 200.0 No
138 Dragon Negro Maximo Romero - 50144 M 11 Amarillo 50.00 49.0 52.9 No
139 Dragon Negro Tomas Alcaino - 50145 M 12 Amarillo 40.00 37.0 40.9 No
140 Dragon Negro Amanda Palacios - 50179 F 11 Amarillo 48.00 45.0 48.9 No
141 Dragon Negro Simon Castro - 50304 M 17 Amarillo Verde 68.00 68.0 72.9 No
142 Dragon Negro Maite Ayala - 50330 F 11 Blanco 65.00 57.0 60.9 No
143 Escuela Jangseung Gamadiel Vergara - 50261 M 13 Amarillo Verde 40.00 37.0 40.9 No
144 Escuela Jangseung Matias Fernandez - 50262 M 32 Amarillo Verde 80.00 80.0 86.9 No
11o Torneo Copa Himdo de taekwondo